powrót


XXIX GRAND PRIX WARSZAWY

Indywidualne Mistrzostwa Polski
półfinał A

 

(protokoły, historie par) WK Woj %
1 218 Krzysztof Kotorowicz 7.0 PDL 62.55
2 919 Sławomir Zawi¶lak 18.0 MAZ 61.88
3 905 Mirosław Wołek 12.0 POM 60.28
4 234 Ryszard Michalak 2.5 PKA 59.87
5 308 Adam Pawłowski 4.0 MAZ 59.62
6 254 Marcin Czarniawski 4.0 WMA 59.49
7 57 Leszek Mielczarek 7.0 WMA 59.45
8 245 Piotr Ilczuk 7.0 D¦L 59.36
9 911 Jacek Pszczoła 18.0 WPL 58.78
10 922 Jarosław Michałowski 12.0 KPO 57.92
11 902 Ewa Miszewska 12.0 MAZ 57.48
12 4 Piotr Michałowski 2.5 MAZ 57.36
13 915 Bogusław Gierulski 12.0 POM 57.22
14 926 Roman Opaliński 12.0 PKA 56.41
15 910 Adam Ratyński 12.0 MAZ 55.94
16 929 Apolinary Kowalski 18.0 MAZ 55.55
17 62 Janusz Sobolewski 2.5 MAZ 54.79
18 909 Andrzej Zakrzewski 12.0 MAZ 54.69
19 202 Jacek Łapczyński 2.5 MAZ 54.46
20 906 Andrzej Fronczak 12.0 WMA 54.40
21 239 Jacek Janowski 7.0 ¦WI 54.33
22 315 Jerzy Bratoszewski 7.0 MAZ 54.28
23 140 Jakub Kotorowicz 7.0 PDL 53.73
24 206 Karol Pokorski 4.0 MAZ 53.63
25 231 Sławomir Pawlik   MAZ 53.54
26 322 Jerzy Olczyk 4.0 ŁDZ 53.35
27 329 Tomasz Krysztofiak 4.0 ŁDZ 53.15
28 125 Jan Misiuk 4.0 MAZ 53.03
29 252 Marek Różański .5 MAZ 52.82
30 918 Andrzej Bunikowski 12.0 POM 52.68
31 349 Artur Gawron 4.0 D¦L 52.52
32 907 Jacek Turczynowicz 12.0 MAZ 52.34
33 248 Piotr Sosnowski 2.5 MAZ 52.09
34 928 Mirosław Cichocki 12.0 WMA 52.00
35 328 Dariusz Bogucki 4.0 POM 51.92
36 927 Jarosław Piasecki 12.0 POM 51.89
37 159 Jan Pastuszak 1.5 LBL 51.87
38 914 Roman Budzik 12.0 POM 51.82
39 917 Jan Rogowski 18.0 WMA 51.81
40 346 Leszek Dzieńkowski 4.0 MAZ 51.76
41 303 Jerzy Brede 4.0 ¦LS 51.56
42 224 Andrzej Kusion 4.0 MPL 51.21
43 901 Janusz Połeć 18.0 MAZ 51.09
44 908 Marcin Krupowicz 12.0 MAZ 50.96
45 903 Jacek Ciechomski 12.0 MAZ 50.80
46 338 Mariusz Kwieciński 7.0 MAZ 50.68
47 339 Piotr Popow   MAZ 50.55
48 219 Jan Sikora 4.0 MAZ 50.36
49 921 Andrzej Miszewski 12.0 MAZ 50.36
50 904 Jan Chodorowski 12.0 MPL 49.50
51 920 Wilga Zakrzewska 7.0 MAZ 49.46
52 18 Lech Sado¶ 4.0 MAZ 49.21
53 931 Wojciech Olański 12.0 POM 49.21
54 20 Ryszard Zubiel 2.5 ŁDZ 48.10
55 925 Marek Pietraszek 12.0 PKA 48.09
56 129 Renata Wajdowicz 4.0 MPL 47.43
57 360 Wojciech Chodkowski 4.0 MAZ 47.35
58 23 Edyta Jurkiewicz .5 MAZ 47.03
59 916 Jacek Korpetta 12.0 MAZ 46.98
60 257 Janusz Borowiński 7.0 WMA 46.97
61 341 Maciej K±tek 2.5 WMA 46.87
62 139 Piotr Popow   MAZ 46.69
63 117 Piotr Łyczkowski 2.5 MAZ 46.31
64 333 Jan Prokop 4.0 MAZ 46.21
65 924 Włodzimierz Buze 12.0 MAZ 45.38
66 923 Janusz Radecki 12.0 MAZ 45.30
67 912 Tadeusz Wyczółkowski 12.0 MAZ 45.26
68 151 Sławomir Patejuk 4.0 MAZ 44.72
69 343 Włodzimierz Jakowicki 2.5 ŁDZ 44.45
70 913 Artur Rutkowski 18.0 MAZ 44.12
71 314 Albert Sułkowski 2.5 MAZ 43.66
72 60 Piotr Tuszyński 2.5 MAZ 43.53
73 55 Wojciech Stanula 4.0 ¦WI 43.49
74 311 Marek Tyran 2.5 ŁDZ 43.14
75 930 Tomasz Winciorek 12.0 D¦L 43.12
76 205 Krzysztof Warzocha 4.0 ¦WI 42.96
77 241 Andrzej Miklaszewski 2.5 MAZ 42.89
78 221 Rafał Szymański 2.5 WPL 42.88
79 244 Henryk Grzelak 4.0 MAZ 42.74
80 44 Waldemar Burakowski 7.0 MAZ 42.66
81 304 Piotr Dobryszycki 7.0 D¦L 41.74
82 127 Leszek Sztyrak 7.0 POM 41.38
83 46 Mikołaj Woyna   MAZ 41.04
84 213 Włodzimierz Suchecki 4.0 MAZ 40.98
85 228 Jarosław Bojko 7.0 MAZ 39.82
86 309 Dariusz Zgódka 2.5 WMA 38.36
87 227 Krzysztof Kluf 7.0 POM 38.19
88 61 Agnieszka Filaber .5 MAZ 37.11

do góry strony