powrót


XXIX GRAND PRIX WARSZAWY

Indywidualne Mistrzostwa Polski
finał

 

(protokoły, historie par) WK Woj carry
over
%
1 234 Ryszard Michalak 2.5 PKA +20.00 62.73
2 915 Bogusław Gierulski 12.0 POM +15.50 62.30
3 349 Artur Gawron 4.0 D¦L +6.50 61.39
4 245 Piotr Ilczuk 7.0 D¦L +18.00 60.30
5 911 Jacek Pszczoła 18.0 WPL +17.00 60.26
6 202 Jacek Łapczyński 2.5 MAZ +11.00 58.79
7 929 Apolinary Kowalski 18.0 MAZ +14.00 58.14
8 907 Jacek Turczynowicz 12.0 MAZ +6.00 57.53
9 919 Sławomir Zawi¶lak 18.0 MAZ +30.00 57.38
10 136 Czesław Czyżkowski 7.0 MAZ +1.50 57.35
11 315 Jerzy Bratoszewski 7.0 MAZ +10.50 57.05
12 140 Jakub Kotorowicz 7.0 PDL +10.00 56.52
13 328 Dariusz Bogucki 4.0 POM +4.50 56.24
14 926 Roman Opaliński 12.0 PKA +15.00 54.55
15 909 Andrzej Zakrzewski 12.0 MAZ +12.50 54.52
16 906 Andrzej Fronczak 12.0 WMA +12.00 54.24
17 4 Piotr Michałowski 2.5 MAZ +16.00 53.79
18 206 Karol Pokorski 4.0 MAZ +13.50 53.21
19 159 Jan Pastuszak 1.5 LBL +3.50 52.09
20 252 Marek Różański .5 MAZ +7.50 51.94
21 910 Adam Ratyński 12.0 MAZ +14.50 51.59
22 918 Andrzej Bunikowski 12.0 POM +7.00 51.41
23 922 Jarosław Michałowski 12.0 KPO +16.50 51.24
24 218 Krzysztof Kotorowicz 7.0 PDL +25.00 50.76
25 308 Adam Pawłowski 4.0 MAZ +19.00 50.50
26 902 Ewa Miszewska 12.0 MAZ +17.50 50.27
27 111 Roman Szlachetka 4.0 ZPO +1.00 48.23
  344 Andrzej Kondeja 7.0 MAZ   48.23
29 57 Leszek Mielczarek 7.0 WMA +19.50 47.80
30 329 Tomasz Krysztofiak 4.0 ŁDZ +8.00 47.62
31 927 Jarosław Piasecki 12.0 POM +2.50 47.55
32 239 Jacek Janowski 7.0 ¦WI +11.50 47.30
  254 Marcin Czarniawski 4.0 WMA +18.50 47.30
34 322 Jerzy Olczyk 4.0 ŁDZ +9.00 47.23
35 310 Jacek Szutowicz 7.0 POM +0.50 47.20
36 62 Janusz Sobolewski 2.5 MAZ +13.00 46.97
37 303 Jerzy Brede 4.0 ¦LS +5.50 46.89
38 248 Piotr Sosnowski 2.5 MAZ +5.00 46.56
39 125 Jan Misiuk 4.0 MAZ +8.50 45.98
40 905 Mirosław Wołek 12.0 POM +22.00 43.79
41 346 Leszek Dzieńkowski 4.0 MAZ +2.00 43.03
42 917 Jan Rogowski 18.0 WMA +3.00 42.42
43 231 Sławomir Pawlik   MAZ +9.50 42.05
44 914 Roman Budzik 12.0 POM +4.00 41.56

do góry strony