WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
GRUPA A | |||||
1 | ![]() | 289.15 | 652-365 | 125.66 | |
2 | ![]() | 275.35 | 490-475 | 155.76 | |
3 | ![]() | 266.47 | 577-488 | 140.25 | |
4 | ![]() | 260.24 | 562-473 | 135.24 | |
5 | ![]() | 258.05 | 594-457 | 124.42 | |
6 | ![]() | 243.81 | 518-516 | 132.22 | |
7 | ![]() | 208.99 | -0.5 | 572-578 | 102.63 |
8 | ![]() | 205.53 | 536-561 | 99.77 | |
9 | ![]() | 195.91 | 406-472 | 100.76 | |
10 | ![]() | 182.37 | 460-605 | 102.66 | |
11 | ![]() | 177.37 | 444-616 | 99.05 | |
12 | ![]() | 174.16 | -0.5 | 449-648 | 99.05 |
GRUPA B | |||||
1 | ![]() | 309.19 | -1 | 753-327 | 127.71 |
2 | ![]() | 259.77 | 627-402 | 111.38 | |
3 | ![]() | 258.59 | 619-469 | 127.71 | |
4 | ![]() | 232.21 | 506-487 | 117.82 | |
5 | ![]() | 232.11 | +2 | 446-475 | 124.39 |
6 | ![]() | 220.67 | 477-445 | 107.75 | |
7 | ![]() | 204.15 | 584-556 | 89.17 | |
8 | ![]() | 201.89 | 515-544 | 94.82 | |
9 | ![]() | 197.26 | 481-620 | 104.19 | |
10 | ![]() | 189.21 | +2 | 394-554 | 106.98 |
11 | ![]() | 156.72 | -10 | 395-615 | 93.38 |
12 | ![]() | 92 | -10.5 | 306-609 | 45.97 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-12 o 16:48:11, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |