XV Mistrzostwa Bielan - maxy --->impy | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 24 | Włodzimierz Ilnicki Stefan Cabaj | 13.0 4.0 | MA | Singleton Warszawa | 67.15 | 17 | |
2 | 2 | Andrzej Kondeja Czesław Jodłowski | 12.0 7.0 | MA | K2 OLDERSI Raszyn HAND-PROD Warszawa | 58.51 | 15 | |
3 | 10 | Waldemar Burakowski Jerzy Pęczkowski | 13.0 4.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa DRYL TEAM Warszawa | 58.32 | 12 | |
4 | 5 | Jacek Ciechomski Jakub Wojcieszek | 18.0 7.0 | MA WP | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa Dąbrówka Starka Poznań | 58.24 | 10 | |
5 | 32 | Marek Gruziel Aleksander Kossek | 2.5 | MA NZ | 56.34 | 8 | ||
6 | 31 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | MA | Spójnia II Warszawa | 55.98 | 5 | |
7 | 6 | Edward Windorpski Lech Sadoś | 2.5 12.0 | MA WP | 55.13 | 4 | ||
8 | 12 | Sabina Grzejdziak Igor Grzejdziak | 7.0 13.0 | MA | Zięba - Spójnia - Koźmiński Bridge Team | 53.82 | 3 | |
9 | 27 | Bogdan Szulejewski Mariusz Bartkowski | 18.0 13.0 | MA PK | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock Elektromontaż Rzeszów | 53.63 | 3 | |
10 | 4 | Kazimierz Puczyński Jerzy Szukała | 12.0 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 52.56 | 3 | |
11 | 33 | Anna Puczyńska Karol Gałązka | 2.0 4.0 | MA | Spójnia - Koźmiński Bridge Team Spójnia II Warszawa | 52.30 | 2 | |
12 | 1 | Piotr Strzelczyk Krzysztof Zajączkowski | 4.0 | MA | GREX Warszawa | 51.44 | 2 | |
13 | 3 | Andrzej Klik Edward Krusiewicz | 7.0 7.0 | MA | KS Wesoła Warszawa K2 OLDERSI Raszyn | 50.13 | 1 | |
14 | 28 | Paweł Starnawski Marian Łukasiak | 4.0 4.0 | MA | 49.64 | 1 | ||
15 | 9 | Janusz Radecki Andrzej Berezecki | 18.0 13.0 | MA | KBS Legionowianin | 49.10 | ||
16 | 25 | Ewa Kater Paulina Klimentowska | 7.0 4.0 | WP MA | e-shuster.pl KB POLFA Warszawa | 49.00 | ||
17 | 30 | Marcin Walczak Robert Chmielak | 4.0 4.0 | MA | Czwórka Warszawa | 48.37 | ||
18 | 8 | Zbigniew Niedziałkowski Krzysztof Dryl | 4.0 2.5 | MA | DRYL TEAM Warszawa | 46.71 | ||
19 | 7 | Wojciech Biegajło Tomasz Paluchowski | 13.0 12.0 | MA | KS Wesoła Warszawa Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 46.45 | ||
20 | 21 | Tomasz Kozłowski Józef Rzepka | 0.5 4.0 | MA | Y&B Warszawa DRYL TEAM Warszawa | 45.35 | ||
21 | 23 | Dominik Jastrzębski Paweł Szymaszczyk | 1.5 4.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa | 44.46 | ||
22 | 26 | Andrzej Łukianiuk Janusz Woźniak | 1.5 1.5 | MA | NETFRIENDS | 44.42 | ||
23 | 11 | Olga Wrzos Henryk Przybysławski | 2.0 4.0 | MA | KBS Legionowianin 2 | 44.13 | ||
24 | 13 | Karol Kazanowski Jarosław Kostrzewa | 2.0 7.0 | MA | Zięba - Spójnia - Koźmiński Bridge Team Spójnia - Koźmiński Bridge Team | 43.95 | ||
25 | 14 | Tomasz Kozarzewski Maciej Czajkowski | 2.0 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 42.99 | ||
26 | 34 | Anna Michniewicz Ireneusz Cybulski | 1.0 1.0 | MA | NETFRIENDS | 42.41 | ||
27 | 22 | Urszula Cwyl Marek Palubiński | 1.5 1.5 | MA | NETFRIENDS | 41.73 | ||
28 | 29 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 12.0 13.0 | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 40.30 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-02-26 o 11:50:49