Finał wojewódzkich eliminacji MPPO Warszawa, 16 kwietnia 2016 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 1 | Sylwester Sommer Konrad Stenzel | 5.0 3.0 | | MA | SOFTMAN Piaseczno | 63.19 | 80 | |
2 | 10 | Waldemar Radziak Grzegorz Witkowski | 12.0 3.0 | | MA | MKS Przasnysz Singleton Warszawa | 60.42 | 62 | |
3 | 17 | Grzegorz Głasek Jacek Ciechomski | 5.0 19.0 | | SW | SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 58.42 | 46 | |
4 | 14 | Jacek Dmowski Witalis Talar | 12.0 13.0 | | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 53.98 | 30 | |
5 | 19 | Adam Karczmarz Sławomir Grabowski | 5.0 5.0 | | MA | MKS Przasnysz II Singleton Ciechanów | 52.99 | 16 | |
6 | 9 | Joanna Derewońko Tadeusz Luzak | 1.5 12.0 | K | MA | CORALILLOS Warszawa KBS Legionowianin | 51.84 | 13 | |
7 | 8 | Piotr Jurek Jeremi Stępiński | 18.0 19.0 | | MA | Bridge24.pl INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 51.35 | 10 | |
8 | 12 | Krzysztof Hordyński Jerzy Jodełka | 2.5 4.0 | S N | MA | Czwórka Warszawa | 50.86 | 7 | |
16 | Jan Kandybowicz Kazimierz Wielechowski | 13.0 12.0 | N S | MA | Czwórka Warszawa Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 50.86 | 7 | ||
10 | 18 | Jacek Korpetta Janusz Radecki | 17.0 18.0 | N N | MA | KBS Legionowianin | 50.03 | 2 | |
11 | 3 | Robert Głowacki Wiesław Niedziela | 13.0 7.0 | S | MA | KBS Legionowianin NOTUS Bridge Team Warszawa | 49.38 | ||
12 | 5 | Wiesław Maciejczuk Andrzej Miszewski | 13.0 18.0 | N N | MA | K2 Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 49.21 | ||
13 | 2 | Robert Chmielak Marcin Walczak | 5.0 5.0 | | MA | SOFTMAN Piaseczno NOTUS Bridge Team Warszawa | 49.05 | ||
14 | 15 | Anna Sarniak Iwona Czajka | 19.0 7.0 | K K | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock Singleton Warszawa | 47.73 | ||
15 | 11 | Edward Krusiewicz Jan Zabrocki | 7.0 7.0 | S N | MA | K2 Oldersi Raszyn | 47.24 | ||
16 | 7 | Jakub Andruszkiewicz Rita Nawrocka | 2.5 0.5 | J KJ | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa AZS UW Warszawa VI | 47.07 | ||
17 | 6 | Urszula Kielak Andrzej Sasin | 1.5 3.0 | K S | MA | CORALILLOS Warszawa | 46.09 | ||
18 | 13 | Leszek Sztyrak Sławomir Kolarz | 19.0 5.0 | | WM MA | SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo Singleton Warszawa | 44.77 | ||
19 | 4 | Andrzej Fengler Paweł Starnawski | 5.0 5.0 | S | MA | DRYL TEAM Warszawa | 35.72 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-16 o 17:29:46