powrót


XXIX GRAND PRIX WARSZAWY

Indywidualne Mistrzostwa Polski
eliminacje

 

(protokoły, historie par) WK Woj %
1 329 Tomasz Krysztofiak 4.0 ŁDZ 68.35
2 309 Dariusz Zgódka 2.5 WMA 65.47
3 311 Marek Tyran 2.5 ŁDZ 63.21
4 205 Krzysztof Warzocha 4.0 ŚWI 62.79
5 221 Rafał Szymański 2.5 WPL 61.78
6 343 Włodzimierz Jakowicki 2.5 ŁDZ 61.31
7 218 Krzysztof Kotorowicz 7.0 PDL 60.90
8 304 Piotr Dobryszycki 7.0 DŚL 60.32
9 159 Jan Pastuszak 1.5 LBL 60.26
10 314 Albert Sułkowski 2.5 MAZ 59.94
11 244 Henryk Grzelak 4.0 MAZ 59.68
12 315 Jerzy Bratoszewski 7.0 MAZ 59.48
13 46 Mikołaj Woyna   MAZ 59.42
14 151 Sławomir Patejuk 4.0 MAZ 58.72
15 234 Ryszard Michalak 2.5 PKA 58.68
16 125 Jan Misiuk 4.0 MAZ 58.40
17 360 Wojciech Chodkowski 4.0 MAZ 58.35
18 322 Jerzy Olczyk 4.0 ŁDZ 58.35
19 20 Ryszard Zubiel 2.5 ŁDZ 58.14
20 252 Marek Różański .5 MAZ 57.77
21 239 Jacek Janowski 7.0 ŚWI 57.62
22 346 Leszek Dzieńkowski 4.0 MAZ 57.42
23 333 Jan Prokop 4.0 MAZ 57.38
24 303 Jerzy Brede 4.0 ŚLS 57.26
25 139 Jerzy Kraszewski 7.0 MAZ 57.09
26 224 Andrzej Kusion 4.0 MPL 57.02
27 127 Leszek Sztyrak 7.0 POM 56.86
28 18 Lech Sadoś 4.0 MAZ 56.82
29 55 Wojciech Stanula 4.0 ŚWI 56.61
30 44 Waldemar Burakowski 7.0 MAZ 56.13
31 202 Jacek Łapczyński 2.5 MAZ 56.08
32 241 Andrzej Miklaszewski 2.5 MAZ 55.81
33 248 Piotr Sosnowski 2.5 MAZ 55.81
34 57 Leszek Mielczarek 7.0 WMA 55.71
35 60 Piotr Tuszyński 2.5 MAZ 55.69
36 140 Jakub Kotorowicz 7.0 PDL 55.60
37 308 Adam Pawłowski 4.0 MAZ 55.49
38 62 Janusz Sobolewski 2.5 MAZ 55.49
39 129 Renata Wajdowicz 4.0 MPL 55.46
40 328 Dariusz Bogucki 4.0 POM 55.30
41 23 Edyta Jurkiewicz .5 MAZ 55.07
42 254 Marcin Czarniawski 4.0 WMA 54.94
43 61 Agnieszka Filaber .5 MAZ 54.84
44 341 Maciej Kątek 2.5 WMA 54.79
45 245 Piotr Ilczuk 7.0 DŚL 54.70
46 213 Włodzimierz Suchecki 4.0 MAZ 54.69
47 117 Piotr Łyczkowski 2.5 MAZ 54.64
48 227 Krzysztof Kluf 7.0 POM 54.62
49 257 Janusz Borowiński 7.0 WMA 54.53
50 219 Jan Sikora 4.0 MAZ 54.39
51 206 Karol Pokorski 4.0 MAZ 54.35
52 4 Piotr Michałowski 2.5 MAZ 54.19
53 349 Artur Gawron 4.0 DŚL 54.17
54 231 Sławomir Pawlik   MAZ 54.08
55 228 Jarosław Bojko 7.0 MAZ 53.91
56 338 Mariusz Kwieciński 7.0 MAZ 53.66
57 107 Bohdan Nadowski 12.0 PDL 53.51
58 313 Jacek Zając .5 LBL 53.45
59 336 Robert Siedlecki 2.5 MAZ 53.30
60 6 Andrzej Bieńkowski 1.5 MAZ 53.24
61 63 Andrzej Filipiuk 2.5 MAZ 53.22
62 347 Artur Wasik 5.0 SPAI 53.17
63 326 Leszek Jaworski   ŚLS 53.13
64 247 Maciej Ziomek 1.5 ŚWI 53.11
65 361 Ireneusz Cybulski   MAZ 53.08
66 216 Elżbieta Sosulska 2.5 DŚL 53.01
67 150 Jan Kandybowicz 7.0 MAZ 52.99
68 236 Janusz Jakubowski 7.0 ŁDZ 52.98
69 325 Lech Warwocki 4.0 MAZ 52.93
70 153 Krzysztof Śledziński 2.5 MAZ 52.85
71 162 Witold Kikolski 2.5 MAZ 52.75
72 111 Roman Szlachetka 4.0 ZPO 52.68
73 344 Andrzej Kondeja 7.0 MAZ 52.66
74 56 Bogusław Matuszkiewicz 7.0 POM 52.54
75 7 Maciej Stasiński 1.5 POM 52.52
76 103 Zdzisław Skibiński 1.5 MAZ 52.52
77 48 Anna Pasek 1.0 ŚLS 52.43
78 51 Piotr Dybicz 4.0 MAZ 52.19
79 324 Marek Dobrzyński 7.0 MAZ 52.09
80 136 Czesław Czyżkowski 7.0 MAZ 51.99
81 9 Łukasz Grodzicki 2.5 MAZ 51.97
82 260 Jerzy Skoczylas 4.0 MAZ 51.90
83 22 Andrzej Rohde 7.0 MAZ 51.86
84 147 Michał Szmakfefer 4.0 MAZ 51.75
85 256 Tomasz Radwański 1.5 ŁDZ 51.71
86 337 Tadeusz Rutkowski 1.5 MAZ 51.64
87 225 Maciej Kulikowski 4.0 MAZ 51.58
88 123 Antoni Frączek   MAZ 51.56
89 101 Edmund Czubak .5 MAZ 51.55
90 105 Ewa Wawrowska 1.5 MAZ 51.50
91 327 Anna Mandecka 1.5 MAZ 51.49
92 319 Tadeusz Luzak 4.0 MAZ 51.39
93 335 Jakub Kowal 4.0 MPL 51.30
94 232 Ewa Skopińska 7.0 MAZ 51.30
95 156 Zbigniew Sobczyk 4.0 DŚL 51.28
96 14 Stanisław Siwek 4.0 MAZ 51.14
97 126 Adam Wyszyński 7.0 ŚWI 51.13
98 158 Marcin Krawczyk 2.5 MPL 51.11
99 161 Maciej Majewski 4.0 MAZ 51.10
100 108 Jerzy Górecki 2.5 MAZ 51.06
101 118 Marek Ratkowski 7.0 MAZ 50.97
102 11 Marta Machalińska .5 POM 50.96
103 243 Andrzej Hycnar 7.0 MPL 50.95
104 353 Ryszard Sałata   ZPO 50.93
105 134 Wiesław Maciejczuk 7.0 MAZ 50.88
106 352 Olga Węsierska 2.5 POM 50.86
107 354 Zenon Seniuta 4.0 WMA 50.84
108 357 Calin Gruia 5.0 A 50.80
109 318 Witold Bartz 5.0 MARO 50.80
110 19 Ryszard Bałuk 4.0 MAZ 50.80
111 132 Jan Woźniak 2.5 MAZ 50.79
112 334 Wojciech Bartczak 1.0 MAZ 50.77
113 138 Tomasz Sułkowski 4.0 MAZ 50.72
114 316 Stefan Kowalczyk 12.0 ŚLS 50.69
115 148 Adolf Bocheński 7.0 WMA 50.64
116 2 Maciej Kowalski 4.0 MAZ 50.57
117 34 Andrzej Niewiadomski 4.0 MAZ 50.51
118 40 Piotr Żurakowski 7.0 WMA 50.49
119 246 Bogusław Pawszak 7.0 MAZ 50.33
120 3 Monika Brekiesz 1.5 MPL 50.31
121 36 Bogusław Chomentowski 2.5 MAZ 50.31
122 143 Czesław Studziński 1.5 ŁDZ 50.30
123 163 Kazimierz Morawiec   MAZ 50.23
124 32 Piotr Bojanowski 4.0 LBL 50.23
125 121 Janusz Wesołowski 1.5 LBL 50.22
126 145 Grzegorz Kula 7.0 MAZ 50.20
127 310 Jacek Szutowicz 7.0 POM 50.18
128 262 Zdzisław Olszewski 2.5 MAZ 50.18
129 144 Barbara Batkiewicz 4.0 MPL 50.09
130 201 Marta Janeczek 2.5 MAZ 50.08
131 135 Wojciech Rejniak 2.5 MAZ 50.07
132 59 Ryszard Banaszak 7.0 LBL 50.06
133 49 Tomasz Małachowski 4.0 WMA 50.02
134 355 Dariusz Węgrowicz 2.5 MAZ 49.94
135 250 Janusz Błaszczyk 4.0 ZPO 49.91
136 251 Ryszard Horod 2.5 MAZ 49.85
137 133 Mariusz Stańczyk 2.5 ŁDZ 49.85
138 112 Maciej Bramowicz .5 MAZ 49.72
139 38 Piotr Kabus 4.0 ŚLS 49.70
140 238 Przemysław Sawiński 1.5 DŚL 49.66
141 222 Konrad Ciborowski 1.0 MPL 49.64
142 302 Damian Jędrzejewski 1.5 MAZ 49.62
143 212 Jerzy Kniga-Leosz 7.0 MAZ 49.50
144 42 Ryszard Odoliński 4.0 MAZ 49.49
145 340 Piotr Witkowski 7.0 MAZ 49.42
146 203 Ludwik Anders 1.5 MAZ 49.38
147 24 Paweł Wittenbeck 4.0 DŚL 49.37
148 109 Piotr Świątek 1.5 MAZ 49.29
149 119 Zbigniew Lichwiarz   LBL 49.24
150 113 Roman Zdanowski 2.5 MAZ 49.23
151 27 Bogdan Najmrodzki 7.0 KPO 49.18
152 339 Piotr Popow   MAZ 49.14
153 110 Zdzisław Kunc 4.0 DŚL 49.07
154 154 Zbigniew Łukaszuk 4.0 WMA 49.03
155 249 Marian Anisimowicz   MAZ 49.03
156 106 Wojciech Hagmajer 2.5 MAZ 48.97
157 301 Zenon Autowicz 1.5 MAZ 48.97
158 240 Piotr Lutostański 7.0 MAZ 48.79
159 235 Andrzej Kęsicki 2.5 DŚL 48.77
160 128 Henryk Kubiak 2.5 MAZ 48.70
161 210 Maciej Sikora 1.5 MAZ 48.66
162 5 Tomasz Solak   MAZ 48.63
163 102 Tomasz Ryffa 2.5 MAZ 48.53
164 152 Bronisław Mycielski 2.5 PKA 48.52
165 142 Mikołaj Taczewski 1.5 ŚLS 48.48
166 130 Zdzisław Kowalewski 4.0 MAZ 48.45
167 116 Tomasz Raczkiewicz 4.0 ŚWI 48.37
168 332 Marek Ciesielczuk .5 LBL 48.36
169 223 Henryk Kosianko 7.0 MAZ 48.33
170 211 Miron Konieczniak   ŚLS 48.18
171 28 Robert Włodarczyk 1.0 DŚL 48.06
172 237 Helena Stasiewicz 4.0 MAZ 47.88
173 242 Bohdan Mazur. 7.0 DŚL 47.71
174 253 Janusz Krawczyński 2.5 LBL 47.67
175 356 Halina Borewicz 4.0 MAZ 47.63
176 115 Robert Nowicki 4.0 ŁDZ 47.60
177 15 Jan Rdesiński 1.0 KPO 47.45
178 331 Andrzej Duszyński 2.5 ŁDZ 47.33
179 131 Ryszard Jabłoński 2.5 ŚWI 47.27
180 233 Filip Nizioł 2.5 MAZ 47.13
181 363 Waldemar Wasilewski 2.5 MAZ 47.09
182 53 Wacław Gąssowski 7.0 MPL 47.06
183 330 Józef Bujalski 1.0 MAZ 46.99
184 217 Waldemar Kałużyński 2.5 MAZ 46.93
185 52 Łukasz Łęgowski 4.0 MPL 46.89
186 263 Hanna Koziorowska 2.5 MAZ 46.83
187 10 Robert Sadowski 2.5 MAZ 46.77
188 155 Przemysław Janiszewski 4.0 PDL 46.72
189 29 Jolanta Budzik 4.0 POM 46.60
190 320 Hilary Ślesicki 1.0 MAZ 46.55
191 321 Tomasz Janczak 1.0 MAZ 46.36
192 157 Jerzy Manecki 2.5 MAZ 46.30
193 35 Bogusław Juszczyk 4.0 ŚLS 46.20
194 215 Sandra Żabierek   MAZ 46.17
195 312 Maria Tomczewska 4.0 POM 46.03
196 45 Jerzy Przyjemski 1.5 MAZ 46.01
197 54 Janusz Maliszewski 7.0 MAZ 45.96
198 214 Bogdan Sosulski 4.0 DŚL 45.92
199 230 Waldemar Haponiuk 2.5 ŚWI 45.90
200 226 Marek Niesłuchowski   POM 45.90
201 307 Barbara Cel   MAZ 45.46
202 114 Andrzej Potyński 7.0 MAZ 45.25
203 204 Piotr Boniński 1.5 MAZ 45.19
204 351 Janusz Wawrowski 2.5 MAZ 44.94
205 255 Jarosław Łosiak 4.0 WMA 44.91
206 261 Jan Bratoszewski. 2.5 MAZ 44.85
207 323 Wojciech Kubica 1.0 ŚLS 44.83
208 8 Krzysztof Hołowacz 2.5 MAZ 44.74
209 229 Jan Dzierżko 2.5 MAZ 44.72
210 350 Jerzy Podkański 4.0 MAZ 44.59
211 50 Andrzej Trzaskowski 1.5 MAZ 44.47
212 209 Bernard Pszczoła 4.0 WMA 44.27
213 33 Hanna Pieńkowska 1.5 MAZ 44.20
214 17 Jarosław Ostrowski .5 ŚLS 43.99
215 345 Roman Gałecki   LBL 43.82
216 25 Jerzy Cel   MAZ 43.80
217 208 Andrzej Klik 4.0 MAZ 43.63
218 43 Ryszard Styga 4.0 PKA 43.61
219 305 Łukasz Brede 4.0 MPL 43.52
220 258 Robert Kolwas 1.0 MAZ 43.47
221 317 Lech Chlebowski 7.0 MAZ 43.43
222 41 Ryszard Karp 7.0 WMA 43.20
223 359 Adam Peszke 2.5 MAZ 42.98
224 21 Jadwiga Jenek 4.0 MAZ 42.89
225 122 Kazimierz Osiński 2.5 MPL 42.53
226 348 Jacek Pasek 1.5 ŚLS 42.52
227 58 Piotr Ludwikowski 1.5 MPL 42.37
228 26 Izabela Tunkel .5 ŚLS 42.36
229 149 Aleksandra Ratkowska 2.5 WMA 42.30
230 342 Wojciech Strzemecki 4.0 MPL 42.27
231 104 Grzegorz Górecki 2.5 MAZ 42.22
232 146 Jacek Batóg 2.5 ZPO 42.19
233 124 Jacek Dłutowski 1.5 MAZ 42.07
234 207 Andrzej Kozłowski 2.5 MAZ 42.06
235 160 Wiesław Andruk .5 MAZ 41.99
236 31 Władysław Linkiewicz 1.5 OPO 41.97
237 362 Zygmunt Kuczyński 2.5 MAZ 41.82
238 12 Mariusz Dziech   ŚWI 41.80
239 220 Sylewster Cieślak 1.5 MAZ 41.79
240 47 Edmund Walczak 4.0 WPL 41.33
241 30 Halina Święch 4.0 MPL 41.28
242 39 Mirosław Modzelewski 2.5 MAZ 40.96
243 120 Przemysław Bednarski 2.5 WMA 40.72
244 37 Wojciech Zajkowski   MAZ 40.66
245 16 Dariusz Kaźmierczyk .5 ZPO 40.28
246 259 Wiesław Sierota 1.5 MAZ 40.13
247 141 Janina Bakuła 1.0 WMA 38.94
248 306 Zenon Suszko 4.0 DŚL 37.86
249 358 Andrzej Tybura 2.5 MAZ 37.86
250 13 Wojciech Oniszek   MAZ 37.86
251 1 Anna Matwijów .5 ZPO 37.39
252 137 Barbara Łapczyńska   MAZ 34.13

do góry strony