VII Kongresowy Turniej Par (cav. uśr.) 38: J Szymot - A Sontowski, 2.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 33:C Czyżkowski - J Koter, 13.0 MA | 5 | WE | 4 | S | 4 | -2 | +200 | 3.20 | 3.20 | ||
6 | WE | 3 | W | Q | -1 | -100 | -0.07 | 3.13 | ||||
2 | 34:T Kaczanowski - D Filipowicz, 30.0 LB/LD | 9 | WE | 3 | S | A | -1 | +50 | 2.46 | 5.59 | ||
10 | WE | 4 | N | K | -1 | +100 | 1.09 | 6.68 | ||||
3 | 35:G Merynda - G Andrzejowski, 5.0 MP | 3 | WE | 3 | N | A | = | -400 | -1.48 | 5.20 | ||
4 | WE | 2 | S | K | = | -110 | -1.97 | 3.23 | ||||
4 | 31:S Grzejdziak - L Leszczyńska, 8.5 MA/LU | 7 | WE | 4x | W | K | = | +790 | 7.39 | 10.62 | ||
8 | WE | 4 | N | 3 | +1 | -450 | -0.40 | 10.22 | ||||
5 | 32:J Stach - Ł Soszka, 3.0 MA | 1 | WE | 1 | W | 5 | = | +90 | 0.33 | 10.55 | ||
2 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 1.45 | 12.00 | ||||
6 | 98:W Zajkowski - J Maliszewski, 9.5 MA | 15 | NS | 4x | E | 6 | = | -590 | -8.38 | 3.63 | ||
16 | NS | 3 | E | 8 | -1 | +100 | 0.99 | 4.62 | ||||
7 | 97:J Brede - G Matula, 19.0 MA | 17 | NS | 3 | W | Q | +1 | -170 | -2.62 | 1.99 | ||
18 | NS | 2 | S | Q | +1 | +140 | 1.72 | 3.72 | ||||
8 | 96:J Romaniuk - T Piątkowski, 14.0 MA | 19 | NS | 2 | W | K | -2 | +200 | -4.29 | -0.57 | ||
20 | NS | 4 | S | J | +1 | +650 | 2.47 | 1.90 | ||||
9 | 100:P Wiankowski - M Nowosadzki, 24.0 PM/SL | 11 | NS | 3 | E | 6 | = | -400 | -1.27 | 0.63 | ||
12 | NS | 5 | W | 7 | -1 | +50 | 4.17 | 4.80 | ||||
10 | 99:J Myć - T Niedźwiadek, 8.0 LU | 13 | NS | 4 | W | 2 | = | -620 | -0.44 | 4.36 | ||
14 | NS | 4 | W | 2 | -1 | +50 | 3.14 | 7.50 | ||||
11 | 198:J Tyszkiewicz - H Stasiewicz, 8.5 MA | 25 | NS | 3 | E | J | -2 | +200 | 1.72 | 9.22 | ||
26 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +100 | 2.65 | 11.88 | ||||
12 | 197:K Arczewski - D Nguyen, 3.0 MA | 27 | NS | 4 | E | J | -3 | +150 | 4.16 | 16.03 | ||
28 | NS | 3 | N | Q | -1 | -100 | 1.43 | 17.46 | ||||
13 | 196:K Araszkiewicz - D Kowalski, 36.0 OP | 29 | NS | 2 | W | 7 | +1 | -150 | -0.21 | 17.25 | ||
30 | NS | 3 | W | 4 | +2 | -460 | -2.13 | 15.12 | ||||
14 | 200:J Piasecki - M Słysz, 4.0 MA | 21 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -430 | -4.35 | 10.77 | ||
22 | NS | 3 | S | 9 | +2 | +460 | 2.65 | 13.43 | ||||
15 | 199:W Kostrzewa - A Jończyk, 4.0 MA | 23 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +650 | -0.38 | 13.05 | ||
24 | NS | 6 | W | K | -1 | +50 | 12.80 | 25.85 | ||||
SUMA: | 25.85 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | 25.85 | |||||||||||
MIEJSCE: | 37 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-29 o 18:58:03