XI Kongresowy Turniej Par - cav. uśr. 114: N Sakowska - W Żarowski, 11.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 119:Z Beling - P Beling, 16.0 LD | 7 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +630 | -2.16 | -2.16 | ||
8 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +170 | 0.19 | -1.98 | ||||
2 | 118:M Niesłuchowski - M Szewczyk, MA | 9 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 3.36 | 1.38 | ||
10 | NS | 4 | S | 3 | -1 | -100 | -6.80 | -5.42 | ||||
3 | 117:R Florkiewicz - D Norek, 4.0 MA | 1 | NS | 4 | E | A | -3 | +150 | 1.43 | -3.99 | ||
2 | NS | 3 | N | 9 | +1 | +630 | 3.00 | -0.99 | ||||
4 | 116:S Niajko - M Kania, 8.0 ZP/MA | 3 | NS | 2 | E | 8 | +2 | -170 | -2.93 | -3.91 | ||
4 | NS | 5x | W | A | = | -850 | -8.31 | -12.22 | ||||
5 | 120:P Kucharski - K Kujawa, 36.0 SW/WP | 5 | NS | 3 | W | 6 | = | -400 | -8.26 | -20.48 | ||
6 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | -4.19 | -24.67 | ||||
6 | 19:E Sajkowski - J Żebrowski, 2.0 LB/SW | 17 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | -4.07 | -28.75 | ||
18 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 1.81 | -26.93 | ||||
7 | 20:K Szczepańska - W Tomaszek, 11.0 MA | 11 | WE | 4 | E | 10 | +1 | +150 | 2.69 | -24.24 | ||
12 | WE | 2 | E | 3 | -1 | -50 | -2.09 | -26.33 | ||||
8 | 16:M Nowosadzki - P Wiankowski, 24.0 SL/PM | 15 | WE | 4 | N | 6 | = | -620 | -5.57 | -31.89 | ||
16 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | 2.98 | -28.92 | ||||
9 | 17:W Andruk - A Kondeja, 16.0 MA | 19 | WE | 5x | S | Q | -6 | +1400 | 12.37 | -16.55 | ||
20 | WE | 2 | N | Q | -1 | +100 | 0.95 | -15.60 | ||||
10 | 18:P Suchodół - K Eggert, 6.5 MA | 13 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -130 | -3.37 | -18.97 | ||
14 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -50 | 6.39 | -12.58 | ||||
11 | 14:J Turczynowicz - A Ratyński, 36.0 MA | 27 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -50 | -0.14 | -12.72 | ||
28 | WE | 3x | N | A | -1 | +200 | 2.33 | -10.39 | ||||
12 | 15:A Kręglewska-Wnuk - T Wnuk, 11.0 MA | 21 | WE | 4x | W | 3 | -1 | -100 | -5.57 | -15.96 | ||
22 | WE | 3 | S | K | = | -140 | 1.90 | -14.06 | ||||
13 | 11:Z Kowalewski - A Rutkowski, 30.0 MA | 25 | WE | 2 | N | 3 | -1 | +50 | 2.75 | -11.31 | ||
26 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +660 | 3.32 | -8.00 | ||||
14 | 12:R Odoliński - S Cieślak, 14.0 MA | 29 | WE | 2 | W | J | +2 | +170 | 0.91 | -7.08 | ||
30 | WE | 3 | N | 5 | -2 | +100 | 2.60 | -4.48 | ||||
15 | 13:J Krawczyk - P Tuczyński, 14.0 MA/WP | 23 | WE | 4 | S | K | -1 | +100 | 3.95 | -0.53 | ||
24 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 0.57 | 0.04 | ||||
SUMA: | 0.04 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.04 | |||||||||||
MIEJSCE: | 85 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-30 o 15:34:34