XI Kongresowy Turniej Par - cav. uśr. 98: A Sztyber - M Zadrożna, 3.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 93:S Kamiński - J Kazubski, 11.0 MA | 5 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -50 | -1.48 | -1.48 | ||
6 | WE | 2 | S | 10 | +1 | -140 | -2.92 | -4.41 | ||||
2 | 94:R Neronowicz - K Bąder, 24.0 MA | 9 | WE | 1 | E | 9 | -1 | -100 | -2.37 | -6.78 | ||
10 | WE | 4 | N | 3 | -1 | +100 | 6.80 | 0.03 | ||||
3 | 95:A Szymiel - J Szymot, 3.0 MA | 3 | WE | 2 | S | J | = | -90 | -3.68 | -3.65 | ||
4 | WE | 6x | W | K | -1 | -200 | -6.42 | -10.07 | ||||
4 | 91:R Komar - P Stanikowski, WP | 7 | WE | 3 | N | 5 | = | -600 | 2.94 | -7.13 | ||
8 | WE | 3 | N | Q | = | -140 | 0.74 | -6.39 | ||||
5 | 92:A Gołygowski - J Brede, 9.5 KP/MA | 1 | WE | 4 | E | K | -2 | -100 | 0.32 | -6.07 | ||
2 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -630 | -3.00 | -9.07 | ||||
6 | 143:M Walczak - A Wielgosz, 5.0 MA | 15 | NS | 3 | N | A | = | +140 | -3.30 | -12.37 | ||
16 | NS | 2 | N | A | +1 | +140 | 1.58 | -10.79 | ||||
7 | 142:J Koter - C Czyżkowski, 13.0 MA | 17 | NS | 4 | S | A | +1 | +450 | 4.07 | -6.71 | ||
18 | NS | 5 | E | 6 | -1 | +50 | 9.35 | 2.63 | ||||
8 | 141:J Nadaj - A Ogłoblin, 24.0 MA | 19 | NS | 4 | W | 3 | +1 | -650 | -2.10 | 0.53 | ||
20 | NS | 1 | E | J | = | -90 | -0.58 | -0.05 | ||||
9 | 145:J Kniga-Leosz - T Paluchowski, 24.0 MA | 11 | NS | 2 | S | Q | = | +110 | 3.79 | 3.74 | ||
12 | NS | 2 | E | A | = | -110 | -1.90 | 1.84 | ||||
10 | 144:A Karczmarz - W Burakowski, 14.5 MA | 13 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +110 | 2.58 | 4.42 | ||
14 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +450 | 2.99 | 7.41 | ||||
11 | 43:J Romaniuk - B Szlacheta, 11.0 MA | 25 | WE | 3 | W | 3 | -2 | -200 | -3.43 | 3.98 | ||
26 | WE | 2 | E | 5 | +2 | +170 | -7.24 | -3.26 | ||||
12 | 44:J Wielechowska - K Wielechowski, 14.0 MA | 29 | WE | 2 | S | K | = | -110 | -4.81 | -8.07 | ||
30 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 3.54 | -4.53 | ||||
13 | 45:P Jurek - J Rotomskiene, 23.0 SL/BYR | 23 | WE | 4 | N | K | -1 | +100 | 3.95 | -0.58 | ||
24 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 0.57 | -0.02 | ||||
14 | 41:S Woźniak - E Jagiełło, 13.0 MA | 27 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -2.77 | -2.78 | ||
28 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +140 | 0.42 | -2.36 | ||||
15 | 42:T Kaczanowski - K Omernik, 36.0 LB/PM | 21 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +170 | 1.43 | -0.93 | ||
22 | WE | 2 | N | A | +2 | -170 | 0.95 | 0.02 | ||||
SUMA: | 0.02 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.02 | |||||||||||
MIEJSCE: | 88 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-30 o 15:34:33