Pożegnalny Turniej Par 65: T Paluchowski - A Potyński, 24.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 66:R Neronowicz - K Bąder, 24.0 MA | 1 | NS | 3 | E | A | = | -140 | 27.96% | 27.96% | ||
2 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +130 | 35.71% | 31.84% | ||||
3 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +430 | 61.43% | 41.70% | ||||
2 | 29:D Jędrzejewski - D Węgrowicz, 5.0 MA | 4 | WE | 4 | N | A | = | -620 | 42.86% | 41.99% | ||
5 | WE | 4x | E | 3 | -2 | -300 | 8.57% | 35.31% | ||||
6 | WE | 3 | W | Q | = | +600 | 92.86% | 44.90% | ||||
3 | 57:A Bielskis - M Baronaite, 10.0 LIT | 7 | NS | 2 | S | 8 | +2 | +170 | 69.66% | 48.43% | ||
8 | NS | 1 | E | 9 | +4 | -210 | 22.09% | 45.14% | ||||
9 | NS | 4 | N | 5 | +2 | +480 | 22.86% | 42.67% | ||||
4 | 49:S Cabaj - W Ilnicki, 16.0 MA | 10 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | 34.29% | 41.83% | ||
11 | WE | 4 | E | 3 | = | +420 | 45.71% | 42.18% | ||||
12 | WE | 4 | E | 9 | +1 | +450 | 57.14% | 43.43% | ||||
5 | 30:W Urbanowicz - M Szakun, 2.5 MA | 13 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +100 | 80.26% | 46.26% | ||
14 | WE | 6 | S | 4 | = | -920 | 27.14% | 44.89% | ||||
15 | WE | 3 | N | K | +1 | -170 | 20.00% | 43.24% | ||||
6 | 43:K Omernik - E Czubak, 22.0 PM/MA | 16 | WE | 3x | N | 5 | -2 | +300 | 71.43% | 45.00% | ||
17 | WE | 4x | N | A | -3 | +500 | 90.00% | 47.64% | ||||
18 | WE | 4 | N | A | -2 | +200 | 31.43% | 46.74% | ||||
7 | 13:G Poska - A Jankauskas, 2.5 PD | 19 | WE | 3 | S | K | -3 | +150 | 74.29% | 48.19% | ||
20 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -660 | 42.86% | 47.93% | ||||
21 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +100 | 91.43% | 50.00% | ||||
8 | 64:A Ferrer-Lopez - W Żarowski, 11.0 MP/MA | 22 | WE | 3 | N | J | +1 | -430 | 41.70% | 49.62% | ||
23 | WE | 4 | S | 8 | = | -620 | 68.24% | 50.43% | ||||
24 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +450 | 79.14% | 51.63% | ||||
SUMA: | 51.63% | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.63% | |||||||||||
MIEJSCE: | 32 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-31 o 16:02:13