XXVI GPW - I OTWARTY TURNIEJ PAR (barometr) | |||||||||
szczegóły | historie uczestników | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 26 | Włodzimierz Ilnicki Krzysztof Latoszewski | 12.0 7.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 61.63 | 54 | 160 | |
2 | 46 | Sławomir Rokicki Paweł Chindelewicz | 7.0 7.0 | MA PD | BOOM Warszawa STB Suwałki | 60.83 | 51 | 150 | |
3 | 5 | Bogusław Gierulski Krzysztof Tomczyński | 18.0 0.5 | WM MA | Mrągowia SI Mrągowo SINGLETON Warszawa | 58.55 | 49 | 144 | |
4 | 14 | Przemysław Janiszewski Mariusz Bartkowski | 12.0 12.0 | WM MA | Mrągowia SI Mrągowo SPÓJNIA Warszawa | 58.43 | 46 | 138 | |
5 | 39 | Apolinary Kowalski Vytautas Vainikonis | 18.0 4.0 | MA PD | PRATERM Warszawa STB Suwałki | 58.38 | 44 | 134 | |
6 | 69 | Tomasz Rawicz Adam Hintertan | 4.0 7.0 | ZP | MOKiS Dziwnów SINGLETON Szczecin | 58.36 | 42 | 131 | |
7 | 47 | Jacek Ciechomski Adam Wyszyński | 18.0 7.0 | SW | Echo Kielce Echo Kielce | 57.80 | 40 | 128 | |
8 | 58 | Andrzej Piesiewicz Włodzimierz Suchecki | 0.5 7.0 | MA | GLKS Nadarzyn GLKS Nadarzyn | 57.58 | 38 | 126 | |
9 | 41 | Jan Kandybowicz Tomasz Ryffa | 12.0 4.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II SINGLETON Warszawa | 56.99 | 36 | 124 | |
10 | 32 | Renata Neronowicz Krzysztof Bąder | 12.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 56.83 | 34 | 122 | |
11 | 64 | Tomasz Winciorek Michał Maciejewski | 18.0 0.5 | DS MA | Sygnity AZS Politechnika I Wrocław | 56.65 | 32 | 120 | |
12 | 1 | Witold Tomaszek Sylwester Młynarczuk | 4.0 18.0 | MA | COME BACK Warszawa COME BACK Warszawa | 56.47 | 30 | 118 | |
13 | 81 | Lech Kurowski Marek Bałdysz | 7.0 12.0 | DS OP | KS AZS Politechnika VI Wrocław Filia WB MKS Strzelce Opolskie | 56.46 | 28 | 116 | |
14 | 31 | Dariusz Puczyński Arkadiusz Zadworny | 0.5 0.5 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 56.29 | 26 | 114 | |
15 | 8 | Jerzy Małożewski Waldemar Radziak | 4.0 7.0 | MA | COME BACK Warszawa NOWOGAMES Warszawa | 56.27 | 24 | 112 | |
16 | 35 | Jarosław Stach Łukasz Soszka | 1.5 1.5 | MA | CZWÓRKA Warszawa CZWÓRKA Warszawa | 55.85 | 22 | 110 | |
17 | 25 | Wojciech Czarniawski Bogusław Domaszewski | 4.0 2.5 | WM MA | ZZBS-8 Olsztyn SINGLETON Warszawa | 55.77 | 20 | 108 | |
18 | 75 | Bogdan Szulejewski Wiesław Sycz | 12.0 7.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa SINGLETON Warszawa | 55.38 | 18 | 106 | |
19 | 57 | Waldemar Putz Paweł Rokoszyński | 1.5 2.5 | MA | WIST Klub Garnizonowy Modlin WIST Klub Garnizonowy Modlin | 55.24 | 16 | 104 | |
20 | 24 | Lech Chlebowski Zbigniew Żółtowski | 7.0 0.5 | MA | SINGLETON Warszawa | 54.97 | 14 | 102 | |
21 | 21 | Tadeusz Laszczak Zdzisław Laszczak | 2.5 12.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM III - singleton EURO AGRO CENTRUM III - singleton | 54.94 | 12 | 100 | |
22 | 74 | Henryk Brodawski Tomasz Paluchowski | 12.0 7.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I EURO AGRO CENTRUM I | 54.80 | 10 | 98 | |
23 | 33 | Andrzej Biliński Wojciech Kostrzewa | 4.0 2.5 | MA | CZWÓRKA Warszawa CZWÓRKA Warszawa | 54.72 | 8 | 96 | |
24 | 36 | Włodzimierz Janeczek Marek Pawlik | 7.0 2.5 | MA | EURO AGRO CENTRUM II EURO AGRO CENTRUM II | 54.59 | 7 | 94 | |
25 | 13 | Łukasz Witkowski Grzegorz Witkowski | 2.5 2.5 | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW Zięba Warszawa | 54.13 | 6 | 92 | |
26 | 11 | Krzysztof Waśniewski Lech Sadoś | 4.0 12.0 | MA | DKD 1 Warszawa FINPOL Warszawa | 53.20 | 5 | 90 | |
27 | 52 | Andrzej Miszewski Jerzy Krupka | 18.0 1.0 | MA | CZWÓRKA Warszawa SINGLETON Warszawa | 53.07 | 4 | 88 | |
28 | 22 | Andrzej Klik Edward Krusiewicz | 7.0 4.0 | MA | BOOM Warszawa SBS KOZIOŁ Warszawa | 53.02 | 3 | 86 | |
29 | 9 | Jacek Janowski Janusz Radecki | 12.0 12.0 | SW MA | SDK Hotel Senator RAF Starachowice COME BACK Warszawa | 52.83 | 2 | 84 | |
30 | 56 | Tomasz Kaczmarski Igor Grzejdziak | 7.0 12.0 | SW MA | Echo Kielce SINGLETON Warszawa | 52.47 | 1 | 82 | |
31 | 3 | Piotr Józefaciuk Tomasz Nowacki | 1.5 2.5 | MA | OCTOBER FEST Warszawa OCTOBER FEST Warszawa | 52.36 | 80 | ||
32 | 29 | Grzegorz Fijałkowski Sławomir Kowalczyk | 7.0 7.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II EURO AGRO CENTRUM II | 51.38 | 78 | ||
33 | 37 | Stefan Zieliński Krzysztof Gołaś | 2.5 1.5 | MA | SINGLETON Warszawa DKD 3 Warszawa | 51.27 | 76 | ||
34 | 44 | Maria Dum Aleksander Waślicki | 0.5 | MA | | 51.02 | 74 | ||
35 | 51 | Zygmunt Kuczyński Adam Suwik | 7.0 12.0 | MA SW | SINGLETON Warszawa Echo Kielce | 50.94 | 72 | ||
36 | 45 | Henryk Brzózka Jan Misiuk | 2.5 7.0 | MA | CZWÓRKA Warszawa DKD 1 Warszawa | 50.82 | 70 | ||
37 | 53 | Aleksander Gaweł Krzysztof Kluf | 1.5 12.0 | MA | WKRA Żuromin WKRA Żuromin | 50.48 | 68 | ||
38 | 34 | Waldemar Kostrzewa Janusz Pietrzak | 1.5 4.0 | MA | MOK Milanówek SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki | 50.46 | 66 | ||
39 | 61 | Jerzy Szukała Kazimierz Puczyński | 2.5 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa EURO AGRO CENTRUM I | 50.42 | 64 | ||
40 | 71 | Jakub Słoniowski Łukasz Golder | 1.0 | NZ SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 50.27 | 62 | ||
41 | 17 | Piotr Nauman Jan Zabrocki | 1.0 4.0 | MA | SINGLETON Warszawa SBS KOZIOŁ Warszawa | 50.21 | 60 | ||
42 | 23 | Andrzej Potyński Krzysztof Roguski | 12.0 7.0 | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 49.73 | 58 | ||
43 | 6 | Leonard Michniewski Jerzy Ciosek | 12.0 4.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 49.54 | 56 | ||
44 | 60 | Tomasz Sułkowski Mirosław Nowaczyński | 4.0 4.0 | MA | BOOM Warszawa BOOM Warszawa | 49.30 | 54 | ||
45 | 77 | Antoni Demczyk Marek Jaźwiński | 4.0 | MA | GLKS Nadarzyn | 49.25 | 52 | ||
46 | 20 | Edward Branicki Witold Wojdyłło | 4.0 2.5 | MA | DKD 3 Warszawa DKD 3 Warszawa | 48.82 | 50 | ||
47 | 7 | Robert Niedziałkowski Arkadiusz Szymiel | 2.5 1.5 | MA | DRYL Warszawa AVIA Warszawa | 48.77 | 48 | ||
48 | 54 | Maciej Turant Artur Wasiak | 2.5 12.0 | MA | K-2 Concordia Raszyn AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 48.72 | 46 | ||
49 | 82 | Paweł Kmiecik Łukasz Mrowicki | 1.5 1.0 | MA | KB POLFA Warszawa SINGLETON Warszawa | 48.67 | 44 | ||
50 | 42 | Joanna Wielechowska Kazimierz Wielechowski | 7.0 7.0 | MA | DRUŻYNA Ostrołęka DRUŻYNA Ostrołęka | 48.42 | 42 | ||
51 | 67 | Tomek Papierniak Paweł Kaleta | 1.0 2.5 | SL | SKS Olimpijczyk Bielsko-Biała BUKS MDK MOSM II Bytom | 48.34 | 40 | ||
52 | 66 | Adolf Bocheński Jerzy Kniga-Leosz | 12.0 12.0 | MA | DRUŻYNA Ostrołęka EURO AGRO CENTRUM I | 48.28 | 38 | ||
53 | 10 | Agnieszka Kamińska Michał Wróbel | 1.0 0.5 | MP MA | UKS Jocker Oświęcim SBS Merkur | 48.24 | 36 | ||
54 | 40 | Andrzej Dachowski Zbigniew Tukaj | 0.5 1.5 | MA | MOK Milanówek | 48.18 | 34 | ||
55 | 27 | Sylwester Cieślak Robert Czarnecki | 7.0 4.0 | MA PM | DRYL Warszawa WIMPEL Gdańsk | 48.12 | 32 | ||
56 | 38 | Damian Jędrzejewski Wacław Piątek | 4.0 1.5 | MA | SINGLETON Warszawa | 47.91 | 30 | ||
57 | 48 | Jerzy Russyan Krzysztof Kobyliński | 18.0 7.0 | MA | SINGLETON Warszawa Spójnia II Warszawa | 47.16 | 28 | ||
58 | 62 | Krzysztof Kowalczyk Andrzej Sontowski | 1.5 1.0 | MA | AVIA Warszawa AVIA Warszawa | 47.01 | 26 | ||
59 | 76 | Sławomir Zawiślak Marek Jeleniewski | 18.0 12.0 | MA SW | SINGLETON Warszawa Echo Kielce | 46.43 | 24 | ||
60 | 49 | Witold Polkowski Daniel Norek | 1.0 2.5 | MA | KB POLFA Warszawa FINPOL Warszawa | 46.21 | 23 | ||
61 | 78 | Andrzej Nowicki Ireneusz Wojda | 1.0 1.0 | MA | SINGLETON Warszawa | 45.85 | 22 | ||
62 | 68 | Andrzej Fengler Hubert Zacharski | 1.5 1.0 | MA | SBS KOZIOŁ Warszawa SINGLETON Warszawa | 45.24 | 21 | ||
63 | 12 | Konrad Stenzel Maciej Kowalski | 1.5 7.0 | MA | AVIA Warszawa FINPOL Warszawa | 45.21 | 20 | ||
64 | 55 | Halina Hann Joanna Mielewczyk-Gaweł | 1.5 | PM NZ | | 45.11 | 19 | ||
65 | 16 | Wiesław Miłkowski Jerzy Przyjemski | 4.0 2.5 | MA | KB POLFA Warszawa WEKTOR Warszawa | 44.82 | 18 | ||
66 | 30 | Paulina Klimentowska Piotr Ilczuk | 1.5 12.0 | MA DS | KB POLFA Warszawa Rag KS AZS Politechnika V Wrocław | 44.77 | 17 | ||
67 | 15 | Michał Wieteska Wojciech Racz | 1.5 2.5 | MA | AZS UW AZS UW | 44.68 | 16 | ||
68 | 28 | Waldemar Składanowski Tadeusz Ożug | 4.0 4.0 | MA | DKD 1 Warszawa EURO AGRO CENTRUM III - singleton | 44.17 | 15 | ||
69 | 2 | Bogusław Kruczek Eugeniusz Strzyż | 7.0 1.5 | PK | Eltechma Rzeszów Multi Rzeszów | 43.54 | 14 | ||
70 | 63 | Marek Kubicki Andrzej Gołygowski | 1.5 2.5 | MA KP | WKRA Żuromin KTB Koło | 43.39 | 13 | ||
71 | 50 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 12.0 1.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II SBS BOGORYA 2 Grodzisk Mazowiecki | 43.10 | 12 | ||
72 | 72 | Kazimierz Salak Roman Wais | | NZ | | 42.95 | 11 | ||
73 | 73 | Michał Kułakowski Artur Sulich | 0.5 0.5 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 42.44 | 10 | ||
74 | 18 | Janusz Szymot Robert Sadowski | 1.5 4.0 | MA | AVIA Warszawa SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki | 41.88 | 9 | ||
75 | 70 | Przemysław Czumaj Rafał Sadziak | 0.5 | MA | AZS UW AZS UW | 41.62 | 8 | ||
76 | 59 | Marek Gruziel Miron Konieczniak | 1.5 2.5 | MA SL | SINGLETON Warszawa MORiS Chorzów | 40.25 | 7 | ||
77 | 4 | Marek Szewczyk Marcin Niesłuchowski | | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 39.76 | 6 | ||
78 | 79 | Wojciech Palmowski Przemysław Ślesicki | 4.0 2.5 | MA | MDK KONWENCJA Działdowo MDK KONWENCJA Działdowo | 39.56 | 5 | ||
79 | 80 | Elżbieta Wróblewska Mieczysław Kuza | 2.5 1.5 | MA SL | MOK Milanówek Liberty Bytom | 38.63 | 4 | ||
80 | 65 | Stanisław Stachlewski Lucjan Kurzela | 4.0 2.5 | MA | SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki | 37.08 | 3 | ||
81 | 19 | Serena Lo Presti Maciej Dobrzyński | 5.0 4.0 | ITA MA | PUŁASKI Warka | 31.19 | 2 | ||
82 | 43 | Andrzej Piechowicz Marek Czerwiński | 1.5 1.5 | MA | WEKTOR Warszawa Klub Kultury Rembertów | 30.39 | 1 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-27 o 20:10:39