VI OTP - Gulasz :) | |||||||||||
szczegóły | historie uczestników | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | sesja | +/- | wynik | PKL | |||
1 | 37 | Jacek Leśniczak Andrzej Gołygowski | 7.0 2.5 | WP KP | Unia I Leszno KTB Koło | 84.08 | 84.08 | 52 | 220 | ||
2 | 12 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak | 18.0 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 72.86 | 72.86 | 49 | 208 | ||
3 | 43 | Marek Szakun Włodzimierz Urbanowicz | 1.5 1.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 70.99 | 70.99 | 47 | 200 | ||
4 | 65 | Janusz Radecki Adolf Bocheński | 12.0 12.0 | MA | COME BACK Warszawa DRUŻYNA Ostrołęka | 70.02 | 70.02 | 44 | 192 | ||
5 | 36 | Marek Pietraszek Tomasz Raczkiewicz | 18.0 7.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 63.92 | 63.92 | 42 | 186 | ||
6 | 62 | Mirosław Rafalski Stanisław Pająk | 18.0 12.0 | SW | SDK Hotel Senator RAF Starachowice SDK Hotel Senator RAF Starachowice | 63.19 | 63.19 | 40 | 182 | ||
7 | 56 | Janusz Gawęcki Przemysław Janiszewski | 12.0 12.0 | SW WM | GSM OK Ostrowiec Świetokrzyski Mrągowia SI Mrągowo | 60.83 | 60.83 | 38 | 178 | ||
8 | 52 | Piotr Tuszyński Apolinary Kowalski | 18.0 18.0 | MA | PRATERM Warszawa PRATERM Warszawa | 52.14 | 52.14 | 36 | 175 | ||
9 | 63 | Piotr Nawrocki Mikołaj Albrycht | 12.0 1.5 | MA | Spójnia II Warszawa SINGLETON Warszawa | 47.45 | 47.45 | 34 | 172 | ||
10 | 73 | Marek Jaworski Jerzy Jelen | 7.0 5.0 | MP USA | | 40.26 | 40.26 | 32 | 169 | ||
11 | 61 | Olga Wrzos Marek Rembieliński | 0.5 2.5 | WP MA | BBO - Internet SINGLETON Warszawa | 39.86 | 39.86 | 30 | 166 | ||
12 | 34 | Wojciech Paszko Bogusław Kruczek | 4.0 7.0 | PK | Janlex Rzeszów Eltechma Rzeszów | 38.52 | 38.52 | 28 | 163 | ||
13 | 16 | Przemysław Zawada Sylwester Cieślak | 4.0 7.0 | PK MA | Eltechma Rzeszów DRYL Warszawa | 35.48 | 35.48 | 26 | 160 | ||
14 | 28 | Artur Machno Bartłomiej Igła | 7.0 7.0 | MP | CKiS Skawina I CKiS Skawina I | 34.57 | 34.57 | 24 | 157 | ||
15 | 29 | Grzegorz Gajaszek Hubert Urban | 1.5 2.5 | SW | ART-DECO II Kielce MKS Orlicz Suchedniów | 32.23 | 32.23 | 22 | 154 | ||
16 | 26 | Andrzej Kęsicki Lech Chlebowski | 4.0 7.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 30.78 | 30.78 | 20 | 151 | ||
17 | 69 | Maciej Kita Adam Krysa | 0.5 1.5 | MP | MPEC Tarnów Centermed Tarnów | 30.75 | 30.75 | 18 | 148 | ||
18 | 31 | Przemysław Saliński Ryszard Kluk | 4.0 4.0 | DS | Kluk MKS Nysa Kłodzko Kluk MKS Nysa Kłodzko | 26.91 | 26.91 | 16 | 145 | ||
19 | 46 | Janusz Wesołowski Tomasz Ukraiński | 12.0 12.0 | SW PK | GSM OK Ostrowiec Świetokrzyski Elektromontaż Rzeszów | 22.86 | 22.86 | 14 | 142 | ||
20 | 48 | Mariusz Bartkowski Adam Wyszyński | 12.0 7.0 | MA SW | SPÓJNIA Warszawa Echo Kielce | 22.38 | 22.38 | 12 | 139 | ||
21 | 55 | Krzysztof Górka Zygmunt Grzegorczyk | 2.5 4.0 | LU WP | SKÓR-BUT Gwarek Łęczna Budowlani I Poznań | 19.72 | 19.72 | 10 | 136 | ||
22 | 47 | Wincenty Chmiel Tadeusz Przybyło | 4.0 7.0 | PK | OPGK Rzeszów OPGK Rzeszów | 18.04 | 18.04 | 8 | 133 | ||
23 | 39 | Tadeusz Niedźwiadek Józef Myć | 4.0 4.0 | LU | ŻAK LUBLIN ŻAK LUBLIN | 16.72 | 16.72 | 7 | 130 | ||
24 | 53 | Jerzy Brede Konrad Araszkiewicz | 7.0 18.0 | MA OP | KRAJEWSKI Łowicz ZKS I Opole | 15.11 | 15.11 | 6 | 127 | ||
25 | 51 | Tadeusz Garbacik Marek Nowowiejski | 7.0 7.0 | PK MP | Eltechma Rzeszów CKiS Skawina I | 14.66 | 14.66 | 5 | 124 | ||
26 | 74 | Grzegorz Merynda Grzegorz Andrzejowski | 2.5 2.5 | MP | CKiS Skawina II CKiS Skawina II | 9.75 | 9.75 | 4 | 121 | ||
27 | 67 | Bogusław Chomentowski Andrzej Ołdachowski | 4.0 2.5 | MA | WEKTOR Warszawa SINGLETON Warszawa | 9.48 | 9.48 | 3 | 118 | ||
28 | 50 | Daniel Ksyta Hubert Ślifierz | 4.0 | SW | ŚZBS Junior Kielce | 8.92 | 8.92 | 2 | 115 | ||
29 | 38 | Justyna Długosz Maciej Grabiec | 1.0 0.5 | MP | MPEC Tarnów MPEC Tarnów | 8.90 | 8.90 | 1 | 112 | ||
30 | 14 | Sławomir Rokicki Mirosław Nowaczyński | 7.0 4.0 | MA | BOOM Warszawa BOOM Warszawa | 8.74 | 8.74 | 109 | |||
31 | 66 | Danuta Kazmucha Olga Jackiewicz | 2.5 1.0 | WP PM | Dąbrówka Las Poznań STB Słupsk | 8.02 | 8.02 | 106 | |||
32 | 15 | Włodzimierz Ilnicki Krzysztof Latoszewski | 12.0 7.0 | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 7.07 | 7.07 | 103 | |||
33 | 17 | Tadeusz Kaczanowski Stanisław Zakrzewski | 18.0 12.0 | LB WP | Steinpol Ilanka 1 Rzepin INEA Poznań | 5.96 | 5.96 | 100 | |||
34 | 42 | Katarzyna Dufrat Michał Kania | 2.5 4.0 | DS MA | KS AZS Politechnika VII Wrocław AZS UW | 4.52 | 4.52 | 97 | |||
35 | 22 | Ryszard Kiełczewski Jerzy Pomianowski | 18.0 12.0 | MA | KRAJEWSKI Łowicz SINGLETON Warszawa | -0.34 | -0.34 | 94 | |||
36 | 30 | Grzegorz Wadas Wojciech Stachnik | 1.0 1.0 | MP | MPEC Tarnów MPEC Tarnów | -0.48 | -0.48 | 91 | |||
37 | 25 | Andrzej Kondeja Wiesław Andruk | 12.0 4.0 | MA | FINPOL Warszawa FINPOL Warszawa | -0.55 | -0.55 | 88 | |||
38 | 70 | Honorata Gurzyńska Agnieszka Chudy | 1.0 | PM | STB Słupsk STB Słupsk | -2.21 | -2.21 | 85 | |||
39 | 27 | Anna Żelazna Jakub Towalewski | 1.0 | MA | SINGLETON Warszawa | -5.81 | -5.81 | 82 | |||
40 | 40 | Marek Pawlik Włodzimierz Janeczek | 2.5 7.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II EURO AGRO CENTRUM II | -10.88 | -10.88 | 79 | |||
41 | 60 | Aleksander Kasprzak Mariusz Pater | 18.0 7.0 | PM | COMAL Gdańsk KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | -11.17 | -11.17 | 76 | |||
42 | 35 | Wiesław Miłkowski Małgorzata Ciska | 4.0 4.0 | MA | KB POLFA Warszawa DKD 1 Warszawa | -13.60 | -13.60 | 73 | |||
43 | 57 | Maciej Bramowicz Andrzej Miklaszewski | 0.5 4.0 | MA | SINGLETON Warszawa DKD 3 Warszawa | -17.60 | -17.60 | 70 | |||
44 | 54 | Andrzej Miszewski Roman Zdanowski | 18.0 4.0 | MA | CZWÓRKA Warszawa SINGLETON Warszawa | -17.62 | -17.62 | 67 | |||
45 | 75 | Piotr Zieliński Małgorzata Sokołowska | 4.0 2.5 | MA LD | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA PTC III Pabianice | -22.95 | -22.95 | 64 | |||
46 | 64 | Antoni Demczyk Bogusław Domaszewski | 4.0 2.5 | MA | GLKS Nadarzyn SINGLETON Warszawa | -22.95 | -22.95 | 61 | |||
47 | 45 | Artur Toeplitz Sławomir Kowalczyk | 4.0 7.0 | PM MA | LOS Gdańsk EURO AGRO CENTRUM II | -29.44 | -29.44 | 58 | |||
48 | 23 | Zygmunt Kuczyński Andrzej Potyński | 7.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | -29.53 | -29.53 | 55 | |||
49 | 33 | Zbigniew Grzeszczyk Elżbieta Sowińska | 1.5 1.5 | MA | KBS LEGIONOWIANIN 2 Koźmiński Bridge Team 1 | -29.59 | -29.59 | 52 | |||
50 | 71 | Jakub Wojcieszek Grzegorz Jarząbek | 2.5 2.5 | ZP DS | TRZYNASTKA-LO XIII Szczecin KS AZS Politechnika VII Wrocław | -29.59 | -29.59 | 49 | |||
51 | 11 | Sylwester Sommer Hermann Reiner | 4.0 | MA | AVIA Warszawa | -30.18 | -30.18 | 46 | |||
52 | 24 | Jerzy Mścisz Michał Nowosadzki | 12.0 12.0 | WP SL | Dąbrówka Starka Poznań Piast Gliwice | -31.89 | -31.89 | 43 | |||
53 | 59 | Jan Kandybowicz Grzegorz Fijałkowski | 12.0 7.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II EURO AGRO CENTRUM II | -35.30 | -35.30 | 40 | |||
54 | 32 | Maciej Pielaszkiewicz Mateusz Gackowski | 1.5 1.5 | MA | K2 Raszyn Globalna Ilościówka | -37.02 | -37.02 | 37 | |||
55 | 18 | Michał Wieteska Sławomir Niajko | 1.5 4.0 | MA ZP | AZS UW TRZYNASTKA-LO XIII Szczecin | -37.05 | -37.05 | 34 | |||
56 | 20 | Andrzej Berezecki Jacek Korpetta | 12.0 12.0 | MA | SINGLETON Warszawa COME BACK Warszawa | -40.22 | -40.22 | 31 | |||
57 | 19 | Edmund Czubak Kazimierz Omernik | 4.0 18.0 | MA PM | SINGLETON Warszawa ALFA Gdynia | -41.19 | -41.19 | 28 | |||
58 | 44 | Ryszard Horod Marcin Terelak | 4.0 1.5 | MA SW | DKD 3 Warszawa ŚZBS Kielce | -43.95 | -43.95 | 25 | |||
59 | 21 | Joanna Wielechowska Kazimierz Wielechowski | 7.0 7.0 | MA | DRUŻYNA Ostrołęka DRUŻYNA Ostrołęka | -46.55 | -46.55 | 22 | |||
60 | 49 | Andrzej Serwach Tomasz Ryffa | 4.0 4.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM II SINGLETON Warszawa | -47.07 | -47.07 | 19 | |||
61 | 41 | Łukasz Brede Zdzisław Laszczak | 12.0 12.0 | SL MA | Dworan-Jocker Oświęcim EURO AGRO CENTRUM III - singleton | -48.40 | -48.40 | 16 | |||
62 | 58 | Marek Gruziel Ireneusz Głowacki | 2.5 2.5 | MA | SINGLETON Warszawa GOK-cards Bielsk | -69.17 | -69.17 | 13 | |||
63 | 68 | Marek Bałdysz Sammy Bałdysz | 12.0 1.0 | OP DS | MKS Strzelce Opolskie Strachota KS Gwardia V Wrocław | -80.85 | -80.85 | 10 | |||
64 | 72 | Adam Lonski Kamil Madej | 1.0 1.0 | PM | STB Słupsk STB Słupsk | -83.45 | -83.45 | 7 | |||
65 | 13 | Zdzisław Kowalewski Stanisław Stachlewski | 12.0 4.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki | -103.06 | -103.06 | 4 | |||
66 | 76 | | | -20.00 | -900.00 | -920.00 | 1 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-27 o 20:13:12