Grand Prix Polski - Warszawa 176: D Krajewski - L Łuniewski, 24.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 171:J Makaruk - P Niedzielski, 31.0 WP | 1 | WE | 3 | W | 7 | +1 | +430 | 52.17% | 52.17% | ||
2 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +430 | 83.61% | 67.89% | ||||
2 | 172:S Tranda - D Skonieczna, 5.0 LU | 5 | WE | 3 | W | A | +1 | +130 | 87.70% | 74.49% | ||
6 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -430 | 55.46% | 69.74% | ||||
3 | 173:M Makatrewicz - G Deptuła, 11.0 WM | 9 | WE | 4 | N | A | +2 | -480 | 6.25% | 57.04% | ||
10 | WE | 3 | S | 2 | -2 | +200 | 82.61% | 61.30% | ||||
4 | 174:Z Banasiak - P Kownacki, | 3 | WE | 3 | N | 7 | -2 | +100 | 76.63% | 63.49% | ||
4 | WE | 4 | W | 4 | -5 | -500 | 0.54% | 55.62% | ||||
5 | 175:Z Szuchnik - M Głombińska, 3.5 MA | 7 | WE | 3 | W | A | +1 | +170 | 54.08% | 55.45% | ||
8 | WE | 3 | S | 5 | -5 | +250 | 80.43% | 57.95% | ||||
6 | 316:R Rychlicki - P Jaworski, 4.5 KP | 11 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +50 | 89.40% | 60.81% | ||
12 | NS | 3 | W | K | +1 | -130 | 48.10% | 59.75% | ||||
7 | 320:H Borewicz - A Borewicz, 14.0 MA | 13 | NS | 3 | E | J | -2 | +200 | 89.34% | 62.03% | ||
14 | NS | 6 | N | A | = | +980 | 89.10% | 63.96% | ||||
8 | 319:B Dziarmaga-Działyński - J Kudelski, 8.0 MA | 15 | NS | 6 | E | A | -1 | +50 | 69.40% | 64.32% | ||
16 | NS | 3 | W | Q | +1 | -630 | 40.49% | 62.83% | ||||
9 | 318:D Zieliński - Z Jędrzejczak, 4.5 PM | 17 | NS | 3 | E | 2 | +3 | -490 | 58.15% | 62.56% | ||
18 | NS | 4 | S | 2 | +2 | +170 | 13.59% | 59.84% | ||||
10 | 317:T Denisiuk - W Grochulski, 5.0 LU | 19 | NS | 2 | W | J | -1 | +100 | 57.61% | 59.72% | ||
20 | NS | 7 | S | 10 | = | +2220 | 63.04% | 59.89% | ||||
11 | 306:T Szwenkel - R Rupniewski, 14.0 KP | 21 | NS | 3 | S | 4 | -1 | -100 | 61.96% | 59.98% | ||
22 | NS | 1 | E | 3 | -1 | +100 | 54.35% | 59.73% | ||||
12 | 310:K Michalczyk - K Pakuła, 16.0 WM | 23 | NS | 3 | E | Q | +1 | -630 | 29.78% | 58.43% | ||
24 | NS | 2 | N | Q | +1 | +140 | 74.03% | 59.08% | ||||
13 | 309:C Bałdysz - M Bałdysz, 24.0 LB | 25 | NS | 4 | W | 9 | = | -620 | 42.58% | 58.42% | ||
26 | NS | 2 | N | 4 | = | +110 | 57.34% | 58.38% | ||||
14 | 308:T Pilch - J Figlus, 30.0 MA | 27 | NS | 2 | E | 5 | -1 | +50 | 47.28% | 57.96% | ||
28 | NS | 4 | E | J | = | -420 | 40.76% | 57.35% | ||||
15 | 307:M Maciążek - J Romot, 8.5 WM | 29 | NS | 5× | S | A | -1 | -200 | 6.79% | 55.61% | ||
30 | NS | 3 | W | 8 | +3 | -490 | 55.98% | 55.62% | ||||
16 | 166:A Wujków - A Skop, 19.0 KP | 1 | WE | 5 | E | 3 | -1 | -50 | 20.00% | 54.47% | ||
2 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -630 | 37.50% | 53.94% | ||||
17 | 167:P Stopa - K Latawiec, 19.0 MP | 5 | WE | 2 | N | 9 | = | -110 | 16.95% | 52.82% | ||
6 | WE | 2 | N | J | = | -110 | 53.35% | 52.83% | ||||
18 | 168:W Putz - J Misiuk, 9.5 MA | 9 | WE | 4 | S | 2 | = | -420 | 25.56% | 52.06% | ||
10 | WE | 3 | S | 6 | = | -600 | 61.17% | 52.31% | ||||
19 | 169:J Brede - H Brodawski, 16.0 SL/MA | 3 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +630 | 32.23% | 51.77% | ||
4 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | 45.53% | 51.60% | ||||
20 | 170:M Rozman - T Ukraiński, 14.0 MA/PK | 7 | WE | 1 | N | 5 | = | -90 | 41.67% | 51.35% | ||
8 | WE | 3× | W | K | -1 | -100 | 48.89% | 51.29% | ||||
21 | 26:P Teleszyński - M Tyran, 19.0 LD | 11 | NS | 4 | N | 7 | +2 | +480 | 71.46% | 51.78% | ||
12 | NS | 3 | W | 5 | -3 | +150 | 97.18% | 52.86% | ||||
22 | 30:K Hordyński - A Demczyk, 6.0 MA | 13 | NS | 5× | W | K | -4 | +1100 | 99.99% | 53.95% | ||
14 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +460 | 84.37% | 54.65% | ||||
23 | 29:J Wandzel - R Banaszak, 11.0 LU | 15 | NS | AP0 | 60.00% | 54.76% | ||||||
16 | NS | AP0 | 60.00% | 54.88% | ||||||||
24 | 28:R Grzelak - J Romański, 31.0 OP | 17 | NS | AP0 | 60.00% | 54.99% | ||||||
18 | NS | AP0 | 60.00% | 55.09% | ||||||||
25 | 27:K Zając - A Kamińska, 4.5 LD/MP | 19 | NS | 4 | W | 9 | = | -620 | 5.35% | 54.08% | ||
20 | NS | 4 | W | 3 | -2 | +200 | 85.67% | 54.71% | ||||
SUMA: | 54.71% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.71% | |||||||||||
MIEJSCE: | 68 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-08-22 o 20:40:40