WYNIKI | ||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | |||
1 | 15. Bridge24.pl | 87.45 | 143-56 | 18 | 11. BUZE | 57.42 | 81-88 | 181 | ||||||
2 | 26. Fronczak | 83.65 | 124-50 | 19 | 14. Connector | 57.4 | 76-89 | 169 | ||||||
3 | 3. Jelczyk | 81.34 | 110-44 | 20 | 17. K2 Spójnia | 56.17 | 59-76 | 157 | ||||||
4 | 12. Bogdany | 77.68 | 97-47 | 21 | 20. Czwórka | 55.11 | 51-71 | 145 | ||||||
5 | 23. RADiKK | 75.53 | 85-47 | 22 | 9. Krajewski | 54.98 | 82-90 | 133 | ||||||
6 | 19. Garp44 | 74.78 | 106-66 | 23 | 7. Zawada | 51.35 | 90-114 | 121 | ||||||
7 | 2. Synek | 69.05 | 109-79 | 24 | 24. K2 Oldersi | 51.17 | 76-102 | 109 | ||||||
8 | 10. Cabaj | 68.81 | 106-79 | 13 | 310 | 25 | 27. Integra 7.0 | 48.9 | -4 | 64-82 | 97 | |||
9 | 4. RUCH AZS-PWR | 67.98 | 79-56 | 11 | 296 | 26 | 1. Witek | 46.33 | 52-88 | 85 | ||||
10 | 8. Inżynier | 67.68 | 92-73 | 10 | 283 | 27 | 18. CCC | 45.78 | 61-103 | 73 | ||||
11 | 31. Synergia | 67.32 | 90-68 | 9 | 270 | 28 | 13. Legionowianin | 44.97 | 61-106 | 61 | ||||
12 | 5. Kraków | 65.83 | 108-85 | 7 | 257 | 29 | 6. Szenberg | 43.69 | -4 | 47-82 | 49 | |||
13 | 32. Silesia Gliwice | 64.13 | 71-59 | 6 | 244 | 30 | 25. Niedźwiadek | 43.61 | 52-108 | 37 | ||||
14 | 29. MKS Honesta Przasnysz II | 63.79 | 70-59 | 5 | 231 | 31 | 33. Mbike | 41.96 | 38-106 | 25 | ||||
15 | 21. Abnegat | 63.4 | 101-95 | 4 | 218 | 32 | 30. Lew Łódzki | 40.51 | 55-112 | 13 | ||||
16 | 28. MKS Honesta Przasnysz I | 63.36 | 93-84 | 2 | 205 | 33 | 16. Winciorek | 23.11 | -24 | 34-78 | 1 | |||
17 | 22. Consus | 58.11 | 70-85 | 1 | 193 | |||||||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-09-06 o 00:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |