4. KTP o puchary "Piatnik Polska" 232: A Aleksandrzak - A Wójcik, 25.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 237:J Kowalczyk - M Mosakowski, 6.5 MA | 3 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | -3.00 | -3.00 | ||
4 | NS | 4 | E | 2 | -2 | +200 | 12.00 | 9.00 | ||||
2 | 236:M Maszenda - J Cieśliński, 4.0 MA/WP | 5 | NS | 1 | W | 3 | +2 | -150 | -1.00 | 8.00 | ||
6 | NS | 2 | N | Q | +1 | +110 | 2.00 | 10.00 | ||||
3 | 240:T Miesiąc - J Domeracki, 5.0 WP | 7 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +660 | 1.00 | 11.00 | ||
8 | NS | 4 | N | 10 | +1 | +450 | 5.00 | 16.00 | ||||
4 | 239:U Górecka-Wideryńska - S Bąk, 5.5 MA | 9 | NS | 3 | E | K | -1 | +100 | 6.00 | 22.00 | ||
10 | NS | 4 | S | 3 | +1 | +650 | 1.00 | 23.00 | ||||
5 | 238:R Łuczak - K Kluf, 16.0 MA | 1 | NS | APP | 3.00 | 26.00 | ||||||
2 | NS | 2 | N | 5 | +2 | +170 | 1.00 | 27.00 | ||||
6 | 17:G Plewniak - M Janeczko, 14.0 OP | 13 | NS | 6 | N | K | -2 | -200 | -14.00 | 13.00 | ||
14 | NS | 4 | E | 3 | = | -420 | -2.00 | 11.00 | ||||
7 | 16:N Kuszewski - T Sobota, 16.0 SW | 15 | NS | 4 | W | 9 | = | -420 | 0.00 | 11.00 | ||
16 | NS | 6 | S | 2 | -1 | -50 | -8.00 | 3.00 | ||||
8 | 20:I Czajka - A Sarniak, 26.0 MA | 17 | NS | 4× | E | A | -3 | +500 | 1.00 | 4.00 | ||
18 | NS | 3 | W | A | = | -110 | -1.00 | 3.00 | ||||
9 | 19:J Sadowski - A Pyclik-Chojenka, 13.5 ZP | 19 | NS | 2 | N | J | = | +110 | 3.00 | 6.00 | ||
20 | NS | 5 | S | Q | -3 | -300 | 7.00 | 13.00 | ||||
10 | 18:T Verkhos - T Kłys, 8.0 MA/WP | 11 | NS | 4 | W | 10 | +2 | -480 | 0.00 | 13.00 | ||
12 | NS | 6 | S | A | = | +1370 | 6.00 | 19.00 | ||||
11 | 231:J Cebulski - R Goszcz, 12.0 OP | 27 | WE | 3 | S | A | = | -110 | 0.00 | 19.00 | ||
28 | WE | 4 | S | 3 | = | -620 | -4.00 | 15.00 | ||||
12 | 173:P Kazub - R Godlewski, 6.5 LD/ZP | 21 | WE | 3 | S | 3 | -1 | +100 | 3.00 | 18.00 | ||
22 | WE | 2 | S | 8 | = | -90 | -2.00 | 16.00 | ||||
13 | 78:R Kruk - M Faliński, 11.0 PD/MA | 25 | WE | 3 | E | 5 | +2 | +660 | 0.00 | 16.00 | ||
26 | WE | 4 | W | 2 | +1 | +650 | 1.00 | 17.00 | ||||
14 | 81:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 29 | WE | 6 | N | 10 | = | -1370 | -11.00 | 6.00 | ||
30 | WE | 5× | S | 6 | -4 | +800 | 7.00 | 13.00 | ||||
15 | 104:J Janowski - K Walczyk, 23.0 MP/SW | 23 | WE | 4 | N | A | = | -620 | 0.00 | 13.00 | ||
24 | WE | 2 | E | Q | -2 | -100 | 0.00 | 13.00 | ||||
SUMA: | 13.00 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 13.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 84 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-19 o 23:25:56