1. Turniej Popularny - cav. uśr 4: G Rybak - A Rybak, 4.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:D Płoszaj - T Wolfke, 0.5 MA | 10 | NS | 4 | W | 2 | = | -620 | -11.50 | -11.50 | ||
11 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -2.75 | -14.25 | ||||
12 | NS | 4× | W | A | -2 | +300 | -1.75 | -16.00 | ||||
2 | 3:W Lichodziejewska - T Verkhos, 4.5 MA | 4 | WE | 4 | S | 4 | -2 | +200 | 6.75 | -9.25 | ||
5 | WE | 2 | S | A | = | -110 | -1.25 | -10.50 | ||||
6 | WE | 1 | S | 3 | +1 | -110 | 1.00 | -9.50 | ||||
3 | 23:O Tokarczuk - S Superson, 3.0 DS/MP | 13 | WE | 4 | E | 3 | = | +620 | 10.75 | 1.25 | ||
14 | WE | 5× | N | 7 | -1 | +100 | 5.50 | 6.75 | ||||
15 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 8.00 | 14.75 | ||||
4 | 5:G Śniadewicz - R Pietrzak, 1.0 MA | 22 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 6.75 | 21.50 | ||
23 | WE | 2 | E | 8 | -1 | -100 | -3.75 | 17.75 | ||||
24 | WE | 4× | S | A | -1 | +100 | 3.50 | 21.25 | ||||
5 | 2:M Mańkowski - J Wieczorek, 2.5 MA | 19 | NS | 3× | E | K | +1 | -930 | -11.25 | 10.00 | ||
20 | NS | 4 | W | 8 | = | -620 | -3.00 | 7.00 | ||||
21 | NS | 3 | W | J | +2 | -200 | 3.00 | 10.00 | ||||
6 | 1:T Gellert - I Wilczyńska, 1.0 MA | 16 | NS | 4 | W | 3 | -1 | +100 | 4.00 | 14.00 | ||
17 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | -5.25 | 8.75 | ||||
18 | NS | 3 | W | Q | -1 | +50 | 2.75 | 11.50 | ||||
7 | 6: - , | 7 | WE | A00 | 0.00 | 11.50 | ||||||
8 | WE | A00 | 0.00 | 11.50 | ||||||||
9 | WE | A00 | 0.00 | 11.50 | ||||||||
8 | 21:R Chmielewski - W Olszewski, 1.0 MA | 25 | NS | 4 | E | 7 | +2 | -680 | 2.75 | 14.25 | ||
26 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -100 | 0.00 | 14.25 | ||||
27 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +50 | -2.25 | 12.00 | ||||
9 | 22:J Nowik - A Hamera, MA | 1 | WE | 3 | S | 4 | = | -400 | -7.75 | 4.25 | ||
2 | WE | 1 | S | 2 | +2 | -150 | 6.00 | 10.25 | ||||
3 | WE | 3 | E | A | +2 | +150 | -5.00 | 5.25 | ||||
SUMA: | 5.25 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 5.25 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-26 o 09:03:14