Pożegnalny Turniej Par 75: K Melkonyan - M Hernandez, 2.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 76:T Luzak - J Derewońko, 14.5 MA | 1 | NS | 3 | N | A | +2 | +150 | 21.62% | 21.62% | ||
2 | NS | 6 | N | 4 | +1 | +1460 | 44.59% | 33.11% | ||||
3 | NS | 4 | N | Q | -2 | -100 | 13.51% | 26.58% | ||||
2 | 36:W Stachnik - W Rutkowski, 11.0 MP/MA | 4 | WE | 2 | E | 7 | +1 | +140 | 79.73% | 39.86% | ||
5 | WE | 3 | S | 3 | +2 | -200 | 82.43% | 48.38% | ||||
6 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -450 | 36.49% | 46.40% | ||||
3 | 43:M Kozdrach - K Sokół, 7.0 OP/MA | 7 | WE | 2 | W | 3 | = | +110 | 21.62% | 42.86% | ||
8 | WE | 4 | S | 3 | +2 | -480 | 44.59% | 43.07% | ||||
9 | WE | 3 | N | 5 | = | -140 | 27.03% | 41.29% | ||||
4 | 46:J Brzustowski - S Czech, 11.0 LU | 10 | NS | 6 | E | A | = | -1430 | 29.73% | 40.14% | ||
11 | NS | 3 | S | 10 | = | +110 | 55.41% | 41.52% | ||||
12 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +630 | 39.19% | 41.33% | ||||
5 | 16:J Kosieradzki - D Wasilewski, MA/NZ | 13 | NS | 3 | S | Q | -1 | -100 | 51.35% | 42.10% | ||
14 | NS | 5 | W | 9 | = | -400 | 100.00% | 46.24% | ||||
15 | NS | 3 | S | 3 | = | +140 | 45.95% | 46.22% | ||||
6 | 47:Z Dukindorf - R Dukindorf, MA/NZ | 16 | WE | 5 | W | Q | = | +600 | 58.11% | 46.96% | ||
17 | WE | 3 | E | A | +1 | +130 | 55.41% | 47.46% | ||||
18 | WE | 5 | E | J | -1 | -50 | 17.57% | 45.80% | ||||
7 | 68:R Wolański - J Stach, 14.0 DS/MA | 19 | NS | 3 | E | J | -2 | +200 | 56.76% | 46.37% | ||
20 | NS | 4 | S | 4 | = | +620 | 81.08% | 48.11% | ||||
21 | NS | 2 | E | Q | -4 | +200 | 62.16% | 48.78% | ||||
8 | 65:M Kalita - M Kalita, 9.0 WP/MA | 22 | WE | 4 | S | Q | = | -420 | 47.30% | 48.71% | ||
23 | WE | 3× | W | A | -2 | -500 | 5.41% | 46.83% | ||||
24 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 33.78% | 46.28% | ||||
9 | 43:M Kozdrach - K Sokół, 7.0 OP/MA | 25 | NS | 5 | W | 4 | -1 | +100 | 85.14% | 47.84% | ||
26 | NS | 3 | S | J | -2 | -200 | 18.92% | 46.73% | ||||
27 | NS | 6 | S | 8 | -2 | -100 | 2.70% | 45.10% | ||||
SUMA: | 45.10% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 45.10% | |||||||||||
MIEJSCE: | 61 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-27 o 16:11:26