| |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 40 | Paweł Chindelewicz Marek Drukier | 12.0 4.0 | S | PM WP | SDK Tczew PAB Poznań | 62.19 | 41 | 170 | ||||||
2 | 46 | Sylwester Cieślak Mariusz Przybytniak | 12.0 1.5 | | MA | Singleton Warszawa | 60.71 | 39 | 159 | ||||||
3 | 34 | Marcin Krawczyk Piotr Waniurski | 12.0 11.0 | | MP | MTS Piast Skawina | 59.04 | 36 | 152 | ||||||
4 | 73 | Piotr Dybicz Krystian Bączek | 11.0 3.0 | J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 58.74 | 34 | 145 | ||||||
5 | 18 | Marek Atalski Andrzej Kokoryka | 13.0 9.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 58.27 | 31 | 140 | ||||||
6 | 11 | Sławomir Kowalczyk Andrzej Serwach | 9.0 11.0 | | MA | NOTUS Doradcy Finansowi K2 | 58.17 | 29 | 136 | ||||||
7 | 21 | Elena Shokhan Pavel Klebanovich | 7.0 4.0 | K | PD | SPEKTR Mińsk | 57.71 | 27 | 132 | ||||||
8 | 37 | Tadeusz Garbacik Wit Klapper | 12.0 21.0 | S N | MP SL | ALF 1 Nowy Sącz KONSTANTA Bielsko-Biała | 57.14 | 24 | 129 | ||||||
9 | 53 | Tomasz Wolfke Witold Żygulski | 0.5 1.0 | | MA | Singleton Warszawa Bridge24.pl 2. | 56.97 | 22 | 126 | ||||||
10 | 26 | Włodzimierz Ilnicki Stefan Cabaj | 17.0 9.0 | S N | MA | Singleton Warszawa | 56.74 | 20 | 123 | ||||||
11 | 38 | Marek Witek Eugeniusz Strzyż | 21.0 5.0 | S S | PK | Carlo Bossi Parfumes Nisko Come-Back Rzeszów | 56.33 | 17 | 120 | ||||||
12 | 64 | Tomasz Paluchowski Anna Jaguszewska | 13.0 4.0 | KS | MA | SASKA KĘPA BRIDGE TEAM | 56.29 | 15 | 117 | ||||||
13 | 17 | Jan Kandybowicz Kazimierz Wielechowski | 13.0 12.0 | N S | MA | Czwórka Warszawa Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 56.21 | 13 | 114 | ||||||
14 | 77 | Wojciech Okuniewski Szymon Superson | 2.0 1.5 | J J | PM MP | Słupskie Towarzystwo Brydżowe CKiS Skawina II | 56.15 | 11 | 111 | ||||||
15 | 74 | Artur Duczmalewski Edward Windorpski | 4.0 4.0 | S N | MA | KBS Legionowianin 2 GOS Nadarzyn-Bogorya | 55.80 | 9 | 109 | ||||||
16 | 63 | Iwona Czajka Anna Sarniak | 7.0 19.0 | K K | MA | INTERBUD Płock | 55.79 | 8 | 107 | ||||||
17 | 49 | Bogusław Pawszak Waldemar Rybarczyk | 12.0 2.5 | S | MA | Singleton Warszawa | 55.17 | 8 | 105 | ||||||
18 | 43 | Przemysław Ohrysko Wojciech Biegajło | 2.5 13.0 | | MA | MIM UW Warszawa MKS Arnica Przasnysz | 55.07 | 7 | 103 | ||||||
19 | 80 | Ewa Miszewska Witold Tomaszek | 19.0 12.0 | K | WP MA | ELEKTROWNIA Żelichowo K2 | 54.47 | 7 | 101 | ||||||
20 | 22 | Marek Osiecki Waldemar Burakowski | 11.0 15.0 | S | MA | MKS Arnica Przasnysz NOTUS Doradcy Finansowi | 54.14 | 7 | 99 | ||||||
21 | 28 | Stefan Knothe Lech Sadoś | 9.0 12.0 | N N | MA | Singleton Warszawa Czwórka Warszawa | 53.92 | 6 | 97 | ||||||
22 | 47 | Józef Rzepka Waldemar Kostrzewa | 5.0 4.0 | N S | MA | TRASER Warszawa MILAN Milanówek | 53.39 | 6 | 95 | ||||||
23 | 52 | Janusz Królikowski Robert Głowacki | 1.0 13.0 | | PD MA | KBS Legionowianin | 53.13 | 5 | 93 | ||||||
24 | 16 | Tomasz Ryffa Włodzimierz Janeczek | 5.0 11.0 | S S | MA | K2 Oldersi Raszyn | 52.95 | 5 | 91 | ||||||
25 | 66 | Tadeusz Bożek Marek Niesłuchowski | 5.0 5.0 | S S | MA PM | DRYL TEAM Warszawa MAKABI Gdańsk | 52.69 | 5 | 89 | ||||||
26 | 24 | Kamil Nowak Roman Zabłocki | 11.0 5.0 | J S | MA OP | Bridge24.pl KB Rodło Opole | 52.18 | 4 | 87 | ||||||
27 | 60 | Mikołaj Komorowski Tomasz Kozłowski | 2.0 2.5 | | MA | KAM BEK Warszawa Singleton Warszawa | 52.00 | 4 | 85 | ||||||
28 | 39 | Błażej Zalewski Janusz Wieczorek | 1.0 1.5 | N | MA | Singleton Warszawa KAM BEK Warszawa | 51.98 | 3 | 83 | ||||||
29 | 41 | Maciej Kliś Piotr Kucharski | 3.0 18.0 | | MP SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 51.94 | 3 | 81 | ||||||
30 | 62 | Robert Nowicki Stanisław Janik | 15.0 13.0 | | WP LB | GRICON STARKA Poznań KART-EL Gorzów Wlkp. | 51.92 | 3 | 79 | ||||||
31 | 33 | Witold Turant Marek Tyran | 18.0 13.0 | S | LD | INWIT Pabianice | 51.72 | 2 | 77 | ||||||
32 | 29 | Paulina Klimentowska Piotr Ilczuk | 7.0 18.0 | K | MA WP | Singleton Warszawa CONSUS Kalisz | 51.72 | 2 | 75 | ||||||
33 | 65 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | 2.0 2.0 | J J | WP | Dąbrówka Taxi Poznań | 51.56 | 1 | 73 | ||||||
34 | 32 | Grzegorz Kula Adam Mischke | 9.0 1.5 | | MA | SMART Altkom Akademia Singleton Warszawa | 51.38 | 1 | 71 | ||||||
35 | 70 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 5.0 5.0 | KJ | MA | AZS UW Warszawa | 51.15 | 1 | 69 | ||||||
36 | 54 | Wiesław Maciejczuk Krzysztof Waśniewski | 13.0 7.0 | N N | MA | K2 Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 51.13 | 67 | |||||||
37 | 59 | Sylwester Młynarczuk Andrzej Kondeja | 18.0 13.0 | S N | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media KBS Legionowianin | 51.09 | 65 | |||||||
38 | 42 | Jacek Korpetta Janusz Radecki | 17.0 18.0 | N N | MA | KBS Legionowianin 2 KBS Legionowianin | 50.95 | 63 | |||||||
39 | 68 | Adolf Bocheński Andrzej Szlachta | 12.0 1.5 | S N | WM MA | ADK SIWIK Holiday Mrągowo Syntex Łowicz Singleton Warszawa | 50.71 | 61 | |||||||
40 | 71 | Tomasz Pawełczyk Oskar Tokarczuk | 2.5 1.5 | J J | SL DS | BUKS MDK MOSM I Bytom KS AZS Wratislavia XIV WR | 50.43 | 59 | |||||||
41 | 36 | Witold Bielecki Jarosław Kostrzewa | 2.0 9.0 | S | MA PD | Koźmiński Bridge Team | 50.41 | 57 | |||||||
42 | 15 | Marek Cieniewicz Zbigniew Dembiński | 3.0 2.0 | S S | MA | SMART 2 SMART Altkom Akademia | 49.70 | 55 | |||||||
43 | 72 | Michał Kaleta Mariana Hernandez | 3.0 1.5 | J KJ | SL MA | BUKS MDK MOSM I Bytom AZS KU UW Warszawa | 49.29 | 53 | |||||||
44 | 76 | Karolina Melkonyan Adam Suwik | 1.0 18.0 | KJ | MA SW | AZS KU UW Warszawa SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 48.65 | 51 | |||||||
45 | 12 | Leszek Hejne Tomasz Urbański | 7.0 4.0 | | KP MA | Forta Rogowo | 47.77 | 49 | |||||||
46 | 19 | Jan Misiuk Waldemar Putz | 7.0 5.0 | N | MA LD | Singleton Warszawa Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. | 47.76 | 47 | |||||||
47 | 30 | Stefan Berwid Andrzej Chyliński | 3.0 1.0 | N S | MA | S. M. Górczewska | 47.60 | 45 | |||||||
48 | 51 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | K | SW | Kamienna Ostrowiec | 47.60 | 43 | |||||||
49 | 27 | Witold Starkiewicz Jan Wadowski | 1.5 1.0 | S S | MA | MOIIB Warszawa | 47.49 | 41 | |||||||
50 | 67 | Jacek Leszczyłowski Zdzisław Radwański | 2.0 7.0 | S N | MA LD | Singleton Warszawa | 46.81 | 39 | |||||||
51 | 35 | Dariusz Węgrowicz Jacek Metter | 5.0 2.0 | S S | MA | Hefajstos Otwock DRYL TEAM Warszawa | 46.61 | 37 | |||||||
52 | 45 | Tomasz Gellert Mirosława Swoboda | 0.5 | N KS | MA | TEAM Natolin Warszawa | 46.27 | 35 | |||||||
53 | 55 | Krzysztof Bekalarek Włodzimierz Urbanowicz | 1.0 4.0 | S S | MA | Singleton Warszawa TEAM Natolin Warszawa | 46.13 | 33 | |||||||
54 | 14 | Bogusław Chomentowski Waldemar Składanowski | 5.0 5.0 | N N | MA | Dom Kultury Rembertów | 46.03 | 31 | |||||||
55 | 13 | Adam Żelazny Wiktor Cała | 5.0 4.0 | N N | MA | Dom Kultury Rembertów | 45.97 | 29 | |||||||
56 | 50 | Ryszard Pietrzak Krzysztof Wierzbicki | 0.5 | N S | MA | SMART 3 Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 45.16 | 27 | |||||||
57 | 57 | Bogdan Dejnakowski Joanna Serwatowska | 3.0 1.0 | S KS | MA | TEAM Natolin Warszawa | 44.90 | 25 | |||||||
58 | 25 | Tatiana Verkhos Tomasz Kłys | 3.0 5.0 | K | MA WP | FOTO-SOWA Puławy GRICON STARKA Poznań | 44.88 | 23 | |||||||
59 | 58 | Dariusz Kłodos Arkadiusz Wódkowski | 1.0 1.0 | | MA | Koźmiński Bridge Team | 43.89 | 21 | |||||||
60 | 31 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis | 21.0 15.0 | S | WP | RAL Poznań | 42.33 | 19 | |||||||
61 | 20 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 13.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 41.59 | 17 | |||||||
62 | 48 | Jerzy Cel Zofia Szuchnik | 3.0 3.0 | N KN | MA | Singleton Warszawa | 40.41 | 15 | |||||||
63 | 44 | Jacek Musiał Kazimierz Marcinkowski | 3.0 3.0 | N N | MA | KAM BEK Warszawa AZS PW WEKTOR | 39.86 | 13 | |||||||
64 | 56 | Emil Dragańczuk Jarosław Skibiński | 1.0 2.0 | J J | PD | 39.68 | 11 | ||||||||
65 | 79 | Stanislaw Holtyn Marek Szakun | 2.0 3.0 | S | MA | SMART Altkom Akademia K2 Oldersi Raszyn | 39.40 | 9 | |||||||
66 | 23 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 | KN N | MA | Singleton Warszawa | 38.81 | 7 | |||||||
67 | 61 | Wiesław Olszewski Witold Jochym | 1.0 0.5 | S S | MA | SMART 3 | 38.32 | 5 | |||||||
68 | 69 | Agnieszka Jonczyk Edward Krusiewicz | 3.0 7.0 | KS S | MA | NADBUD Warszawa K2 Oldersi Raszyn | 34.34 | 3 | |||||||
69 | 78 | Jacek Piliszek Adam Ziółkowski | 0.5 | N N | MA | Singleton Warszawa | 33.42 | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-24 o 16:55:19