8. Kongresowy 30: B Radwański - B Szlacheta, 12.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 25:A Miklaszewski - M Bramowicz, 7.5 WP/MA | 9 | WE | 1 | N | 10 | +1 | -120 | -1.11 | -1.11 | ||
10 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +630 | 1.63 | 0.52 | ||||
2 | 21:A Wódkowski - D Kłodos, 4.0 MA | 3 | WE | 4× | S | A | = | -590 | -6.80 | -6.28 | ||
4 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 7.03 | 0.74 | ||||
3 | 22:P Lutostański - A Kręglewska-Wnuk, 25.0 LB/MA | 7 | WE | 5 | N | K | +1 | -620 | -1.34 | -0.59 | ||
8 | WE | 2×× | N | Q | -3 | +1000 | 14.33 | 13.73 | ||||
4 | 23:P Gawryś - M Klukowski, 48.0 DS/MP | 1 | WE | 4 | E | K | -3 | -150 | -3.94 | 9.79 | ||
2 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | -4.36 | 5.43 | ||||
5 | 24:I Chodorowska - J Chodorowski, 36.0 MA | 5 | WE | 1 | E | 4 | = | +90 | 1.47 | 6.90 | ||
6 | WE | 1 | S | 6 | +2 | -150 | 6.00 | 12.90 | ||||
6 | 85:M Kulikowski - P Sierakowski, 4.0 MA | 19 | NS | 3 | S | 6 | +4 | +520 | 2.51 | 15.42 | ||
20 | NS | 3 | N | A | -2 | -200 | -3.79 | 11.63 | ||||
7 | 84:A Sulich - J Stach, 16.0 OP | 11 | NS | 4 | N | J | +1 | +450 | 4.35 | 15.97 | ||
12 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +130 | 2.28 | 18.26 | ||||
8 | 83:W Stachnik - P Klimentowska, 16.0 MA/PM | 13 | NS | 3 | S | K | +1 | +170 | -7.83 | 10.43 | ||
14 | NS | 4 | S | J | +1 | +450 | 2.06 | 12.49 | ||||
9 | 82:L Ostrowska - E Czubak, 14.0 MA | 15 | NS | 3 | N | 5 | = | +600 | 8.48 | 20.97 | ||
16 | NS | 1× | N | 5 | -2 | -300 | -6.26 | 14.71 | ||||
10 | 81:A Mandecka - R Dancewicz, 12.0 MA | 17 | NS | 4 | S | K | +1 | +450 | -0.73 | 13.98 | ||
18 | NS | 3 | S | A | = | +110 | 1.33 | 15.32 | ||||
11 | 137:K Dufrat - D Filipowicz, 36.0 MP/DS | 23 | NS | 5 | N | A | = | +600 | 9.85 | 25.17 | ||
24 | NS | 3 | W | Q | -2 | +100 | 1.44 | 26.61 | ||||
12 | 39:R Nowicki - J Nowak, 28.0 WP | 25 | NS | 3 | E | 3 | -3 | +300 | 8.71 | 35.32 | ||
26 | NS | 2 | W | Q | -1 | +100 | 1.61 | 36.93 | ||||
13 | 142:I Ciborowski - B Mer, 7.0 MA | 27 | NS | 4 | S | K | -1 | -50 | -1.13 | 35.81 | ||
28 | NS | 4× | W | J | -2 | +300 | 5.34 | 41.14 | ||||
14 | 124:M Pietraszek - E Strzyż, 23.0 PK | 29 | NS | 5 | S | 10 | = | +650 | 4.50 | 45.64 | ||
30 | NS | 4 | E | A | +2 | -480 | 2.93 | 48.57 | ||||
15 | 120:S Pająk - P Kucharski, 33.0 SW | 21 | NS | 4 | S | Q | +2 | +680 | -1.02 | 47.54 | ||
22 | NS | 4× | S | K | -2 | -300 | -7.29 | 40.26 | ||||
SUMA: | 40.26 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.26 | |||||||||||
MIEJSCE: | 32 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-29 o 22:16:34