2. Otwarty 64: M Düm - T Kozarzewski, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 69:I Czajka - A Sarniak, 26.0 MA/WM | 7 | NS | 3 | N | 5 | +3 | +170 | -7.34 | -7.34 | ||
8 | NS | 4 | S | A | -1 | -50 | -2.41 | -9.75 | ||||
2 | 68:J Maludziński - M Kotowski, 15.0 SW | 9 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -630 | -4.39 | -14.14 | ||
10 | NS | 2 | E | J | +2 | -170 | -0.93 | -15.07 | ||||
3 | 67:J Korpetta - J Radecki, 35.0 MA | 1 | NS | PASS | 0 | 0.23 | -14.84 | |||||
2 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +150 | -6.18 | -21.02 | ||||
4 | 66:A Zaręba - A Majcher, 11.5 MA/SW | 3 | NS | 2 | E | A | -1 | +100 | 1.80 | -19.23 | ||
4 | NS | 3 | S | 6 | = | +600 | -0.11 | -19.34 | ||||
5 | 70:M Kraśnicki - A Kozikowski, 22.0 LD | 5 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | -0.91 | -20.25 | ||
6 | NS | 4× | N | 8 | -1 | -100 | -8.82 | -29.07 | ||||
6 | 59:G Cieślak - P Frankowski, 8.0 LU | 17 | WE | 2 | N | 8 | -2 | +100 | 4.84 | -24.23 | ||
18 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -4.86 | -29.09 | ||||
7 | 60:K Bekalarek - W Urbanowicz, 5.5 MA | 11 | WE | 3 | W | A | +2 | +200 | 2.59 | -26.50 | ||
12 | WE | 3 | N | 8 | +1 | -170 | 1.36 | -25.14 | ||||
8 | 56:W Olański - V Vainikonis, 38.0 WP | 15 | WE | 4 | S | 10 | -1 | +100 | 2.09 | -23.05 | ||
16 | WE | 3 | E | 4 | -1 | -100 | -10.32 | -33.36 | ||||
9 | 57:Ł Grodzicki - W Bielecki, 6.0 MA | 19 | WE | 2 | W | 9 | +2 | +170 | -9.18 | -42.55 | ||
20 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | -1.41 | -43.95 | ||||
10 | 58:W Strzemecki - P Zawada, 40.0 MA | 13 | WE | 2× | E | 3 | -2 | -500 | -7.25 | -51.20 | ||
14 | WE | 1 | N | Q | = | -90 | -2.95 | -54.16 | ||||
11 | 56:W Olański - V Vainikonis, 38.0 WP | 21 | WE | 4 | N | A | = | -130 | -1.95 | -56.11 | ||
22 | WE | 5 | E | A | = | +650 | 0.20 | -55.91 | ||||
12 | 30:K Dufrat - E Czubak, 26.0 MP/MA | 25 | WE | 5 | N | A | -1 | +50 | -0.52 | -56.43 | ||
26 | WE | 4 | N | A | -3 | +300 | 8.02 | -48.41 | ||||
13 | 15:R Dancewicz - H Borewicz, 14.0 MA | 29 | WE | 3 | N | Q | -1 | +100 | 1.20 | -47.20 | ||
30 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -170 | 0.95 | -46.25 | ||||
14 | 96:J Domeracki - B Pędziński, 5.0 WP | 23 | WE | 1 | N | J | +2 | -150 | 1.41 | -44.84 | ||
24 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +430 | -0.14 | -44.98 | ||||
15 | 99:J Koter - L Sadoś, 17.0 MA | 27 | WE | 2 | W | Q | = | +110 | 1.14 | -43.84 | ||
28 | WE | 4 | W | 3 | -1 | -50 | -5.14 | -48.98 | ||||
SUMA: | -48.98 | |||||||||||
C-OVER: | 27.08 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -21.90 | |||||||||||
MIEJSCE: | 81 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-28 o 15:29:51