2. Otwarty 94: J Myć - J Jagodziński, 12.0 LU | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 99:J Koter - L Sadoś, 17.0 MA | 7 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +650 | 2.23 | 2.23 | ||
8 | NS | 3 | S | A | +1 | +130 | 2.39 | 4.61 | ||||
2 | 98:M Jankowski - K Gościański, 3.0 WP | 9 | NS | 3 | E | A | +1 | -630 | -4.39 | 0.23 | ||
10 | NS | 2 | E | 7 | +1 | -140 | -0.05 | 0.18 | ||||
3 | 97:E Morawska - M Niklaus, 2.0 WP | 1 | NS | 3 | N | Q | = | +110 | 2.73 | 2.91 | ||
2 | NS | 3 | S | 10 | +3 | +690 | 5.18 | 8.09 | ||||
4 | 96:J Domeracki - B Pędziński, 5.0 WP | 3 | NS | 1 | W | 9 | -1 | +100 | 1.80 | 9.89 | ||
4 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +660 | 1.80 | 11.68 | ||||
5 | 100:M Atalski - A Kokoryka, 22.0 LU | 5 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | -0.91 | 10.77 | ||
6 | NS | 4 | S | J | +1 | +450 | 2.95 | 13.73 | ||||
6 | 69:I Czajka - A Sarniak, 26.0 MA/WM | 17 | WE | 1 | N | 3 | +1 | -120 | -1.07 | 12.66 | ||
18 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | -5.70 | 6.95 | ||||
7 | 70:M Kraśnicki - A Kozikowski, 22.0 LD | 11 | WE | 3× | N | 2 | = | -550 | -11.07 | -4.11 | ||
12 | WE | 5× | E | 10 | -1 | -100 | 2.89 | -1.23 | ||||
8 | 66:A Zaręba - A Majcher, 11.5 MA/SW | 15 | WE | 4 | S | 9 | -1 | +100 | 2.09 | 0.86 | ||
16 | WE | 3 | W | 8 | +3 | +170 | -6.84 | -5.98 | ||||
9 | 67:J Korpetta - J Radecki, 35.0 MA | 19 | WE | 3 | W | Q | +2 | +660 | 1.43 | -4.55 | ||
20 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | -1.41 | -5.95 | ||||
10 | 68:J Maludziński - M Kotowski, 15.0 SW | 13 | WE | 2 | N | A | = | -90 | 1.77 | -4.18 | ||
14 | WE | 2 | W | 7 | = | +110 | 2.11 | -2.07 | ||||
11 | 25:A Bocheński - J Leszczyłowski, 15.0 WM | 25 | WE | 5 | W | A | -1 | -100 | -3.77 | -5.84 | ||
26 | WE | 5× | E | K | -1 | -200 | 1.39 | -4.45 | ||||
12 | 45:W Grochulski - M Michalczyk, 8.0 LU | 29 | WE | 1 | E | J | = | +90 | 1.09 | -3.36 | ||
30 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -170 | 0.95 | -2.41 | ||||
13 | 32:M Tomczewska - M Niesłuchowski, 12.0 PM | 23 | WE | 2 | N | J | +2 | -170 | 0.77 | -1.64 | ||
24 | WE | 4 | E | Q | = | +420 | -0.14 | -1.77 | ||||
14 | 90:J Kostrzewa - P Wierzbicki, 9.0 MA | 27 | WE | 3 | W | Q | = | +140 | 2.09 | 0.32 | ||
28 | WE | 4 | E | 3 | = | +130 | -0.55 | -0.23 | ||||
15 | 28:M Witkowski - J Radomski, 15.0 OP | 21 | WE | 4× | W | A | -2 | -300 | -5.43 | -5.66 | ||
22 | WE | 4 | E | K | = | +620 | -0.77 | -6.43 | ||||
SUMA: | -6.43 | |||||||||||
C-OVER: | 1.04 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -5.39 | |||||||||||
MIEJSCE: | 45 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-28 o 15:29:52