| ||||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 145 | Michał Klukowski Justyna Żmuda | 24.0 17.0 | J K | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 66.72 | 106 | 340 | |||||||
2 | 83 | Tomasz Patalan Dariusz Filipek | 4.0 5.0 | | WM | SEWIL Olsztyn BSBS Bartoszyce | 64.51 | 104 | 329 | |||||||
3 | 58 | Leszek Sztyrak Andrzej Jaszczak | 19.0 15.0 | S | OP | SYNIS Opole | 64.05 | 102 | 319 | |||||||
4 | 197 | Piotr Wulkiewicz Grzegorz Dziębowski | 7.0 7.0 | | LD | LKS Piast Sieradz | 63.90 | 100 | 310 | |||||||
5 | 198 | Jerzy Sadowski Agata Pyclik-Chojenka | 12.0 2.0 | N K | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin FREE KBS Drawno | 62.44 | 98 | 302 | |||||||
6 | 79 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 7.0 7.0 | KJ | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 62.35 | 96 | 295 | |||||||
7 | 119 | Michał Błach Zbigniew Guła | 5.0 13.0 | S | WP SL | CONNECTOR Poznań MAGMA Zawiercie | 62.26 | 94 | 291 | |||||||
8 | 97 | Janusz Wesołowski Krzysztof Czul | 13.0 18.0 | | PK | Skobud Tarnobrzeg | 62.11 | 92 | 287 | |||||||
9 | 199 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 12.0 7.0 | S | WP | KTB Konin | 60.54 | 91 | 284 | |||||||
10 | 206 | Anna Kręglewska-Wnuk Piotr Lutostański | 7.0 18.0 | K | MA LB | K2 Ilanka 1 Rzepin | 60.52 | 89 | 282 | |||||||
11 | 158 | Renata Dancewicz Marek Szymanowski | 5.0 24.0 | K S | MA LD | BATMIX Warszawa Inwit Pabianice | 60.02 | 87 | 280 | |||||||
12 | 223 | Janusz Gawęcki Maciej Dobrzyński | 18.0 7.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 59.48 | 86 | 278 | |||||||
13 | 22 | Przemysław Janiszewski Bartosz Chmurski | 21.0 21.0 | | MA | Bridge24.pl Bridge24.pl 2. | 59.37 | 84 | 276 | |||||||
14 | 61 | Arkadiusz Majcher Tomasz Winciorek | 9.0 18.0 | J | PK SW | Elektromontaż Rzeszów SPS CONSTRUCTION Kielce | 59.34 | 82 | 274 | |||||||
15 | 43 | Paweł Chindelewicz Andrzej Jeleniewski | 12.0 18.0 | S S | PM ZP | SDK Tczew A D Szczecin | 59.08 | 80 | 272 | |||||||
16 | 190 | Marek Jeleniewski Adam Suwik | 18.0 18.0 | | SW | SPS CONSTRUCTION Kielce | 58.89 | 79 | 270 | |||||||
17 | 15 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 21.0 19.0 | | MA | Bridge24.pl | 58.85 | 77 | 268 | |||||||
18 | 55 | Andrzej Knap Artur Wasik | 5.0 11.0 | | PK | Singleton Podkarpacki | 58.80 | 75 | 266 | |||||||
19 | 224 | Robert Nowicki Marek Tyran | 15.0 13.0 | | WP LD | GRICON STARKA Poznań Inwit Pabianice | 58.72 | 74 | 264 | |||||||
20 | 44 | Marek Kubicki Józef Rzepka | 4.0 5.0 | N | MA | ANDRUSY TEAM Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 58.38 | 72 | 262 | |||||||
21 | 68 | Wit Klapper Jarosław Michałowski | 21.0 18.0 | N S | SL KP | KONSTANTA Bielsko-Biała Radio Hit Włocławek | 57.95 | 70 | 260 | |||||||
22 | 253 | Sylwester Cieślak Waldemar Kałużyński | 12.0 9.0 | S | MA | Singleton Warszawa KBS Legionowianin 2 | 57.80 | 69 | 258 | |||||||
23 | 64 | Piotr Witkowski Ewa Skopińska | 9.0 12.0 | N KN | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych S | 57.30 | 67 | 256 | |||||||
24 | 117 | Adolf Bocheński Dariusz Zembrzuski | 13.0 13.0 | S | WM MA | SYNTEX Hefajstos Otwock | 57.18 | 65 | 254 | |||||||
25 | 200 | Piotr Nawrocki Piotr Wiankowski | 19.0 19.0 | | WP | CONNECTOR Poznań | 56.99 | 64 | 252 | |||||||
26 | 214 | Krzysztof Kluf Maciej Kowalski | 12.0 12.0 | S S | MA | WKRA II Żuromin | 56.98 | 62 | 250 | |||||||
27 | 85 | Iwona Czajka Anna Sarniak | 7.0 19.0 | K K | MA WM | INTER BLOCK Warszawa SYNTEX | 56.65 | 60 | 248 | |||||||
28 | 91 | Wojciech Rozwadowski Ewa Banaszkiewicz | 7.0 15.0 | K | DS MA | VALUEMEDIA KS AZS Wratislavia II WR Singleton Warszawa | 56.59 | 59 | 246 | |||||||
29 | 69 | Jacek Leśniczak Stanisław Janik | 15.0 13.0 | S S | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 56.57 | 57 | 244 | |||||||
30 | 53 | Marek Borewicz Ireneusz Grynczewski | 9.0 4.0 | N S | MA | Bridge24.pl 2. Hefajstos Otwock | 56.48 | 55 | 242 | |||||||
31 | 233 | Mariusz Bartkowski Łukasz Witkowski | 17.0 13.0 | | SW | SPS CONSTRUCTION Kielce | 56.45 | 53 | 240 | |||||||
32 | 139 | Tadeusz Banach Jan Romot | 5.0 11.0 | S N | WM | PISA Pisz | 56.45 | 52 | 238 | |||||||
33 | 235 | Grażyna Busse Sławomir Zawiślak | 15.0 21.0 | K S | WP SL | UNIA II Leszno TB Silesia I Gliwice | 56.42 | 50 | 236 | |||||||
34 | 169 | Józef Myć Jakub Jagodziński | 7.0 5.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 56.34 | 48 | 234 | |||||||
35 | 29 | Jakub Zawada Bogdan Szulejewski | 7.0 21.0 | J | PK SW | Elektromontaż Rzeszów SPS CONSTRUCTION Kielce | 56.06 | 47 | 232 | |||||||
36 | 12 | Piotr Kołuda Piotr Lutek | 17.0 7.0 | | LU | SYNERGIA Lublin | 56.05 | 45 | 230 | |||||||
37 | 65 | Dominik Filipowicz Ryszard Pałasz | 21.0 9.0 | S | DS | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 55.97 | 43 | 228 | |||||||
38 | 240 | Andrei Kavalenka Igor Kravchenko | 5.0 5.0 | | PD | 55.96 | 42 | 226 | ||||||||
39 | 136 | Jan Borychowski Bogdan Świątek | 13.0 12.0 | S S | WP | KTB Konin | 55.82 | 40 | 224 | |||||||
40 | 171 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | | MP | Sfora Cibora Kraków | 55.81 | 38 | 222 | |||||||
41 | 48 | Tadeusz Bożek Robert Chmielak | 5.0 7.0 | S | MA | ANDRUSY TEAM Warszawa SMART Altman | 55.74 | 37 | 220 | |||||||
42 | 155 | Jarosław Baran Krzysztof Kotorowicz | 2.5 21.0 | | ZP WP | ASKO-TECH Szczecin CONNECTOR Poznań | 55.74 | 35 | 218 | |||||||
43 | 252 | Filip Trojański Jacek Piotrowski | 2.0 12.0 | J S | MA PM | Akademia Brydża AZS UW Warszawa DARLES SANTERM Gdańsk | 55.50 | 33 | 216 | |||||||
44 | 236 | Aliaksandr Prakapenka Ihar Radziukevich | 4.0 7.0 | | PD | SPEKTR Mińsk | 55.48 | 31 | 214 | |||||||
45 | 230 | Kamil Nowak Tomasz Sielicki | 11.0 7.0 | | MA | Bridge24.pl Bridge24.pl 2. | 55.28 | 30 | 212 | |||||||
46 | 105 | Arunas Jankauskas Julij Chumak | 4.0 2.5 | | PD | BC SUDOVIA INTERNATIONAL | 55.23 | 28 | 210 | |||||||
47 | 174 | Dariusz Koproń Andrzej Kokoryka | 15.0 9.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna | -0.33 | 55.23 | 26 | 208 | ||||||
48 | 182 | Annemie Hardeman Julian Hristov | | | 55.17 | 25 | 206 | |||||||||
49 | 134 | Krzysztof Hordyński Jacek Leszczyłowski | 3.0 2.0 | N N | MA WM | Singleton Warszawa Zorro18 | 54.97 | 23 | 204 | |||||||
50 | 34 | Jan Kandybowicz Zdzisław Kowalewski | 13.0 13.0 | N N | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 54.91 | 22 | 202 | |||||||
51 | 239 | Cezary Komajda Krzysztof Kujawa | 11.0 19.0 | | LU SL | TERMOCHEM CHEMIK Puławy TB Silesia I Gliwice | 54.85 | 21 | 200 | |||||||
52 | 179 | Marek Melsztyński Wojciech Słysz | 1.5 1.0 | N S | MA | Singleton Warszawa | 54.76 | 21 | 198 | |||||||
53 | 38 | Stanisław Pająk Piotr Kucharski | 15.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 54.64 | 21 | 196 | |||||||
54 | 77 | Krzysztof Kobyliński Jerzy Russyan | 11.0 21.0 | N N | WP | SPÓJNIA BENEXT Kalisz RAL VYTAS Poznań | 54.62 | 20 | 194 | |||||||
55 | 215 | Jerzy Nowak Tomasz Kłys | 13.0 5.0 | S | WP | KTB Konin GRICON STARKA Poznań | 54.59 | 20 | 192 | |||||||
56 | 82 | Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach | 11.0 11.0 | | MA | K2 | 54.25 | 20 | 190 | |||||||
57 | 46 | Krzysztof Najda Krzysztof Kowalczyk | 5.0 4.0 | | MA | WKRA II Żuromin | 54.13 | 20 | 188 | |||||||
58 | 120 | Marcin Bartoszewski Grzegorz Deptuła | 7.0 7.0 | | WM | ETB PRIM Ełk | 54.07 | 19 | 187 | |||||||
59 | 102 | Sonata Simanaitiene Ramunas Grigoraitis | 3.0 2.5 | K | PD | BC SUDOVIA INTERNATIONAL | 54.06 | 19 | 186 | |||||||
60 | 178 | Marek Pietrzak Maciej Boczar | 4.0 3.0 | | PM MA | Słupskie Towarzystwo Brydżowe KBS Legionowianin | 53.99 | 19 | 185 | |||||||
61 | 49 | Tomasz Kiełbasa Piotr Jasiński | 4.0 5.0 | J J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 53.84 | 18 | 184 | |||||||
62 | 250 | Krzysztof Tomsia Jerzy Radomski | 9.0 12.0 | S | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 53.61 | 18 | 183 | |||||||
63 | 159 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 13.0 12.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 53.47 | 18 | 182 | |||||||
64 | 238 | Agnieszka Pietrzyk Michał Wróbel | 5.0 7.0 | K | OP | JKBS Jastrzębie Zdrój | 53.41 | 18 | 181 | |||||||
65 | 99 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | K | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 53.39 | 17 | 180 | |||||||
66 | 201 | Anna Kosiorek Małgorzata Buduła | 2.0 1.5 | K KJ | MA | Orły Warszawa | 53.32 | 17 | 179 | |||||||
67 | 217 | Zygmunt Kuczyński Adam Zdrojewski | 11.0 4.0 | S | MA | K2 | 53.29 | 17 | 178 | |||||||
68 | 138 | Maciej Kędzierski Joanna Zalewska | 3.0 2.0 | J KJ | MP MA | Sfora Cibora Kraków Akademia Brydża AZS UW Warszawa | 53.18 | 16 | 177 | |||||||
69 | 225 | Giedre Jankunaite Giedrius Szarkanas | 11.0 11.0 | K | PD | 53.16 | 16 | 176 | ||||||||
70 | 229 | Piotr Walczak Sławomir Piechocki | 21.0 9.0 | S | WP LB | RAL VYTAS Poznań KART-EL Gorzów Wlkp. | 53.14 | 16 | 175 | |||||||
71 | 56 | Anna Jaguszewska Marek Drecki | 4.0 7.0 | KS S | MA DS | Singleton Warszawa BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.13 | 16 | 174 | |||||||
72 | 154 | Bartosz Matras Grzegorz Kułak | 7.0 13.0 | | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 53.13 | 15 | 173 | |||||||
73 | 222 | Sławomir Henclik Krzysztof Sikorski | 18.0 19.0 | S N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 53.13 | 15 | 172 | |||||||
74 | 59 | Marcin Czarniawski Tomasz Małachowski | 12.0 12.0 | | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 52.96 | 15 | 171 | |||||||
75 | 165 | Marcin Krawczyk Tomasz Stryszawski | 12.0 9.0 | | MP | MTS Piast Skawina Milo Kraków | 52.95 | 14 | 170 | |||||||
76 | 241 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 12.0 12.0 | N N | PK | Skobud Tarnobrzeg | 52.94 | 14 | 169 | |||||||
77 | 191 | Bogdan Bialik Stanisław Waliczek | 2.5 4.0 | S N | SL | Geostan Bielsko-Biała | 52.88 | 14 | 168 | |||||||
78 | 185 | Andrzej Fronczak Jan Janiak | 18.0 7.0 | S S | WM | ESBS TECHBUD Elbląg OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński | 52.84 | 14 | 167 | |||||||
79 | 192 | Tomasz Spodenkiewicz Jarosław Łaszczuk | 13.0 7.0 | | LD | LKS Piast Sieradz | 52.84 | 13 | 166 | |||||||
80 | 128 | Andrzej Hycnar Marek Urbański | 13.0 13.0 | S | PK LB | Skobud Tarnobrzeg Ilanka 1 Rzepin | 52.81 | 13 | 165 | |||||||
81 | 212 | Ewa Miszewska Witold Tomaszek | 19.0 12.0 | KS | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 52.66 | 13 | 164 | |||||||
82 | 80 | Wojciech Jabłoński Marian Urwanowicz | 5.0 9.0 | S | PD | Hetman Białystok | 52.57 | 12 | 163 | |||||||
83 | 60 | Piotr Zieliński Joanna Przytycka | 5.0 3.0 | K | MA | ABNEGAT Warszawa | 52.55 | 12 | 162 | |||||||
84 | 23 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 13.0 15.0 | N S | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 52.48 | 12 | 161 | |||||||
85 | 110 | Marcin Pędziński Grzegorz Rojewski | 15.0 12.0 | | WP KP | GRICON STARKA Poznań Chemik Bydgoszcz | 52.30 | 12 | 160 | |||||||
86 | 37 | Andrzej Kondeja Dariusz Węgrowicz | 13.0 5.0 | N S | MA | Hefajstos Otwock | 52.29 | 11 | 159 | |||||||
87 | 106 | Kazimierz Puczyński Edward Krusiewicz | 13.0 7.0 | N N | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya K2 Oldersi Raszyn | 52.11 | 11 | 158 | |||||||
88 | 219 | Mirosław Hanusz Michał Tuszyński | 9.0 4.0 | | PD MP | Hetman Białystok Piast Kraków | 52.09 | 11 | 157 | |||||||
89 | 243 | Stanisław Adamczyk Robert Cimr | 7.0 7.0 | S | SL | PONAR SILESIA Katowice | -0.17 | 52.06 | 10 | 156 | ||||||
90 | 226 | Rita Andruszkiewicz Jakub Andruszkiewicz | 2.0 4.0 | KJ J | MA | Orły Warszawa | 52.01 | 10 | 155 | |||||||
91 | 149 | Leszek Łuniewski Wojciech Biegajło | 12.0 13.0 | S | LD MA | Mazowia Płock Gambling Ciechanów | 51.96 | 10 | 154 | |||||||
92 | 209 | Marian Błoński Roman Błoński | | | 51.95 | 9 | 153 | |||||||||
93 | 196 | Magda Linkiewicz Felix Schadendorf | | K | 51.91 | 9 | 152 | |||||||||
94 | 141 | Dariusz Bogucki Lena Leszczyńska | 13.0 7.0 | K | PM MA | ANDRZEJKI Gdańsk K2 | 51.85 | 9 | 151 | |||||||
95 | 112 | Aleksander Bobko Ilona Bobko | 5.0 4.0 | K | PK | Rewers Rzeszów | 51.73 | 9 | 150 | |||||||
96 | 81 | Janusz Makaruk Zdzisław Beling | 17.0 18.0 | S S | WP | SPÓJNIA BENEXT Kalisz | 51.66 | 8 | 149 | |||||||
97 | 162 | Vasil Valchev Sławomir Niajko | 2.5 12.0 | | ZP MA | A D Szczecin Singleton Warszawa | 51.54 | 8 | 148 | |||||||
98 | 95 | Roman Madej Magdalena Madej | 2.5 2.0 | J K | MP | Sfora Cibora Kraków Singleton Kraków | 51.50 | 8 | 147 | |||||||
99 | 135 | Mariusz Arutiunianc Radosław Szczepański | 13.0 18.0 | | KP PK | Konkret Chełmno Skobud Tarnobrzeg | 51.49 | 7 | 146 | |||||||
100 | 39 | Mariusz Kowalski Igor Grzejdziak | 15.0 15.0 | | LU | SYNERGIA Lublin | 51.43 | 7 | 145 | |||||||
101 | 246 | Krzysztof Stadnicki Włodzimierz Jakowicki | 9.0 7.0 | S | LD WP | SPÓJNIA BENEXT Kalisz | 51.39 | 7 | 144 | |||||||
102 | 202 | Rafał Wolański Maciej Dorabiała | 7.0 9.0 | | DS | VALUEMEDIA KS AZS Wratislavia II WR | 51.37 | 7 | 143 | |||||||
103 | 109 | Tomasz Szleszyński Andrzej Tarlecki | 3.0 3.0 | S S | MA | MIM UW Warszawa | 51.18 | 6 | 142 | |||||||
104 | 153 | Sławomir Woźniak Robert Kras | 1.5 2.0 | | LD PM | GTB | 51.13 | 6 | 141 | |||||||
105 | 228 | Jerzy Szustak Lech Warwocki | 9.0 | N | LD | KDK II Kutno | 51.12 | 6 | 140 | |||||||
106 | 51 | Andrzej Byzdra Jerzy Skoczylas | 7.0 9.0 | S S | PK MA | Carlo Bossi Parfumes Nisko Singleton Radom | 51.11 | 5 | 139 | |||||||
107 | 62 | Małgorzata Dmowska Karolina Matraszek | 0.5 | K K | MA | ESKOM IT | 51.08 | 5 | 138 | |||||||
108 | 245 | Waldemar Kostrzewa Stefan Knothe | 4.0 9.0 | S N | MA | Milanowskie Centrum Kultury | 51.07 | 5 | 137 | |||||||
109 | 98 | Maciej Dąbrowski Jeremi Stępiński | 9.0 19.0 | | OP | SYNIS Opole | 50.94 | 5 | 136 | |||||||
110 | 13 | Anna Nosalska Grzegorz Wołowiec | 7.0 5.0 | K | PM | WIMPEL Gdańsk GAME OVER Gdańsk | 50.88 | 4 | 135 | |||||||
111 | 234 | Artur Sulich Jarosław Stach | 7.0 9.0 | | OP | SYNIS Opole | 50.86 | 4 | 134 | |||||||
112 | 152 | Marek Błaszkowski Andrzej Kozikowski | 4.0 13.0 | | LD | KDK I Kutno | 50.83 | 4 | 133 | |||||||
113 | 129 | Piotr Szczygieł Waldemar Haponiuk | 4.0 5.0 | S | SW | Szlem Skarżysko Kościelne Danmar Skarżysko Kamienna | 50.76 | 3 | 132 | |||||||
114 | 216 | Tomasz Kozłowski Andrzej Fengler | 3.0 5.0 | | MA | SMART Czwórka Singleton Warszawa | 50.66 | 3 | 131 | |||||||
115 | 170 | Jan Zadroga Grzegorz Lewaciak | 13.0 18.0 | N S | WP LD | SPÓJNIA BENEXT Kalisz KDK I Kutno | 50.62 | 3 | 130 | |||||||
116 | 66 | Piotr Ilczuk Paulina Klimentowska | 18.0 7.0 | K | LU PM | SYNERGIA Lublin WIMPEL Gdańsk | 50.62 | 3 | 129 | |||||||
117 | 101 | Andrzej Mazurek Jan Sibilski | 11.0 5.0 | S S | WP | UNIA II Leszno Dąbrówka MM Poznań | 50.59 | 2 | 128 | |||||||
118 | 140 | Andrzej Wilemski Tomasz Woźniak | 5.0 5.0 | | KP | Jantar Toruń | 50.52 | 2 | 127 | |||||||
119 | 227 | Elena Shokhan Pavel Klebanovich | 7.0 5.0 | K | PD | SPEKTR Mińsk | 50.52 | 2 | 126 | |||||||
120 | 16 | Ireneusz Kowalczyk Tomasz Wiśniewski | 21.0 13.0 | S | SL | MAGMA Zawiercie | 50.47 | 1 | 125 | |||||||
121 | 148 | Sławomir Kutyła Kamil Walczyk | 5.0 7.0 | | SW | POMTECH Zwoleń | 50.40 | 1 | 124 | |||||||
122 | 131 | Wiesław Skubisz Piotr Zawiślak | 9.0 5.0 | N | LU | YAMIT Zamość | 50.31 | 1 | 123 | |||||||
123 | 160 | Jacek Grzelczak Przemysław Błaszczyk | 13.0 15.0 | | LD | KDK I Kutno | 50.25 | 122 | ||||||||
124 | 93 | Piotr Zatorski Edmund Czubak | 21.0 11.0 | S | MP MA | Diebold Nixdorf Cracovia BATMIX Warszawa | 50.20 | 121 | ||||||||
125 | 156 | Henryk Brodawski Sylwester Młynarczuk | 13.0 18.0 | S S | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 50.14 | 120 | ||||||||
126 | 125 | Jan Stańczak Edmund Reczuga | 9.0 7.0 | S | WM | NARIE Morąg | 50.07 | 119 | ||||||||
127 | 133 | Krzysztof Cichy Kacper Kopka | 4.0 5.0 | J J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 50.04 | 118 | ||||||||
128 | 116 | Jerzy Miś Krzysztof Gacek | 5.0 3.0 | S | SL | Drugi Sort Bielsko-Biała | 50.03 | 117 | ||||||||
129 | 84 | Mateusz Sobczak Piotr Marcinowski | 9.0 9.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia I WR | 49.97 | 116 | ||||||||
130 | 113 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis | 21.0 17.0 | S S | WP | RAL VYTAS Poznań | 49.91 | 115 | ||||||||
131 | 108 | Krystian Bączek Hanna Ciuńczyk | 3.0 2.5 | J KJ | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa AZS UW Warszawa V | 49.87 | 114 | ||||||||
132 | 186 | Karol Szwenkel Tomasz Osiński | 7.0 12.0 | | KP | Jantar Toruń | 49.86 | 113 | ||||||||
133 | 130 | Roman Kruk Marian Krasowski | 7.0 7.0 | S N | PD | 24 Holiday | 49.83 | 112 | ||||||||
134 | 33 | Zbigniew Banasiak Piotr Kownacki | 0.5 0.5 | S S | MA | Singleton Warszawa | 49.65 | 111 | ||||||||
135 | 122 | Grzegorz Kula Zbigniew Juchniewicz | 11.0 2.5 | S | MA | Wkra Altkom Akademia | 49.65 | 110 | ||||||||
136 | 221 | Błażej Krawczyk Marcin Szymański | 5.0 5.0 | J J | MP | MPEC I Tarnów | 49.58 | 109 | ||||||||
137 | 161 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 5.0 5.0 | S KS | PM | GALERIA Kartuzy | 49.55 | 108 | ||||||||
138 | 187 | Tomasz Brzęcki Mariusz Pater | 5.0 11.0 | S | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 49.52 | 107 | ||||||||
139 | 70 | Sławomir Kowalczyk Sławomir Bąk | 9.0 4.0 | S | MA | K2 Oldersi Raszyn BATMIX Warszawa | 49.41 | 106 | ||||||||
140 | 123 | Łukasz Trendak Konrad Majewski | 3.0 2.5 | J J | MA | MIM UW Warszawa | 49.39 | 105 | ||||||||
141 | 57 | Andrzej Kaźmierczak Jarosław Molenda | 12.0 9.0 | S | DS | BKB I Bolesławiec | 49.29 | 104 | ||||||||
142 | 28 | Stanisław Stachlewski Bogusław Pawszak | 9.0 12.0 | S S | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 49.06 | 103 | ||||||||
143 | 63 | Grzegorz Superson Krzysztof Żak | 11.0 5.0 | | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 49.05 | 102 | ||||||||
144 | 127 | Piotr Lipkowski Krzysztof Gołaś | 2.5 5.0 | S | MA | SMART Czwórka | 49.05 | 101 | ||||||||
145 | 244 | Mikołaj Jankowski Mikołaj Cankudis | 1.5 2.5 | J J | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 48.99 | 100 | ||||||||
146 | 72 | Lena Ostrowska Waldemar Burakowski | 3.0 15.0 | K S | MA | BATMIX Warszawa KBS Legionowianin | 48.92 | 99 | ||||||||
147 | 220 | Grzegorz Witkowski Leszek Tylec | 4.0 1.5 | | MA | ESKOM IT Dom Kultury Rembertów | 48.71 | 98 | ||||||||
148 | 177 | Lech Adach Edward Wójcik | 5.0 4.0 | N S | LU | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 48.66 | 97 | ||||||||
149 | 50 | Dominika Ogłoblin Rafał Marks | 4.0 9.0 | K | WP MA | SPÓJNIA BENEXT Kalisz ZweryfikujFirmę.pl - AZS UW | 48.62 | 96 | ||||||||
150 | 78 | Remigijus Mackus Laimutis Zuromskas | 0.5 6.0 | | PD LTU | 48.47 | 95 | |||||||||
151 | 218 | Jakub Urbanowicz Paweł Sankowski | 1.5 2.0 | | MA | K2 Alfa Raszyn | 48.35 | 94 | ||||||||
152 | 142 | Leszek Falkowski Ryszard Rapicki | 13.0 12.0 | S | KP | Chemik Bydgoszcz | 48.31 | 93 | ||||||||
153 | 52 | Danuta Krupnik Ireneusz Jagielski | 7.0 7.0 | K | WM | Amado Trans Olsztyn | 48.29 | 92 | ||||||||
154 | 184 | Piotr Nowicki Rafał Maszenda | 5.0 3.0 | S J | LD MA | Mazowia Płock Piast I Feliksów | 48.06 | 91 | ||||||||
155 | 126 | Andrzej Potrzyszcz Józef Małysz | 5.0 5.0 | S S | LU | TZBS Zamość | 47.82 | 90 | ||||||||
156 | 247 | Adam Pigulski Ryszard Rosikiewicz | 2.5 2.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 47.77 | 89 | ||||||||
157 | 18 | Kazimierz Cios Leszek Krzeczek | 11.0 7.0 | S N | SL | Drugi Sort Bielsko-Biała | 47.77 | 88 | ||||||||
158 | 176 | Jacek Wojnarowicz Maciej Hutyra | 11.0 5.0 | | DS | VALUEMEDIA KS AZS Wratislavia II WR | 47.72 | 87 | ||||||||
159 | 194 | Błażej Zalewski Bronisław Kamiński | 1.5 2.5 | N N | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych KAM BEK Warszawa | 47.48 | 86 | ||||||||
160 | 211 | Eugeniusz Seichter Adam Seichter | 11.0 1.5 | N | KP | Grom Bemix Więcbork | 47.47 | 85 | ||||||||
161 | 181 | Arkadiusz Wódkowski Dariusz Kłodos | 2.0 2.0 | | MA | Koźmiński Bridge Team | 47.46 | 84 | ||||||||
162 | 76 | Stefan Jakubowski Paweł Lasota | 3.0 1.5 | | MA | KBS Legionowianin 2 SMART Czwórka | 47.43 | 83 | ||||||||
163 | 14 | Maciej Kliś Andrzej Dudzik | 4.0 12.0 | S | MP | TS Wisła Kraków ALF-1 Nowy Sącz | 47.41 | 82 | ||||||||
164 | 36 | Tomasz Paluchowski Anna Makarewicz | 13.0 4.0 | K | MA DS | Hefajstos Otwock Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 47.40 | 81 | ||||||||
165 | 242 | Tomasz Bartnicki Stanisław Wawszczyk | 5.0 5.0 | | LB DS | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski Stow.BONA FIDE Świebodzice | 47.34 | 80 | ||||||||
166 | 86 | Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak | 7.0 18.0 | S | PM | SDK Tczew | 47.25 | 79 | ||||||||
167 | 231 | Kacper Kacperski Tomasz Wnuk | 5.0 12.0 | | MA | K2 | 47.07 | 78 | ||||||||
168 | 132 | Tomasz Ryffa Włodzimierz Janeczek | 5.0 11.0 | S S | MA | K2 Oldersi Raszyn | 47.04 | 77 | ||||||||
169 | 89 | Apolinary Kowalski Jacek Romański | 24.0 24.0 | S S | WP DS | RAL VYTAS Poznań KS AZS Wratislavia I WR | 47.02 | 76 | ||||||||
170 | 24 | Sławomir Rokicki Jan Zabrocki | 2.5 7.0 | N | MA | FORSING WARSZAWA K2 Oldersi Raszyn | 46.94 | 75 | ||||||||
171 | 144 | Marek Pietraszek Eugeniusz Strzyż | 18.0 5.0 | S | PK | Elektromontaż Rzeszów Come-Back Rzeszów | 46.85 | 74 | ||||||||
172 | 71 | Tomasz Ukraiński Adam Żarnowski | 12.0 12.0 | | PK | GENPLAST.PL Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 46.80 | 73 | ||||||||
173 | 54 | Wojciech Bobrek Dariusz Prawdzik | 12.0 9.0 | S | WM | ETB PRIM Ełk | 46.77 | 72 | ||||||||
174 | 118 | Piotr Tuszyński Stanisław Gołębiowski | 24.0 24.0 | S | LB DS | Ilanka 1 Rzepin KS AZS Wratislavia I WR | 46.69 | 71 | ||||||||
175 | 210 | Jarosław Łosiak Adam Karczmarz | 11.0 5.0 | | WM | PISA Pisz MKS III Przasnysz | 46.59 | 70 | ||||||||
176 | 115 | Witold Bielecki Igor Łosiewicz | 2.0 7.0 | S | MA | Koźmiński Bridge Team MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 46.39 | 69 | ||||||||
