| ||||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 105 | Apolinary Kowalski Jacek Romański | 24.0 24.0 | S S | WP DS | RAL VYTAS Poznań KS AZS Wratislavia I WR | 64.22 | 73 | 340 | |||||||
2 | 26 | Joanna Przytycka Piotr Zieliński | 3.0 5.0 | K | MA | ABNEGAT Warszawa | 64.22 | 71 | 329 | |||||||
3 | 36 | Marek Różański Jan Mazurkiewicz | 9.0 7.0 | | MA | ABNEGAT Warszawa | 63.54 | 69 | 319 | |||||||
4 | 146 | Leszek Sztyrak Andrzej Jaszczak | 19.0 15.0 | S | OP | SYNIS Opole | 62.54 | 67 | 310 | |||||||
5 | 136 | Tadeusz Bożek Krzysztof Gołaś | 5.0 5.0 | S S | MA | ANDRUSY TEAM Warszawa SMART Czwórka | 61.87 | 65 | 302 | |||||||
6 | 91 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | KN S | MA | Singleton Warszawa | 61.71 | 64 | 295 | |||||||
7 | 42 | Piotr Ilczuk Ewa Miszewska | 18.0 19.0 | KS | LU WP | SYNERGIA Lublin ELEKTROWNIA Żelichowo | 61.41 | 62 | 291 | |||||||
8 | 48 | Wit Klapper Paweł Chindelewicz | 21.0 12.0 | N S | SL PM | KONSTANTA Bielsko-Biała SDK Tczew | 60.75 | 61 | 287 | |||||||
9 | 147 | Elena Shokhan Pavel Klebanovich | 7.0 5.0 | K | PD | SPEKTR Mińsk | 60.41 | 59 | 284 | |||||||
10 | 37 | Józef Myć Jakub Jagodziński | 7.0 5.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 60.38 | 57 | 282 | |||||||
11 | 182 | Bartosz Chmurski Marek Szymanowski | 21.0 24.0 | S | MA LD | Bridge24.pl 2. Inwit Pabianice | 60.36 | 56 | 280 | |||||||
12 | 140 | Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach | 11.0 11.0 | | MA | K2 | 60.33 | 54 | 278 | |||||||
13 | 60 | Justyna Żmuda Michał Klukowski | 17.0 24.0 | K J | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 60.13 | 52 | 276 | |||||||
14 | 18 | Tomasz Winciorek Arkadiusz Majcher | 18.0 9.0 | J | SW PK | SPS CONSTRUCTION Kielce Elektromontaż Rzeszów | 59.94 | 51 | 274 | |||||||
15 | 73 | Iwona Czajka Anna Sarniak | 7.0 19.0 | K K | MA WM | INTER BLOCK Warszawa SYNTEX | 59.69 | 49 | 272 | |||||||
16 | 57 | Włodzimierz Ilnicki Stefan Cabaj | 17.0 9.0 | S N | MA | Singleton Warszawa | 59.33 | 48 | 270 | |||||||
17 | 20 | Wojciech Uszynski Andrzej Zawada | 13.0 7.0 | S S | MA | Singleton Warszawa | 59.31 | 46 | 268 | |||||||
18 | 63 | Vasil Valchev Andrzej Pawlak | 2.5 17.0 | S | ZP OP | A D Szczecin SYNIS Opole | 59.15 | 44 | 266 | |||||||
19 | 124 | Mariusz Bartkowski Adam Suwik | 17.0 18.0 | | SW | SPS CONSTRUCTION Kielce | -0.50 | 59.00 | 43 | 264 | ||||||
20 | 76 | Wiesław Skubisz Andrzej Kokoryka | 9.0 9.0 | N | LU | YAMIT Zamość SKÓR-BUT Łęczna | 58.88 | 41 | 262 | |||||||
21 | 35 | Anna Mandecka Krzysztof Latoszewski | 7.0 9.0 | KS N | MA | Singleton Warszawa | 58.50 | 39 | 260 | |||||||
22 | 170 | Katarzyna Dufrat Dominik Filipowicz | 15.0 21.0 | K | MP DS | Diebold Nixdorf Cracovia COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 58.22 | 38 | 258 | |||||||
23 | 95 | Igor Ciborowski Bartosz Mer | 4.0 3.0 | | MA | ABNEGAT Warszawa | 57.40 | 36 | 256 | |||||||
24 | 94 | Zdzisław Ingielewicz Jeremi Stępiński | 7.0 19.0 | S | MA OP | Bridge24.pl SYNIS Opole | 57.19 | 35 | 254 | |||||||
25 | 65 | Przemysław Janiszewski Sławomir Czech | 21.0 7.0 | | MA LU | Bridge24.pl SPS EKO-RÓŻANKA | 56.74 | 33 | 252 | |||||||
26 | 113 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | | MA | Bard13 | 56.73 | 31 | 250 | |||||||
27 | 114 | Waldemar Kałużyński Andrzej Kondeja | 9.0 13.0 | S N | MA | KBS Legionowianin 2 Hefajstos Otwock | 56.69 | 30 | 248 | |||||||
28 | 24 | Marek Niesłuchowski Lech Sadoś | 5.0 12.0 | S N | PM MA | MAKABI Gdańsk Wkra Altkom Akademia | 56.17 | 28 | 246 | |||||||
29 | 92 | Tomasz Ryffa Włodzimierz Janeczek | 5.0 11.0 | S S | MA | K2 Oldersi Raszyn | 55.89 | 26 | 244 | |||||||
30 | 53 | Jerzy Pawelec Józef Rzepka | 5.0 5.0 | S N | MA | Singleton Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 55.45 | 25 | 242 | |||||||
31 | 163 | Jacek Leśniczak Stanisław Janik | 15.0 13.0 | S S | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 55.24 | 23 | 240 | |||||||
32 | 54 | Robert Niedziałkowski Zbigniew Niedziałkowski | 5.0 5.0 | | MA | ANDRUSY TEAM Warszawa | 55.23 | 22 | 238 | |||||||
33 | 161 | Stanisław Gołębiowski Jakub Wojcieszek | 24.0 17.0 | | DS MA | KS AZS Wratislavia I WR ESKOM IT | 55.19 | 20 | 236 | |||||||
34 | 138 | Justyna Stachowiak-Kluz Andrzej Szepczyński | 7.0 4.0 | K | WP MA | GRICON STARKA Poznań Singleton Warszawa | 55.18 | 18 | 234 | |||||||
35 | 70 | Wojciech Biegajło Dariusz Zembrzuski | 13.0 13.0 | S | MA | Gambling Ciechanów Hefajstos Otwock | 55.06 | 17 | 232 | |||||||
36 | 120 | Witold Jochym Dariusz Krakowiak | 1.5 2.0 | S | MA | SMART Trójka SAMOVOLKA Warszawa | 54.72 | 15 | 230 | |||||||
37 | 77 | Sandra Różańska Hubert Urban | 3.0 7.0 | K | MA SW | Singleton Warszawa Kamienna Ostrowiec Świętokrzyski | 54.62 | 15 | 228 | |||||||
38 | 16 | Zofia Szuchnik Jerzy Cel | 3.0 3.0 | KN N | MA | Singleton Warszawa | 54.51 | 15 | 226 | |||||||
39 | 169 | Danuta Krupnik Rafał Maszenda | 7.0 3.0 | K J | WM MA | Amado Trans Olsztyn Piast I Feliksów | 54.49 | 14 | 224 | |||||||
40 | 97 | Dominika Ogłoblin Kacper Kacperski | 4.0 5.0 | K | WP MA | SPÓJNIA BENEXT Kalisz K2 | 54.28 | 14 | 222 | |||||||
41 | 87 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 21.0 19.0 | | MA | Bridge24.pl | 54.27 | 14 | 220 | |||||||
42 | 143 | Kamil Nowak Tomasz Sielicki | 11.0 7.0 | | MA | Bridge24.pl Bridge24.pl 2. | 54.27 | 13 | 218 | |||||||
43 | 145 | Wiesław Niedziela Waldemar Radziak | 7.0 12.0 | S | MA | Singleton Warszawa K2 | 54.26 | 13 | 216 | |||||||
44 | 152 | Piotr Jasiński Maciej Grabiec | 5.0 7.0 | J J | MA MP | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa MPEC I Tarnów | 54.16 | 13 | 214 | |||||||
45 | 30 | Maciej Czajkowski Adolf Bocheński | 4.0 13.0 | S | MA WM | Milanowskie Centrum Kultury SYNTEX | 53.96 | 13 | 212 | |||||||
46 | 132 | Kazimierz Grzeszkowiak Mirosław Liszewski | 4.0 9.0 | | MA PD | ABNEGAT Warszawa BC SUDOVIA INTERNATIONAL | 53.88 | 12 | 210 | |||||||
47 | 12 | Sławomir Bąk Ireneusz Grynczewski | 4.0 4.0 | S S | MA | BATMIX Warszawa Hefajstos Otwock | 53.87 | 12 | 208 | |||||||
48 | 103 | Marek Drukier Bogusław Pawszak | 5.0 12.0 | S S | WP MA | PAB Poznań Singleton Warszawa | -0.50 | 53.84 | 12 | 206 | ||||||
49 | 84 | Marek Jaworski Ryszard Pałasz | 12.0 9.0 | N S | MP DS | Milo Kraków COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 53.78 | 11 | 204 | |||||||
50 | 123 | Piotr Wiankowski Piotr Nawrocki | 19.0 19.0 | | WP | CONNECTOR Poznań | 53.59 | 11 | 202 | |||||||
51 | 180 | Janusz Kurdej Eugeniusz Seichter | 5.0 11.0 | S N | OP KP | MICHALAK Kolonowskie Grom Bemix Więcbork | 53.57 | 11 | 200 | |||||||
52 | 108 | Andrzej Proczkowski Krzysztof Kujawa | 2.5 19.0 | S | PK SL | Singleton Podkarpacki TB Silesia I Gliwice | 53.46 | 11 | 198 | |||||||
53 | 11 | Andrzej Miszewski Sylwester Cieślak | 18.0 12.0 | N | MA | Singleton Warszawa | 53.41 | 10 | 196 | |||||||
54 | 168 | Zygmunt Kuczyński Adam Zdrojewski | 11.0 4.0 | S | MA | K2 | 53.32 | 10 | 194 | |||||||
55 | 104 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 13.0 12.0 | | LU | SKÓR-BUT Łęczna | 53.17 | 10 | 192 | |||||||
56 | 62 | Piotr Dybicz Stanisław Mączka | 11.0 4.0 | J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa MIM UW Warszawa | 53.16 | 10 | 190 | |||||||
57 | 106 | Ewa Skopińska Piotr Witkowski | 12.0 9.0 | KN N | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych S | 53.03 | 9 | 188 | |||||||
58 | 89 | Marek Pietraszek Eugeniusz Strzyż | 18.0 5.0 | S | PK | Elektromontaż Rzeszów Come-Back Rzeszów | 53.02 | 9 | 186 | |||||||
59 | 49 | Łukasz Chrzanowski Paweł Sankowski | 2.0 | | MA | Singleton Warszawa K2 Alfa Raszyn | 52.77 | 9 | 184 | |||||||
60 | 83 | Jarosław Stach Rafał Wolański | 9.0 7.0 | | OP DS | SYNIS Opole VALUEMEDIA KS AZS Wratislavia II WR | 52.70 | 8 | 182 | |||||||
61 | 56 | Jerzy Michałek Jerzy Russyan | 21.0 21.0 | S N | SL WP | KONSTANTA Bielsko-Biała RAL VYTAS Poznań | 52.52 | 8 | 180 | |||||||
62 | 164 | Jerzy Brzustowski Grzegorz Cieślak | 5.0 4.0 | | LU | SPS EKO-RÓŻANKA | 52.49 | 8 | 178 | |||||||
63 | 96 | Witold Bielecki Marcin Najbar | 2.0 2.5 | S | MA | Koźmiński Bridge Team | 52.44 | 8 | 176 | |||||||
64 | 173 | Ewa Łukowska Paweł Jończyk | 2.5 4.0 | K | MA SL | IF22 CKS Czeladź | 52.43 | 7 | 174 | |||||||
65 | 69 | Tomasz Kiełbasa Mateusz Stępiński | 4.0 9.0 | J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa ZweryfikujFirmę.pl - AZS UW | 52.43 | 7 | 172 | |||||||
66 | 38 | Marek Tyran Robert Nowicki | 13.0 15.0 | | LD WP | Inwit Pabianice GRICON STARKA Poznań | 52.43 | 7 | 170 | |||||||
67 | 135 | Jacek Radomski Michał Witkowski | 11.0 4.0 | | OP | JKBS Jastrzębie Zdrój | 52.23 | 6 | 168 | |||||||
68 | 19 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis | 21.0 17.0 | S S | WP | RAL VYTAS Poznań | 52.06 | 6 | 166 | |||||||
69 | 79 | Piotr Marcinowski Bogdan Szulejewski | 9.0 21.0 | J | DS SW | KS AZS Wratislavia I WR SPS CONSTRUCTION Kielce | 51.81 | 6 | 164 | |||||||
70 | 109 | Artur Rutkowski Henryk Brodawski | 19.0 13.0 | S S | MA | KBS Legionowianin 2 Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 51.68 | 6 | 162 | |||||||
71 | 121 | Marek Pietrzak Wiesław Andruk | 4.0 9.0 | S | PM MA | Słupskie Towarzystwo Brydżowe ANDRUSY TEAM Warszawa | 51.59 | 5 | 160 | |||||||
72 | 90 | Andrzej Piesiewicz Marek Chylewski | 5.0 1.0 | S N | MA | Singleton Warszawa | 51.39 | 5 | 158 | |||||||
73 | 68 | Marek Kubicki Krzysztof Najda | 4.0 5.0 | | MA | ANDRUSY TEAM Warszawa WKRA II Żuromin | 51.36 | 5 | 156 | |||||||
74 | 27 | Włodzimierz Wyrzykowski Bogdan Radwański | 9.0 5.0 | N S | MA | Bard13 | 51.31 | 5 | 154 | |||||||
75 | 45 | Paweł Sierakowski Maciej Kulikowski | 1.5 2.5 | | MA | Singleton Warszawa Gambling Ciechanów | 51.27 | 4 | 152 | |||||||
76 | 61 | Maria Tomczewska Paulina Klimentowska | 7.0 7.0 | KS K | PM | WIMPEL Gdańsk | 51.25 | 4 | 150 | |||||||
77 | 14 | Aleksander Bobko Jerzy Góralczyk | 5.0 5.0 | S | PK | Rewers Rzeszów Hotel Polski Mielec | 51.24 | 4 | 148 | |||||||
78 | 151 | Marek Jeleniewski Lena Leszczyńska | 18.0 7.0 | K | SW MA | SPS CONSTRUCTION Kielce K2 | 50.80 | 3 | 146 | |||||||
79 | 128 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 7.0 7.0 | KJ | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 50.73 | 3 | 144 | |||||||
80 | 32 | Andrzej Kozikowski Mariusz Kraśnicki | 13.0 9.0 | | LD | KDK I Kutno | 50.67 | 3 | 142 | |||||||
81 | 80 | Robert Chmielak Stefan Knothe | 7.0 9.0 | N | MA | SMART Altman | 50.66 | 3 | 140 | |||||||
82 | 82 | Arkadiusz Wódkowski Dariusz Kłodos | 2.0 2.0 | | MA | Koźmiński Bridge Team | 50.60 | 2 | 138 | |||||||
83 | 115 | Lena Ostrowska Michał Nowosadzki | 3.0 24.0 | K | MA | BATMIX Warszawa Bridge24.pl | 50.44 | 2 | 136 | |||||||
84 | 142 | Maciej Kowalski Grzegorz Kula | 12.0 11.0 | S | MA | WKRA II Żuromin Wkra Altkom Akademia | 50.33 | 2 | 134 | |||||||
85 | 172 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | K | DS | KS Gwardia V Strachota WR | 50.15 | 1 | 132 | |||||||
86 | 78 | Janusz Kowalczyk Maciej Mosakowski | 5.0 2.0 | N | MA | SAMOVOLKA Warszawa | 49.87 | 1 | 130 | |||||||
87 | 17 | Krzysztof Cichy Kacper Kopka | 4.0 5.0 | J J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 49.86 | 1 | 128 | |||||||
88 | 67 | Janusz Radecki Sylwester Młynarczuk | 18.0 18.0 | N S | MA | KBS Legionowianin Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 49.64 | 1 | 126 | |||||||
89 | 185 | Dariusz Krajewski Maciej Wiącek | 13.0 12.0 | | LD | Mazowia Płock | 49.60 | 124 | ||||||||
90 | 86 | Marek Barylewski Piotr Walczak | 18.0 21.0 | S | WP | RAL VYTAS Poznań | 49.47 | 122 | ||||||||
91 | 46 | Michał Wróbel Maciej Dąbrowski | 7.0 9.0 | | OP | JKBS Jastrzębie Zdrój SYNIS Opole | 49.37 | 120 | ||||||||
92 | 137 | Tomasz Paluchowski Jacek Dmowski | 13.0 13.0 | | MA OP | Hefajstos Otwock SYNIS Opole | 49.32 | 118 | ||||||||
93 | 111 | Edward Krusiewicz Jan Zabrocki | 7.0 7.0 | N N | MA | K2 Oldersi Raszyn | 49.32 | 116 | ||||||||
94 | 159 | Piotr Tuszyński Włodzimierz Starkowski | 24.0 24.0 | S S | LB MP | Ilanka 1 Rzepin Diebold Nixdorf Cracovia | 49.31 | 114 | ||||||||
95 | 157 | Piotr Kołuda Witold Tomaszek | 17.0 12.0 | | LU WP | SYNERGIA Lublin ELEKTROWNIA Żelichowo | 49.22 | 112 | ||||||||
96 | 171 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 15.0 18.0 | S S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 49.03 | 110 | ||||||||
97 | 156 | Konrad Majewski Łukasz Trendak | 2.5 3.0 | J J | MA | MIM UW Warszawa | 48.86 | 108 | ||||||||
98 | 100 | Mariusz Potocki Magdalena Czajkowska | 2.0 1.5 | K | MA | SMART Altman | 48.83 | 106 | ||||||||
99 | 116 | Anna Makarewicz Igor Grzejdziak | 4.0 15.0 | K | DS LU | Erbud KS AZS Wratislavia IX WR SYNERGIA Lublin | 48.65 | 104 | ||||||||
100 | 117 | Damian Trojnara Mikołaj Komorowski | 2.0 2.0 | | MA | KAM BEK Warszawa SMART Czwórka | 48.65 | 102 | ||||||||
101 | 167 | Marcin Walczak Tomasz Kozłowski | 5.0 3.0 | | MA | SMART Altman SMART Czwórka | 48.26 | 100 | ||||||||
102 | 183 | Jakub Bojanowski Ryszard Bałuk | 1.5 5.0 | N | MA | Dom Kultury Rembertów Singleton Warszawa | 48.23 | 98 | ||||||||
103 | 25 | Filip Trojański Aron Shindler | 2.0 2.0 | J J | MA MP | Akademia Brydża AZS UW Warszawa Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków | 48.19 | 96 | ||||||||
104 | 181 | Joanna Zalewska Jarosław Michałowski | 2.0 18.0 | KJ S | MA KP | Akademia Brydża AZS UW Warszawa Radio Hit Włocławek | 48.17 | 94 | ||||||||
105 | 131 | Maciej Raczkiewicz Leszek Ekert | 3.0 | S | PM | GTB | 48.11 | 92 | ||||||||
106 | 44 | Michał Błach Łukasz Witkowski | 5.0 13.0 | | WP SW | CONNECTOR Poznań SPS CONSTRUCTION Kielce | 48.08 | 90 | ||||||||
107 | 178 | Andrzej Fengler Jerzy Małożewski | 5.0 9.0 | S | MA | Singleton Warszawa | 48.06 | 88 | ||||||||
108 | 58 | Joanna Kilanowicz-Bosek Jerzy Bejma | 2.5 2.5 | KN | MA | FORSING WARSZAWA | 47.96 | 86 | ||||||||
109 | 112 | Grażyna Busse Przemysław Błaszczyk | 15.0 15.0 | K | WP LD | UNIA II Leszno KDK I Kutno | 47.95 | 84 | ||||||||
110 | 129 | Dorota Tokaj-Wojtczuk Rafał Wojtczuk | 7.0 7.0 | K | MA | ABNEGAT Warszawa | 47.91 | 82 | ||||||||
111 | 43 | Edward Branicki Witold Wojdyłło | 5.0 4.0 | N N | MA | MOIIB Warszawa | 47.81 | 80 | ||||||||
112 | 149 | Maciej Hutyra Dariusz Puczyński | 5.0 3.0 | | DS MA | VALUEMEDIA KS AZS Wratislavia II WR CONSUS ALK - Spójnia Warszawa | 47.63 | 78 | ||||||||
113 | 153 | Olga Wrzos Leszek Jędrzejczak | 4.0 1.5 | K | MA | FORSING WARSZAWA | 47.52 | 76 | ||||||||
114 | 130 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek | 5.0 9.0 | N N | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 47.44 | 74 | ||||||||
115 | 158 | Ryszard Rosikiewicz Kajetan Gościański | 2.0 1.5 | J J | DS WP | KS AZS Wratislavia XIV WR Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 47.29 | 72 | ||||||||
116 | 47 | Jerzy Brzózy Janusz Wieczorek | 1.0 2.0 | N S | MA | KAM BEK Warszawa | 47.27 | 70 | ||||||||
117 | 102 | Przemysław Ohrysko Marta Wójcik | 2.5 3.0 | KJ | MA | MIM UW Warszawa | 47.23 | 68 | ||||||||
118 | 81 | Dariusz Bogucki Grzegorz Superson | 13.0 11.0 | | PM MP | ANDRZEJKI Gdańsk Diebold Nixdorf Cracovia | 47.13 | 66 | ||||||||
119 | 134 | Ewa Banaszkiewicz Wojciech Rozwadowski | 15.0 7.0 | K | MA DS | Singleton Warszawa VALUEMEDIA KS AZS Wratislavia II WR | 47.08 | 64 | ||||||||
120 | 176 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | | MP | Sfora Cibora Kraków | 47.03 | 62 | ||||||||
121 | 85 | Wiesław Maciejczuk Janusz Szukszta | 13.0 9.0 | N N | MA | K2 Oldersi Raszyn | 46.95 | 60 | ||||||||
122 | 13 | Piotr Chrząstowski-Wachtel Andrzej Tarlecki | 1.0 3.0 | S S | MA | MIM UW Warszawa | 46.91 | 58 | ||||||||
123 | 72 | Maja Żabierek Witold Stachnik | 5.0 9.0 | KS | SW MA | Kamienna Ostrowiec Świętokrzyski CONSUS ALK - Spójnia Warszawa | 46.80 | 56 | ||||||||
124 | 21 | Kamil Kajetanowicz Krzysztof Hołowacz | 3.0 7.0 | | MA | DRIM TIM Alfa | 46.73 | 54 | ||||||||
125 | 139 | Renata Dancewicz Marta Makarewicz | 5.0 3.0 | K K | MA | BATMIX Warszawa INTER BLOCK Warszawa | 46.69 | 52 | ||||||||
126 | 33 | Jerzy Nowak Tomasz Kłys | 13.0 5.0 | S | WP | KTB Konin GRICON STARKA Poznań | 46.47 | 50 | ||||||||
127 | 165 | Edmund Czubak Bartłomiej Okopiński | 11.0 2.0 | S | MA DS | BATMIX Warszawa KS AZS Wratislavia XV WR | 46.47 | 49 | ||||||||
128 | 155 | Karol Szwenkel Tomasz Osiński | 7.0 12.0 | | KP | Jantar Toruń | 46.31 | 48 | ||||||||
129 | 71 | Wiktor Pantak Dominik Caus | 2.0 1.5 | J J | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 46.24 | 47 | ||||||||
130 | 15 | Marek Czerepak Ilona Bobko | 12.0 4.0 | K | DS PK | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR Rewers Rzeszów | 46.21 | 46 | ||||||||
131 | 28 | Sławomir Kowalczyk Waldemar Burakowski | 9.0 15.0 | S | MA | K2 Oldersi Raszyn KBS Legionowianin | 46.11 | 45 | ||||||||
132 | 66 | Witold Grochulski Marek Michalczyk | 5.0 3.0 | | LU | TB DELFIN Biała Podlaska | 46.10 | 44 | ||||||||
133 | 122 | Jan Kosieradzki Joanna Serwatowska | 1.0 1.5 | N KS | MA | Singleton Warszawa TEAM Natolin Warszawa | 46.07 | 43 | ||||||||
134 | 55 | Mirosław Zawiślak Sławomir Rokicki | 2.0 2.5 | S | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych FORSING WARSZAWA | 45.78 | 42 | ||||||||
135 | 160 | Mikołaj Jankowski Maciej Kędzierski | 1.5 3.0 | J J | WP MP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Sfora Cibora Kraków | 45.64 | 41 | ||||||||
136 | 98 | Adam Żelazny Wiktor Cała | 5.0 5.0 | N N | MA | Dom Kultury Rembertów | 45.47 | 40 | ||||||||
137 | 126 | Grzegorz Głasek Jacek Ciechomski | 7.0 19.0 | | SW | SPS CONSTRUCTION Kielce | 45.43 | 39 | ||||||||
138 | 51 | Jacek Musiał Ewa Orłowska | 3.0 1.0 | N K | MA | KAM BEK Warszawa ESKOM IT | 45.17 | 38 | ||||||||
139 | 179 | Ewa Morawska Maria Niklaus | 1.0 1.0 | KM KM | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka Joker Poznań | 45.16 | 37 | ||||||||
140 | 174 | Michał Tuczyński Adam Nieżurawski | 2.0 1.5 | | MA | AZS PW WEKTOR | 45.10 | 36 | ||||||||
141 | 41 | Wojciech Niewiadomski Marek Borewicz | 2.5 9.0 | N N | MA | Bridge24.pl 2. | 45.04 | 35 | ||||||||
142 | 127 | Karolina Matraszek Małgorzata Dmowska | 0.5 | K K | MA | ESKOM IT | 44.80 | 34 | ||||||||
143 | 93 | Izabella Jaworska Jakub Zawada | 4.0 7.0 | K J | LD PK | Elektromontaż Rzeszów | 44.70 | 33 | ||||||||
144 | 101 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 13.0 15.0 | N S | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 44.61 | 32 | ||||||||
145 | 107 | Rafał Marks Sławomir Niajko | 9.0 12.0 | | MA | ZweryfikujFirmę.pl - AZS UW Singleton Warszawa | 44.59 | 31 | ||||||||
146 | 23 | Andrzej Majcher Anna Zaręba | 9.0 2.5 | KJ | SW MA | ŚZBS KIELCE AZS UW Warszawa V | 44.58 | 30 | ||||||||
147 | 177 | Filip Parol Hanna Ciuńczyk | 2.5 2.5 | KJ | MA | AZS UW Warszawa V | 44.26 | 29 | ||||||||
148 | 50 | Piotr Frankowski Andrzej Rzechuła | 4.0 2.5 | | LU MA | TB DELFIN Biała Podlaska Wkra Altkom Akademia | 44.04 | 28 | ||||||||
149 | 29 | Andrzej Miller Adam Ziółkowski | 0.5 0.5 | N N | MA | Singleton Warszawa | 43.92 | 27 | ||||||||
150 | 141 | Zbigniew Banasiak Piotr Kownacki | 0.5 0.5 | S S | MA | Singleton Warszawa | 43.81 | 26 | ||||||||
151 | 88 | Anna Nosalska Monika Suchodolska | 7.0 3.0 | K KJ | PM | WIMPEL Gdańsk GAME OVER Gdańsk | 43.40 | 25 | ||||||||
152 | 74 | Waldemar Sroczyński Danuta Kazmucha | 11.0 15.0 | K | LB WM | Ilanka 1 Rzepin SYNTEX | 43.13 | 24 | ||||||||
153 | 99 | Jacek Grzelczak Marek Przybyła | 13.0 5.0 | S | LD | KDK I Kutno Intra Łódź | 43.08 | 23 | ||||||||
154 | 59 | Sylwester Sommer Konrad Stenzel | 5.0 4.0 | | MA | Bard13 | 42.90 | 22 | ||||||||
155 | 118 | Tomasz Wolfke Bogdan Szlacheta | 1.5 7.0 | | MA | Singleton Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 42.78 | 21 | ||||||||
156 | 150 | Witold Starkiewicz Jan Wadowski | 2.0 1.5 | N S | MA | MOIIB Warszawa | 42.71 | 20 | ||||||||
157 | 52 | Bartosz Pędziński Jakub Domeracki | 2.5 2.5 | J J | WP | Veolia Energia Poznań | 42.71 | 19 | ||||||||
158 | 148 | Tadeusz Laszczak Andrzej Gelberg | 7.0 9.0 | N | MA | Singleton Warszawa | 42.37 | 18 | ||||||||
159 | 22 | Jarosław Kostrzewa Piotr Wierzbicki | 9.0 | J | MA | CONSUS ALK - Spójnia Warszawa | 42.23 | 17 | ||||||||
160 | 119 | Piotr Makohin Jan Ratter | 2.0 0.5 | S S | MA | TEAM Natolin Warszawa | 41.94 | 16 | ||||||||
161 | 110 | Anna Kręglewska-Wnuk Piotr Lutostański | 7.0 18.0 | K | MA LB | K2 Ilanka 1 Rzepin | 41.86 | 15 | ||||||||
162 | 39 | Radosław Rozman Marek Szakun | 1.0 3.0 | S S | MA | Singleton Warszawa K2 Oldersi Raszyn | 41.65 | 14 | ||||||||
163 | 133 | Krzysztof Klimczak Małgorzata Wachowska | | K | MA | Singleton Warszawa | 41.51 | 13 | ||||||||
164 | 184 | Rafał Przybysz Małgorzata Buduła | 2.0 1.5 | J KJ | MA | Orły Warszawa | 41.25 | 12 | ||||||||
165 | 31 | Tadeusz Luzak Joanna Derewońko | 12.0 3.0 | S K | MA | KBS Legionowianin | 40.56 | 11 | ||||||||
166 | 40 | Tadeusz Cymbalista Tomasz Kozarzewski | 4.0 3.0 | S S | DS MA | JKBS Jawor NADBUD Warszawa | 40.40 | 10 | ||||||||
167 | 64 | Piotr Strzelczyk Maria Düm | 5.0 2.0 | S KS | MA | Wkra Altkom Akademia NADBUD Warszawa | 40.21 | 9 | ||||||||
168 | 144 | Andrzej Musiał Marian Stupkiewicz | 3.0 3.0 | N N | MA | AZS PW WEKTOR Singleton Warszawa | 39.47 | 8 | ||||||||
169 | 162 | Jarosław Romaniuk Barbara Jarota-Romaniuk | 9.0 9.0 | N KS | MA | Milanowskie Centrum Kultury | 38.82 | 7 | ||||||||
170 | 175 | Wiktor Chałupniczak Szymon Graś | 1.0 | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 37.39 | 6 | ||||||||
171 | 154 | Mirosław Grochowski Jerzy Oleksiewicz | 1.5 2.0 | | MA | Singleton Warszawa SAMOVOLKA Warszawa | 36.90 | 5 | ||||||||
