m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 2 | o3 | o4 | o5 | ||||||
1 | Piotr Ilczuk | 18.0 | LU | 609 | 46 | 162 | 146 | 161 | 140 | ||||||
2 | Mariusz Bartkowski | 17.0 | SW | 581 | 170 | 74 | 170 | 167 | |||||||
3 | Wojciech Uszynski | 13.0 | S | MA | 561 | 79 | 170 | 114 | 140 | 137 | |||||
4 | Przemysław Zawada | 19.0 | MA | 560 | 102 | 144 | 78 | 111 | 203 | ||||||
5 | Piotr Nawrocki | 19.0 | MA | 544 | 170 | 132 | 104 | 111 | 131 | ||||||
6 | Wojciech Strzemecki | 21.0 | MA | 514 | 102 | 144 | 78 | 42 | 190 | ||||||
7 | Sławomir Kowalczyk | 9.0 | MA | 505 | 136 | 14 | 94 | 102 | 173 | ||||||
8 | Jan Chodorowski | 18.0 | N | MA | 497 | 129 | 40 | 108 | 220 | ||||||
Piotr Jasiński | 5.0 | J | MA | 497 | 112 | 48 | 161 | 21 | 176 | ||||||
10 | Paweł Sankowski | 2.5 | MA | 483 | 122 | 86 | 123 | 152 | |||||||
11 | Waldemar Burakowski | 15.0 | S | MA | 482 | 129 | 126 | 90 | 105 | 122 | |||||
12 | Marcin Dobrowolski | 7.0 | WP | 475 | 79 | 118 | 153 | 72 | 125 | ||||||
Anna Maduzia | 7.0 | KJ | WP | 475 | 79 | 118 | 153 | 72 | 125 | ||||||
14 | Danuta Krupnik | 7.0 | K | MA | 466 | 98 | 74 | 46 | 108 | 186 | |||||
15 | Adolf Bocheński | 13.0 | S | WM | 465 | 70 | 155 | 126 | 114 | 42 | |||||
16 | Jacek Metter | 2.5 | S | MA | 449 | 123 | 72 | 153 | 101 | ||||||
17 | Wojciech Gaweł | 19.0 | MA | 448 | 170 | 132 | 104 | 42 | |||||||
18 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 437 | 114 | 155 | 126 | 12 | 42 | ||||||
19 | Janusz Gawęcki | 18.0 | S | SW | 414 | 120 | 120 | 123 | 51 | 34 | |||||
Stanisław Pająk | 15.0 | S | SW | 414 | 120 | 120 | 123 | 51 | 34 | ||||||
21 | Włodzimierz Janeczek | 11.0 | S | MA | 413 | 106 | 102 | 76 | 129 | ||||||
22 | Apolinary Kowalski | 24.0 | N | WM | 411 | 153 | 132 | 126 | |||||||
23 | Hubert Urban | 7.0 | SW | 407 | 94 | 141 | 80 | 33 | 92 | ||||||
Maja Żabierek | 5.0 | KS | SW | 407 | 94 | 141 | 80 | 33 | 92 | ||||||
25 | Sylwester Młynarczuk | 18.0 | S | MA | 393 | 110 | 92 | 63 | 128 | ||||||
26 | Andrzej Kondeja | 13.0 | N | MA | 391 | 60 | 72 | 50 | 63 | 196 | |||||
27 | Adam Tomczyński | 4.0 | MA | 389 | 44 | 126 | 102 | 117 | |||||||
28 | Andrzej Kozikowski | 15.0 | LD | 379 | 108 | 88 | 108 | 75 | |||||||
29 | Robert Głowacki | 13.0 | S | MA | 376 | 123 | 100 | 153 | |||||||
30 | Jarosław Kostrzewa | 11.0 | MA | 364 | 86 | 86 | 96 | 96 | |||||||
31 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 358 | 58 | 134 | 98 | 48 | 68 | ||||||
32 | Wojciech Olański | 21.0 | S | WM | 354 | 126 | 108 | 42 | 78 | ||||||
Vytautas Vainikonis | 17.0 | S | WM | 354 | 126 | 108 | 42 | 78 | |||||||
34 | Tomasz Wolfke | 2.0 | MA | 347 | 89 | 34 | 120 | 104 | |||||||
35 | Marek Pawlik | 5.0 | MA | 346 | 136 | 14 | 94 | 102 | |||||||
36 | Ilona Bobko | 5.0 | K | PK | 338 | 82 | 54 | 82 | 120 | ||||||
37 | Witold Jochym | 2.0 | S | MA | 334 | 89 | 112 | 20 | 3 | 113 | |||||
38 | Piotr Piątkiewicz | 1.5 | MA | 327 | 72 | 104 | 52 | 99 | |||||||
Arkadiusz Wódkowski | 2.5 | MA | 327 | 72 | 104 | 52 | 99 | 38 | |||||||
40 | Aleksander Bobko | 5.0 | PK | 326 | 82 | 54 | 70 | 120 | |||||||
41 | Janusz Radecki | 18.0 | N | MA | 324 | 110 | 92 | 122 | |||||||
42 | Sylwester Cieślak | 12.0 | MA | 315 | 90 | 102 | 117 | 6 | |||||||
43 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 304 | 108 | 88 | 108 | ||||||||
44 | Tomasz Paluchowski | 13.0 | MA | 302 | 120 | 182 | |||||||||
45 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 301 | 117 | 128 | 56 | |||||||
Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 301 | 117 | 128 | 56 | |||||||||
47 | Anna Zaręba | 3.0 | KJ | MA | 299 | 106 | 38 | 155 | |||||||
48 | Michał Górski | 2.0 | J | MA | 289 | 112 | 40 | 21 | 116 | ||||||
Jerzy Russyan | 21.0 | N | WM | 289 | 138 | 82 | 69 | ||||||||
50 | Iwona Czajka | 9.0 | K | MA | 286 | 36 | 114 | 136 | |||||||
Jan Szewczyk | 1.5 | J | MA | 286 | 92 | 140 | 54 | ||||||||
52 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 284 | 114 | 170 | |||||||||
Tomasz Ryffa | 5.0 | S | MA | 284 | 106 | 102 | 76 | ||||||||
54 | Piotr Wierzbicki | 1.5 | J | MA | 278 | 86 | 96 | 96 | |||||||
55 | Piotr Kopko | 2.0 | MA | 277 | 140 | 137 | |||||||||
Lech Sadoś | 12.0 | N | MA | 277 | 52 | 64 | 57 | 104 | |||||||
57 | Grzegorz Głasek | 9.0 | SW | 276 | 140 | 136 | |||||||||
Marcin Piwowarczyk | 12.0 | SW | 276 | 140 | 136 | ||||||||||
59 | Anna Kowalska | 13.0 | KS | LD | 268 | 62 | 94 | 112 | |||||||
Marek Tyran | 13.0 | LD | 268 | 62 | 94 | 112 | |||||||||
61 | Krzysztof Kobyliński | 11.0 | N | MA | 264 | 138 | 126 | ||||||||
62 | Józef Myć | 7.0 | LU | 262 | 28 | 64 | 170 | ||||||||
63 | Andrei Kavalenka | 7.0 | PD | 259 | 38 | 56 | 117 | 48 | |||||||
64 | Irena Chodorowska | 18.0 | KN | MA | 254 | 34 | 220 | ||||||||
65 | Jakub Andruszkiewicz | 4.0 | J | MA | 248 | 116 | 132 | ||||||||
Rita Andruszkiewicz | 2.0 | KJ | MA | 248 | 116 | 132 | |||||||||
Jerzy Pawelec | 5.0 | S | MA | 248 | 90 | 158 | |||||||||
68 | Janusz Królikowski | 2.5 | S | MA | 246 | 100 | 16 | 90 | 40 | ||||||
69 | Stefan Cabaj | 9.0 | N | MA | 245 | 96 | 149 | ||||||||
Włodzimierz Ilnicki | 17.0 | S | MA | 245 | 96 | 149 | |||||||||
71 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 244 | 84 | 68 | 92 | ||||||||
Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 244 | 84 | 68 | 92 | |||||||||
73 | Grzegorz Kula | 11.0 | MA | 236 | 42 | 30 | 164 | ||||||||
74 | Grzegorz Trojanowski | 3.0 | ZP | 232 | 20 | 76 | 100 | 36 | |||||||
75 | Jacek Koter | 5.0 | S | MA | 226 | 44 | 182 | ||||||||
Sergei Mironov | 6.0 | RUS | 226 | 146 | 80 | ||||||||||
Anastasia Mironova | 6.0 | RUS | 226 | 146 | 80 | ||||||||||
78 | Grzegorz Lewaciak | 18.0 | S | LD | 223 | 46 | 72 | 105 | |||||||
79 | Adam Rdzanek | 222 | 104 | 82 | 36 | ||||||||||
Grażyna Wyczółkowska | 5.0 | KN | MA | 222 | 58 | 50 | 114 | ||||||||
81 | Mirosław Liszewski | 11.0 | PD | 220 | 132 | 22 | 66 | ||||||||
82 | Marek Kozdrach | 5.0 | S | SW | 217 | 34 | 70 | 32 | 81 | ||||||
Marek Witek | 21.0 | S | SL | 217 | 34 | 70 | 32 | 81 | |||||||
84 | Witold Żygulski | 1.5 | MA | 215 | 52 | 42 | 64 | 57 | |||||||
85 | Andrzej Rzechuła | 2.5 | MA | 212 | 58 | 134 | 20 | ||||||||
86 | Maciej Kędzierski | 4.0 | J | MP | 211 | 211 | |||||||||
Szymon Superson | 2.5 | J | MP | 211 | 211 | ||||||||||
Adam Suwik | 18.0 | MA | 211 | 88 | 123 | ||||||||||
89 | Maksymilian Grochowski | 2.5 | J | MA | 210 | 76 | 18 | 116 | |||||||
90 | Stanisław Mączka | 5.0 | J | MA | 208 | 76 | 48 | 84 | |||||||
91 | Janusz Kowalczyk | 5.0 | N | MA | 203 | 93 | 110 | ||||||||
Roman Opaliński | 18.0 | PK | 203 | 203 | |||||||||||
93 | Kazimierz Grzeszkowiak | 4.0 | MA | 202 | 56 | 146 | |||||||||
94 | Stanislaw Holtyn | 2.0 | MA | 201 | 89 | 112 | |||||||||
95 | Robert Stoliński | 15.0 | WP | 197 | 44 | 129 | 24 | ||||||||
Paweł Zubiel | 7.0 | WP | 197 | 44 | 129 | 24 | |||||||||
97 | Tadeusz Bożek | 5.0 | S | MA | 196 | 196 | |||||||||
98 | Piotr Kołuda | 17.0 | LU | 194 | 54 | 66 | 74 | ||||||||
99 | Kornel Krawiec | 1.5 | J | DS | 193 | 32 | 10 | 106 | 27 | 28 | |||||
Jan Pytel | 1.5 | J | DS | 193 | 32 | 10 | 106 | 27 | 28 | ||||||
101 | Anna Nosalska | 7.0 | K | PM | 192 | 6 | 186 | ||||||||
Roman Wajs | 3.0 | N | MA | 192 | 50 | 117 | 3 | 22 | |||||||
103 | Jakub Zawada | 9.0 | PK | 190 | 190 | ||||||||||
104 | Maciej Bramowicz | 2.5 | MA | 188 | 52 | 136 | |||||||||
Andrzej Miklaszewski | 5.0 | S | MA | 188 | 52 | 136 | |||||||||
106 | Paweł Pacanowski | 6.0 | SWE | 185 | 84 | 101 | |||||||||
107 | Andrzej Aleksandrzak | 15.0 | N | WP | 179 | 179 | |||||||||
Artur Wójcik | 12.0 | WP | 179 | 179 | |||||||||||
109 | Sławomir Niajko | 12.0 | MA | 176 | 176 | ||||||||||
110 | Andrzej Serwach | 11.0 | S | MA | 173 | 173 | |||||||||
Mirosława Siwek | 5.0 | KN | MA | 173 | 114 | 59 | |||||||||
112 | Anna Sarniak | 21.0 | K | OP | 172 | 36 | 136 | ||||||||
113 | Ireneusz Grynczewski | 5.0 | S | MA | 170 | 170 | |||||||||
Paweł Marek | 5.0 | WP | 170 | 110 | 60 | ||||||||||
Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 170 | 110 | 60 | ||||||||||
Leszek Sztyrak | 19.0 | OP | 170 | 170 | |||||||||||
Dariusz Zembrzuski | 13.0 | S | MA | 170 | 170 | ||||||||||
Adam Żelazny | 5.0 | N | MA | 170 | 74 | 30 | 66 | ||||||||
119 | Renata Dancewicz | 7.0 | K | MA | 169 | 46 | 48 | 45 | 30 | ||||||
120 | Krzysztof Waśniewski | 7.0 | N | MA | 168 | 42 | 58 | 68 | |||||||
121 | Arkadiusz Majcher | 11.0 | PK | 167 | 167 | ||||||||||
122 | Zbigniew Wyziński | 1.5 | OP | 166 | 98 | 68 | |||||||||
123 | Maciej Kowalski | 12.0 | S | MA | 164 | 164 | |||||||||
124 | Dariusz Bogucki | 17.0 | ZP | 162 | 162 | ||||||||||
125 | Igor Chalupec | 4.0 | MA | 161 | 161 | ||||||||||
Bartosz Chmurski | 21.0 | MA | 161 | 161 | |||||||||||
Marek Chylewski | 1.5 | N | MA | 161 | 161 | ||||||||||
Przemysław Gałek | 7.0 | MP | 161 | 161 | |||||||||||
Andrzej Piesiewicz | 5.0 | N | MA | 161 | 161 | ||||||||||
Paweł Szymaszczyk | 9.0 | MA | 161 | 161 | |||||||||||
131 | Izabella Jaworska | 4.0 | K | LD | 160 | 122 | 38 | ||||||||
132 | Andrzej Lewandowski | S | MA | 158 | 158 | ||||||||||
Andrzej Sontowski | 3.0 | N | MA | 158 | 98 | 60 | |||||||||
Aleksander Szczupakowski | 3.0 | N | MA | 158 | 98 | 60 | |||||||||
135 | Tomasz Winciorek | 18.0 | MA | 155 | 155 | ||||||||||
136 | Andrzej Zawada | 7.0 | S | MA | 153 | 153 | |||||||||
137 | Gerard Czernohorski | 5.0 | N | MA | 152 | 30 | 20 | 84 | 18 | ||||||
Waldemar Składanowski | 5.0 | N | MA | 152 | 30 | 20 | 84 | 18 | |||||||
Sławomir Sulima | 5.0 | S | MA | 152 | 152 | ||||||||||
140 | Maciej Kulikowski | 4.0 | MA | 149 | 149 | ||||||||||
Paweł Sierakowski | 2.0 | MA | 149 | 149 | |||||||||||
142 | Jakub Dziuba | 2.0 | J | MA | 147 | 7 | 140 | ||||||||
143 | Romuald Paszkowski | 5.0 | N | ZP | 146 | 14 | 2 | 100 | 30 | ||||||
Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 146 | 146 | |||||||||||
Joanna Przytycka | 3.0 | K | MA | 146 | 146 | ||||||||||
Rafał Synowiec | 9.0 | MP | 146 | 146 | |||||||||||
Jacek Znamirowski | 15.0 | S | PK | 146 | 146 | ||||||||||
148 | Paweł Chindelewicz | 12.0 | S | PM | 143 | 143 | |||||||||
Marek Szymanowski | 24.0 | S | LD | 143 | 143 | ||||||||||
150 | Przemysław Darek | 140 | 104 | 36 | |||||||||||
Witold Tomaszek | 12.0 | WP | 140 | 140 | |||||||||||
152 | Zuzanna Moszczyńska | 5.0 | K | LD | 134 | 134 | |||||||||
Adam Skalski | 9.0 | LU | 134 | 134 | |||||||||||
154 | Janusz Pietrzak | 5.0 | N | MA | 133 | 24 | 44 | 65 | |||||||
155 | Janusz Ciruk | 9.0 | WM | 132 | 132 | ||||||||||
Wit Klapper | 21.0 | N | SL | 132 | 132 | ||||||||||
Mariusz Łasiewicki | 4.0 | MA | 132 | 20 | 76 | 36 | |||||||||
158 | Joanna Zalewska | 3.0 | KJ | MA | 131 | 131 | |||||||||
159 | Marian Błoński | S | MA | 130 | 130 | ||||||||||
Roman Błoński | S | MA | 130 | 130 | |||||||||||
161 | Jan Kandybowicz | 13.0 | N | MA | 129 | 129 | |||||||||
162 | Henryk Brodawski | 13.0 | S | MA | 128 | 128 | |||||||||
Tadeusz Garbacik | 13.0 | S | MP | 128 | 64 | 64 | |||||||||
164 | Bogdan Szulejewski | 21.0 | SW | 124 | 124 | ||||||||||
Filip Trojański | 3.0 | J | MA | 124 | 124 | ||||||||||
166 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 123 | 34 | 89 | ||||||||
Urszula Kielak | 2.5 | KS | MA | 123 | 74 | 9 | 40 | ||||||||
168 | Grzegorz Blicharz | 120 | 54 | 66 | |||||||||||
169 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 119 | 12 | 107 | |||||||||
Adam Marcinowski | 7.0 | DS | 119 | 119 | |||||||||||
Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 | K | DS | 119 | 119 | ||||||||||
172 | Stefan Knothe | 9.0 | N | MA | 118 | 100 | 18 | ||||||||
173 | Aleksander Zatke | 2.0 | LD | 115 | 26 | 14 | 75 | ||||||||
174 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 114 | 114 | |||||||||
Wiesław Maciejczuk | 13.0 | N | MA | 114 | 42 | 4 | 68 | ||||||||
176 | Jerzy Oleksiewicz | 2.5 | MA | 113 | 113 | ||||||||||
177 | Bartosz Ćwiek | 3.0 | MA | 110 | 110 | ||||||||||
Maciej Mosakowski | 2.5 | MA | 110 | 110 | |||||||||||
Tomasz Sadowski | 2.0 | MA | 110 | 110 | |||||||||||
Piotr Walczak | 21.0 | S | WP | 110 | 62 | 48 | |||||||||
181 | Waldemar Folbrycht | 2.0 | N | ZP | 109 | 32 | 62 | 15 | |||||||
182 | Dariusz Sierocki | 7.0 | MA | 108 | 62 | 46 | |||||||||
Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 108 | 28 | 18 | 62 | ||||||||
184 | Sławomir Czech | 7.0 | LU | 107 | 107 | ||||||||||
185 | Mariola Miklaszewska | 1.5 | KS | MA | 106 | 16 | 90 | ||||||||
Jakub Urbanowicz | 2.0 | MA | 106 | 106 | |||||||||||
187 | Łukasz Grodzicki | 4.0 | MA | 102 | 86 | 16 | |||||||||
188 | Marek Pietrzak | 5.0 | PM | 101 | 96 | 5 | |||||||||
Maria Tomczewska | 7.0 | KS | PM | 101 | 96 | 5 | |||||||||
190 | Waldemar Kostrzewa | 4.0 | N | MA | 100 | 100 | |||||||||
191 | Kuba Mierzwiński | 1.0 | J | MA | 99 | 26 | 1 | 18 | 54 | ||||||
Piotr Okonek | 1.5 | J | MA | 99 | 92 | 7 | |||||||||
193 | Jacek Dmowski | 13.0 | OP | 98 | 98 | ||||||||||
Ewa Miszewska | 19.0 | KS | WP | 98 | 98 | ||||||||||
Jan Stańczak | 9.0 | S | WM | 98 | 98 | ||||||||||
196 | Wiktor Cała | 5.0 | N | MA | 96 | 74 | 22 | ||||||||
Waldemar Ładowski | 1.5 | MA | 96 | 30 | 66 | ||||||||||
198 | Marcin Miller | 1.5 | LD | 95 | 95 | ||||||||||
Artur Wasiak | 12.0 | LD | 95 | 95 | |||||||||||
200 | Jacek Ciechomski | 19.0 | SW | 94 | 66 | 28 | |||||||||
Ewa Orłowska | 2.0 | K | MA | 94 | 8 | 60 | 4 | 6 | 20 | ||||||
202 | Marian Łukasiak | 5.0 | N | MA | 93 | 93 | |||||||||
203 | Andrzej Sasin | 3.0 | N | MA | 91 | 82 | 9 | ||||||||
204 | Marek Szakun | 4.0 | S | MA | 90 | 34 | 56 | ||||||||
Edward Witan | 4.0 | S | MA | 90 | 90 | ||||||||||
206 | Jan Kosieradzki | 1.5 | N | MA | 89 | 89 | |||||||||
Leszek Łuniewski | 12.0 | MA | 89 | 89 | |||||||||||
208 | Leszek Hejne | 7.0 | KP | 88 | 88 | ||||||||||
Mirosław Makatrewicz | 13.0 | WM | 88 | 22 | 66 | ||||||||||
Jerzy Maludziński | 11.0 | S | SW | 88 | 18 | 70 | |||||||||
211 | Dariusz Krakowiak | 2.5 | MA | 87 | 87 | ||||||||||
Dariusz Wojna | 2.5 | MA | 87 | 87 | |||||||||||
213 | Lena Ostrowska | 4.0 | K | MA | 86 | 86 | |||||||||
Frank Svindahl | 7.0 | MA | 86 | 86 | |||||||||||
Cezary Wolski | 4.0 | S | MA | 86 | 86 | ||||||||||
216 | Aleksander Krych | 7.0 | MA | 84 | 84 | ||||||||||
Piotr Kuźmicz | 1.5 | MA | 84 | 84 | |||||||||||
218 | Maciej Boczar | 4.0 | MA | 83 | 83 | ||||||||||
Paulina Klimentowska | 7.0 | K | PM | 83 | 83 | ||||||||||
220 | Gracjan Konieczny | 2.0 | MA | 80 | 80 | ||||||||||
Maciej Plichta | 2.0 | MA | 80 | 80 | |||||||||||
222 | Wojciech Rozwadowski | 7.0 | DS | 79 | 79 | ||||||||||
223 | Igor Łobodziński | 5.0 | LD | 78 | 78 | ||||||||||
Tomasz Radwański | 5.0 | LD | 78 | 78 | |||||||||||
225 | Zbigniew Komorowski | 1.5 | MA | 77 | 77 | ||||||||||
Mariusz Potocki | 2.0 | MA | 77 | 77 | |||||||||||
227 | Maria Zarzycka | 1.5 | KJ | MA | 76 | 36 | 40 | ||||||||
228 | Andrzej Borewicz | 11.0 | N | MA | 74 | 74 | |||||||||
Halina Borewicz | 9.0 | KN | MA | 74 | 74 | ||||||||||
230 | Adam Pawłowski | 13.0 | LD | 72 | 72 | ||||||||||
Kazimierz Salak | 2.5 | N | MA | 72 | 50 | 22 | |||||||||
232 | Jacek Lipiński | 4.0 | N | MA | 71 | 71 | |||||||||
Joanna Serwatowska | 1.5 | KS | MA | 71 | 71 | ||||||||||
234 | Jacek Leszczyłowski | 2.0 | N | LD | 70 | 70 | |||||||||
235 | Witold Stachnik | 9.0 | MA | 69 | 69 | ||||||||||
236 | Andrzej Choniawko | 13.0 | ZP | 68 | 68 | ||||||||||
Tomasz Gellert | 2.0 | N | MA | 68 | 8 | 60 | |||||||||
Zdzisław Pleskot | 11.0 | S | ZP | 68 | 68 | ||||||||||
239 | Robert Głodowski | 1.5 | MA | 66 | 66 | ||||||||||
240 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 65 | 65 | |||||||||
241 | Tadeusz Sobota | 7.0 | S | SW | 64 | 64 | |||||||||
242 | Marek Drukier | 5.0 | S | LD | 62 | 62 | |||||||||
Andrzej Szlachta | 2.0 | N | MA | 62 | 62 | ||||||||||
244 | Jerzy Noworol | 1.5 | S | MA | 61 | 56 | 3 | 2 | |||||||
245 | Józef Rzepka | 5.0 | N | MA | 60 | 60 | |||||||||
246 | Jolanta Krogulska | 19.0 | KN | MA | 59 | 59 | |||||||||
247 | Krzysztof Bekalarek | 1.5 | S | MA | 58 | 58 | |||||||||
Włodzimierz Urbanowicz | 4.0 | N | MA | 58 | 58 | ||||||||||
249 | Marek Jefremienko | 1.0 | N | MA | 56 | 56 | |||||||||
Janusz Wawrowski | 4.0 | S | MA | 56 | 56 | ||||||||||
251 | Andrzej Orłow | 7.0 | N | MA | 54 | 54 | |||||||||
Grzegorz Szulc | 3.0 | S | MA | 54 | 54 | ||||||||||
253 | Piotr Miara | 0.5 | MA | 53 | 53 | ||||||||||
Dariusz Płoszaj | 1.5 | MA | 53 | 53 | |||||||||||
255 | Małgorzata Buduła | 2.0 | K | MA | 50 | 50 | |||||||||
Rafał Przybysz | 2.5 | J | MA | 50 | 50 | ||||||||||
Urszula Staniszewska | 1.0 | K | MA | 50 | 50 | ||||||||||
Grzegorz Witkowski | 4.0 | MA | 50 | 50 | |||||||||||
259 | Krzysztof Gacek | 4.0 | SL | 48 | 48 | ||||||||||
Krzysztof Gołaś | 5.0 | S | MA | 48 | 30 | 18 | |||||||||
Jerzy Miś | 5.0 | S | SL | 48 | 48 | ||||||||||
Stanisław Stachlewski | 9.0 | S | MA | 48 | 22 | 26 | |||||||||
263 | Edward Branicki | 5.0 | N | MA | 47 | 47 | |||||||||
Alina Filipkowska | 0.5 | KN | MA | 47 | 47 | ||||||||||
Andrzej Matysek | 3.0 | N | ZP | 47 | 32 | 15 | |||||||||
266 | Zbigniew Kozerski | 1.5 | S | MA | 46 | 40 | 6 | ||||||||
Waldemar Putz | 5.0 | S | MA | 46 | 14 | 2 | 30 | ||||||||
Michał Witkowski | 5.0 | SL | 46 | 46 | |||||||||||
269 | Anna Jaguszewska | 4.0 | KS | MA | 45 | 45 | |||||||||
270 | Adam Peszke | 5.0 | WP | 44 | 44 | ||||||||||
Arkadiusz Tomczyński | 0.5 | J | MA | 44 | 44 | ||||||||||
Jacek Wróbel | 1.5 | MA | 44 | 44 | |||||||||||
273 | Błażej Zalewski | 2.0 | N | MA | 41 | 17 | 24 | ||||||||
274 | Robert Barankiewicz | 2.5 | LD | 40 | 26 | 14 | |||||||||
Feliks Czechowski | 2.0 | N | MA | 40 | 40 | ||||||||||
Zdzisław Gumkowski | 1.5 | N | MA | 40 | 40 | ||||||||||
277 | Józef Nowik | 1.5 | N | MA | 39 | 39 | |||||||||
Stanisław Turlej | 1.5 | N | MA | 39 | 39 | ||||||||||
279 | Eugeniusz Konik | 4.0 | OP | 38 | 38 | ||||||||||
Paweł Lasota | 2.0 | MA | 38 | 38 | |||||||||||
Jacek Lech | 2.0 | MA | 38 | 38 | |||||||||||
Jacek Radomski | 11.0 | SL | 38 | 38 | |||||||||||
283 | Paweł Hulanicki | 2.5 | J | MA | 36 | 36 | |||||||||
Tomasz Kozłowski | 3.0 | MA | 36 | 36 | |||||||||||
Aleksander Waślicki | 4.0 | MA | 36 | 36 | |||||||||||
286 | Andrzej Cylwik | 2.0 | N | MA | 32 | 32 | |||||||||
Zbigniew Santkiewicz | 3.0 | N | MA | 32 | 32 | ||||||||||
288 | Urszula Kędzierska | 5.0 | K | MA | 30 | 30 | |||||||||
289 | Agnieszka Jonczyk | 3.0 | KS | MA | 28 | 28 | |||||||||
Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 28 | 28 | ||||||||||
Jerzy Pajączek | 5.0 | MA | 28 | 28 | |||||||||||
292 | Marek Gardocki | J | MA | 26 | 2 | 24 | |||||||||
Marek Kolasiński | 3.0 | MA | 26 | 26 | |||||||||||
Michał Maszenda | 4.0 | J | MA | 26 | 26 | ||||||||||
Janina Orłowska | 1.5 | KN | MA | 26 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | ||||||
Sławomir Rokicki | 12.0 | MA | 26 | 26 | |||||||||||
Rafał Szerszyński | J | MA | 26 | 2 | 24 | ||||||||||
Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 26 | 26 | ||||||||||
299 | Mieczysław Hauswirt | 1.0 | S | MA | 24 | 24 | |||||||||
Andrzej Nierobisz | 1.0 | S | MA | 24 | 10 | 14 | |||||||||
Henryk Osiński | 1.5 | N | MA | 24 | 24 | ||||||||||
Maria Rubanowska-Nierobisz | 1.0 | KS | MA | 24 | 10 | 14 | |||||||||
Janusz Tomaszczuk | 2.5 | S | MA | 24 | 24 | ||||||||||
Jan Wadowski | 2.0 | S | MA | 24 | 24 | ||||||||||
305 | Zdzisław Olszewski | 5.0 | N | MA | 22 | 22 | |||||||||
Daniel Wacławek | 2.5 | MA | 22 | 22 | |||||||||||
307 | Wojciech Gajzler | 1.0 | S | MA | 20 | 20 | |||||||||
308 | Janusz Wieczorek | 2.0 | S | MA | 19 | 17 | 2 | ||||||||
309 | Marzena Ropska | 5.0 | KS | SL | 17 | 17 | |||||||||
Anna Stelmach | 1.5 | K | SL | 17 | 17 | ||||||||||
311 | Witold Bielecki | 2.5 | S | MA | 16 | 16 | |||||||||
Lech Bujnowski | 1.5 | N | MA | 16 | 8 | 8 | |||||||||
Karol Kasperkiewicz | 1.5 | S | MA | 16 | 16 | ||||||||||
Małgorzata Maruszkin | 1.5 | KS | MA | 16 | 16 | ||||||||||
Jacek Musiał | 3.0 | N | MA | 16 | 8 | 8 | |||||||||
316 | Roman Bedyński | 12 | 12 | ||||||||||||
Stefan Berwid | 4.0 | N | MA | 12 | 12 | ||||||||||
Wojciech Biegajło | 13.0 | S | MA | 12 | 12 | ||||||||||
Andrzej Chyliński | 1.5 | S | MA | 12 | 12 | ||||||||||
Ted Jablonowski | 0.5 | N | MA | 12 | 12 | ||||||||||
Marek Janota | 2.5 | N | MA | 12 | 12 | ||||||||||
Bogusław Pawszak | 12.0 | S | MA | 12 | 12 | ||||||||||
323 | Joanna Derewońko | 4.0 | K | MA | 10 | 10 | |||||||||
Zofia Hordyńska | 0.5 | KN | MA | 10 | 10 | ||||||||||
Krzysztof Hordyński | 3.0 | N | MA | 10 | 10 | ||||||||||
Tadeusz Luzak | 12.0 | S | MA | 10 | 10 | ||||||||||
327 | Anna Sencerz | 2.5 | K | MA | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||
328 | Edward Krusiewicz | 7.0 | N | MA | 8 | 8 | |||||||||
Mirosława Swoboda | 1.5 | KS | MA | 8 | 8 | ||||||||||
330 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 6 | 6 | |||||||||
Marta Janeczek | 9.0 | K | PM | 6 | 6 | ||||||||||
Andrzej Miszewski | 18.0 | N | MA | 6 | 6 | ||||||||||
Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 6 | 6 | ||||||||||
Irena Wilczyńska | 1.0 | KS | MA | 6 | 6 | ||||||||||
335 | Jolanta Abrigo | 4 | 4 | ||||||||||||
Jan Misiuk | 7.0 | N | MA | 4 | 4 | ||||||||||
Annika Veokin | 4 | 4 | |||||||||||||
338 | Albert Grochowski | 2.0 | J | MA | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz