powrót


XXXI GRAND PRIX WARSZAWY

Indywidualne Mistrzostwa Polski
25 sierpnia 2003

 

(historie, protokoły) WK Okręg ID pkt %
Półfinał A
1 313 Tomasz Janczak 1.0 MA 06636 2161.05 63.86
2 135 Piotr Kołuda 7.0 MA 07809 2119.52 62.63
3 347 Maciej Nalberciak 0.0 MA   2082.75 61.55
4 227 Marek Różański 0.0 MA 07061 2052.75 60.66
5 211 Tadeusz Godek 12.0 MA 06183 2052.07 60.64
6 117 Henryk Kosianko 7.0 MA 06695 2021.17 59.73
7 133 Robert Dyczkowski 1.0 MA 06581 2012.72 59.48
8 128 Andrzej Lubojemski 7.0 MP 02727 1998.85 59.07
9 49 Paweł Chindelewicz 2.5 PD 07190 1978.75 58.47
10 118 Wojciech Bartczak 1.5 MA 06495 1960.38 57.93
11 129 Tomasz Spodenkiewicz 1.0 LD 05822 1958.15 57.86
12 12 Edmund Czubak 1.5 MA 07052 1952.64 57.70
13 25 Aleksander Kasprzak 7.0 PM 04602 1949.13 57.60
14 19 Olivier Neve 5.0 FRA   1943.78 57.44
15 252 Karol Moniuszko 4.0 MA 06803 1942.72 57.41
16 111 Andrzej Kozikowski 2.5 LD 05670 1927.92 56.97
17 140 Sławomir Łojewski 4.0 MA   1924.72 56.88
18 101 Jerzy Bratoszewski 7.0 MA 06521 1911.55 56.49
19 52 Sylwester Cieślak 2.5 MA 06556 1909.44 56.43
20 127 Dariusz Węgrowicz 2.5 MA   1905.70 56.32
21 10 Jerzy Olczyk 4.0 LD 07099 1903.82 56.26
22 346 Hanna Koziorowska 2.5 MA 06711 1896.28 56.04
23 343 Aleksy Tomczuk 0.0 PD 04722 1895.58 56.02
24 238 Dariusz Kozłowski 7.0 WM 04319 1889.65 55.84
25 309 Lech Kurowski 4.0 DS 01439 1889.49 55.84
26 108 Michał Chojnacki 4.0 MA 06545 1889.35 55.83
27 321 Jerzy Skoczylas 4.0 MA 06436 1885.80 55.73
28 47 Jacek Znamirowski 7.0 PK 01206 1884.80 55.70
29 24 Tadeusz Luzak 4.0 MA 06758 1883.08 55.65
30 328 Dariusz Prawdzik 4.0 WM 04412 1882.64 55.63
31 220 Marcin Czarniawski 4.0 WM 04222 1881.42 55.60
32 338 Anna Sarniak 4.0 MA 06909 1878.38 55.51
33 33 Karol Ruszkiewicz 2.5 LD 05797 1873.53 55.36
34 315 Halina Borewicz 4.0 MA 06517 1871.54 55.31
35 20 Edward Branicki 1.5 MA 07051 1865.02 55.11
36 223 Andrzej Kozłowski 0.0 MA 08521 1864.25 55.09
37 152 Sławomir Patejuk 4.0 MA 07829 1862.84 55.05
38 305 Marcin Matyszkiewicz 0.0 SL 08707 1859.30 54.94
39 28 Ryszard Lachowicz 4.0 OP 07124 1858.86 54.93
40 325 Andrzej Kaczmarczyk 2.5 SL 03227 1854.16 54.79
41 246 Piotr Strzelczyk 1.5 MA 06950 1853.22 54.76
42 109 Piotr Tuszyński 2.5 MA 06440 1840.47 54.39
43 48 Janusz Wesołowski 7.0 PK 07722 1835.57 54.24
44 335 Ryszard Horod 2.5 MA 08463 1825.28 53.94
45 46 Henryk Grzelak 4.0 MA 06622 1825.11 53.93
46 21 Witalis Talar 4.0 MA 07854 1812.32 53.56
47 350 Wilga Zakrzewska 12.0 MA   1812.27 53.55
48 141 Bogusław Pawszak 7.0 MA 08970 1812.25 53.55
49 138 Łukasz Grodzicki 2.5 MA 06616 1805.71 53.36
50 150 Ryszard Jabłoński 2.5 SW 02908 1804.95 53.34
51 146 Stanisław Wachel 2.5 DS 01707 1803.76 53.30
52 337 Piotr Bojanowski 4.0 LB   1801.23 53.23
Półfinał B
53 320 Zdzisław Olszewski 4.0 MA 06291 1800.54 53.21
54 226 Wiesław Maciejczuk 7.0 MA 06766 1799.44 53.17
55 44 Witold Kikolski 2.5 MA 06674 1791.36 52.94
56 304 Piotr Józefaciuk 0.5 MA 07799 1790.92 52.92
57 247 Kazimierz Grzeszkowiak 1.5 MA   1786.84 52.80
58 208 Bogdan Sosulski 7.0 DS 01650 1782.22 52.67
59 324 Svilen Stoychev 10.0 BUL   1781.67 52.65
60 130 Sławomir Rokicki 1.0 MA 06883 1780.34 52.61
61 2 Roman Kmieciak 2.5 PM 04609 1778.65 52.56
62 322 Grzegorz Bachanek 1.0 MA 08288 1775.74 52.47
63 110 Romuald Cieślak 0.0 MA 06555 1774.18 52.43
64 125 Filip Nizioł 2.5 MA 06820 1771.99 52.36
65 201 Jan Misiuk 4.0 MA 06794 1771.72 52.36
66 17 Janusz Węgrzyn 2.5 PM 04739 1771.05 52.34
67 205 Witold Wąsak 4.0 MA 06988 1770.15 52.31
68 143 Andrzej Kondeja 7.0 MA 06689 1768.97 52.27
69 352 Waldemar Kałużyński 2.5 MA 06661 1764.97 52.16
70 213 Janusz Tyszkiewicz 1.5 MA 06977 1762.56 52.09
71 203 Wojciech Bobrek 7.0 WM 04197 1761.82 52.06
72 212 Tadeusz Cymbalista 2.5 MA 06559 1760.96 52.04
73 43 Wojciech Chodkowski 4.0 MA 06541 1760.90 52.04
74 333 Maciej Urbaniak 0.0 MA 07859 1756.84 51.92
75 14 Włodzimierz Andrejew 7.0 LD 05561 1752.28 51.78
76 349 Aleksandra Ratkowska 4.0 WM 04423 1751.85 51.77
77 237 Michał Szmakfefer 4.0 MA 06957 1751.34 51.75
78 241 Karol Pokorski 4.0 MA 06347 1750.66 51.73
79 103 Zenon Autowicz 1.5 MA 06492 1742.69 51.50
80 314 Jacek Batóg 2.5 ZP 05893 1741.90 51.47
81 331 Jacek Szkup 4.0 LD   1738.23 51.37
82 306 Setsuko Ogihara 5.0 JAP   1737.44 51.34
83 115 Wojciech Stanula 4.0 SW 02986 1734.79 51.26
84 202 Ryszard Bałuk 4.0 MA 06494 1734.38 51.25
85 319 Piotr Boniński 1.5 MA 06515 1734.25 51.25
86 41 Maciej Kowalski 4.0 MA 06707 1732.35 51.19
87 341 Jerzy Przyjemski 1.5 MA 06868 1731.85 51.18
88 131 Albert Sułkowski 2.5 MA 06953 1730.99 51.15
89 236 Andrzej Miklaszewski 2.5 MA 07821 1730.59 51.14
90 27 Ireneusz Głowacki 1.0 MA 06325 1730.52 51.14
91 114 Krzysztof Śledziński 2.5 MA 06966 1728.50 51.08
92 206 Roman Zdanowski 2.5 MA 07031 1723.69 50.94
93 228 Wojciech Hagmajer 4.0 MA 06624 1721.32 50.87
94 216 Eugeniusz Karski 4.0 MA 06403 1721.30 50.87
95 336 Janusz Sobolewski 4.0 MA 06935 1720.36 50.84
96 312 Halina Wypyszyńska 2.5 MA 07015 1719.59 50.82
97 209 Jan Kudelski 2.5 MA 06731 1719.41 50.81
98 221 Krzysztof Latus 4.0 LU 02512 1719.32 50.81
99 11 Andrzej Tybura 1.5 MA   1718.09 50.77
100 5 Lech Sadoś 4.0 MA 06904 1718.04 50.77
101 318 Waldemar Wasilewski 0.0 MA 06986 1715.43 50.69
102 3 Jadwiga Jenek 4.0 MA 06643 1712.63 50.61
103 232 Marek Bałdysz 4.0 DS 01224 1709.18 50.51
104 142 Krzysztof Gołaś 0.0 MA 07053 1708.55 50.49
  
  
105 22 Paweł Ludwicki 4.0 MA 06755 1708.35 50.48
106 107 Grzegorz Trojanowski 1.0 LB 02162 1708.28 50.48
107 132 Adam Pawłowski 4.0 LD 06346 1707.64 50.46
108 134 Dariusz Fus 0.0 PK 07707 1704.58 50.37
109 249 Stanisław Urbanowski 4.0 MP 02826 1698.05 50.18
110 39 Waldemar Burakowski 7.0 MA 06526 1695.92 50.12
111 8 Piotr Waniurski 4.0 LU 07940 1695.66 50.11
112 326 Mariusz Kraśnicki 1.5 LD 05675 1692.01 50.00
113 30 Leszek Szkudlarek 0.5 PM 04712 1686.71 49.84
114 245 Czesław Polesiak 0.0 MA   1686.11 49.83
115 4 Paweł Musiał 1.0 WM 04375 1675.07 49.50
116 40 Stanisław Siwek 0.0 MA 06240 1673.35 49.45
117 224 Krzysztof Sztompke 7.0 SW 07492 1671.84 49.40
118 1 Wojciech Biegajło 7.0 MA 06507 1671.56 49.40
119 225 Aleksander Wypyszyński 2.5 MA 07016 1671.42 49.39
120 222 Krzysztof Waśniewski 4.0 MA 06987 1667.91 49.29
121 113 Maciej Potz 1.0 LD 05774 1667.86 49.29
122 231 Janusz Krawczyński 2.5 LU 02504 1666.42 49.24
123 301 Tomasz Małachowski 4.0 WM 04363 1664.75 49.19
124 144 Szymon Kapała 7.0 SL 03237 1664.00 49.17
125 329 Andrzej Wielgosz 1.0 MA 06991 1663.65 49.16
126 311 Radosław Liskowiak 2.5 LB 02057 1662.66 49.13
127 18 Piotr Michałowski 4.0 MA 06788 1659.72 49.05
128 116 Jan Wawryniuk 1.0 LU 07995 1658.66 49.01
129 244 Zygmunt Kuczyński 4.0 MA 07812 1649.24 48.74
130 302 Urszula Gardy 4.0 MA 06602 1643.96 48.58
131 139 Tadeusz Krupiński 7.0 MA 06720 1643.32 48.56
132 120 Damian Jędrzejewski 2.5 MA 06644 1639.56 48.45
133 308 Robert Stoliński 4.0 LD 05830 1633.82 48.28
134 233 Zdzisław Kowalewski 4.0 MA 06705 1628.34 48.12
135 332 Robert Siedlecki 2.5 MA 06917 1627.03 48.08
136 229 Jerzy Kniga-Leosz 7.0 MA 06683 1626.35 48.06
137 23 Henryk Kubiak 2.5 MA 06726 1625.64 48.04
138 234 Władysław Skowroński 4.0 WM 04450 1624.52 48.01
139 334 Karol Kałużyński 4.0 LD   1623.00 47.96
140 345 Janusz Chatłas 7.0 KP 03662 1621.18 47.91
141 242 Włodzimierz Janeczek 7.0 MA 06638 1617.07 47.79
142 145 Stanisław Nadkierniczny 0.0 DS   1605.74 47.45
143 149 Jan Pawlikaniec 2.5 DS 01556 1602.40 47.35
144 105 Jerzy Jodełka 1.5 MA 06646 1600.80 47.30
145 38 Andrzej Trzaskowski 1.5 MA 06970 1600.30 47.29
146 307 Michał Wiśniewski 0.0 LU 08040 1600.19 47.29
147 327 Helena Stasiewicz 4.0 MA 06944 1598.97 47.25
148 215 Alvydas Saulis 0.0 PD 07228 1593.16 47.08
149 34 Ryszard Odoliński 4.0 MA 06829 1591.84 47.04
150 217 Józef Kamiński 4.0 WM 04294 1590.91 47.01
151 119 Robert Geller 0.0 MA   1588.84 46.95
152 31 Mikołaj Woyna 0.0 MA 07866 1588.64 46.95
153 239 Andrzej Kęsicki 2.5 MA 06671 1584.41 46.82
154 323 Hanna Kencka 0.0 MA 08615 1583.17 46.78
155 248 Maja Żabierek 0.0 MA   1581.46 46.73
156 243 Waldemar Jagodziński 0.0 MA 08407 1577.33 46.61
157 106 Jan Kandybowicz 7.0 MA 06664 1573.23 46.49
158 250 Stanisław Stachlewski 4.0 LD 07555 1566.84 46.30
159 330 Edmund Walczak 4.0 WP 05473 1565.09 46.25
160 207 Tadeusz Ślifierz 0.5 SW 02995 1560.05 46.10
161 51 Maciej Modrzejewski 4.0 MA 06801 1555.43 45.96
162 112 Tomasz Ukraiński 4.0 MA 06978 1555.29 45.96
163 218 Grzegorz Zdanowicz 4.0 LB 02189 1551.35 45.84
164 26 Bogumił Kącicki 1.5 MA 06669 1549.56 45.79
165 344 Andrzej Potyński 7.0 MA 06864 1547.27 45.72
166 124 Michał Jakubowski 0.0 MA 06633 1544.22 45.63
167 251 Władysław Krzywicki 2.5 MA 07055 1543.37 45.61
168 151 Wiktor Cała 0.0 MA   1543.27 45.60
169 29 Marta Janeczek 0.0 MA 07794 1537.43 45.43
170 340 Janusz Borowiński 7.0 WM 04203 1534.91 45.36
171 42 Zbigniew Siekierski 0.0 MA   1529.07 45.19
172 317 Bronisław Mycielski 2.5 PK 01123 1528.35 45.16
173 339 Maciej Dobrzyński 2.5 MA 06382 1521.61 44.96
174 219 Anna Mandecka 2.5 MA 06780 1519.68 44.91
175 136 Dariusz Błachnio 0.0 MA   1518.51 44.87
176 342 Roman Gałecki 1.0 LU 08008 1515.91 44.80
177 310 Ryszard Karp 7.0 WM 04296 1511.82 44.68
178 102 Miron Konieczniak 1.5 SL 07340 1510.70 44.64
179 6 Marek Gościniak 7.0 WP 04999 1509.47 44.61
180 16 Krzysztof Warzocha 7.0 SW 03006 1507.42 44.55
181 104 Tomasz Kaczmarski 7.0 MA 07800 1504.10 44.45
182 13 Ludwik Anders 2.5 MA 07776 1496.80 44.23
183 37 Włodzimierz Suchecki 4.0 MA 06952 1496.46 44.22
184 126 Piotr Ilczuk 7.0 DS 01347 1488.63 43.99
185 121 Zygmunt Smakuszewski 4.0 LD 05817 1483.61 43.84
186 15 Gerard Czernohorski 1.5 MA 06564 1477.92 43.67
187 240 Tadeusz Ożug 4.0 MA 06842 1474.66 43.58
188 214 Zbigniew Łukaszuk 4.0 WM 04354 1464.76 43.28
189 122 Lech Warwocki 4.0 MA 06355 1464.71 43.28
190 45 Andrzej Klik 4.0 MA 06675 1464.28 43.27
191 50 Jerzy Cel 0.0 MA 06530 1455.78 43.02
192 148 Kazimierz Morawiec 0.0 MA   1449.76 42.84
193 147 Jacek Sikora 0.0 MA 06923 1439.32 42.53
194 230 Jan Mazurkiewicz 1.5 MA 08924 1420.46 41.98
195 348 Wiesław Sierota 1.5 MA 06922 1404.97 41.52
196 303 Zbigniew Gruszecki 2.5 MP 02656 1403.33 41.47
197 35 Tomasz Ryffa 2.5 MA 06900 1382.43 40.85
198 235 Bogusław Jakóbczyk 4.0 LD 05635 1381.80 40.83
199 351 Zofia Zaręba 0.0 MA   1371.02 40.51
200 210 Cathy Bałdysz 4.0 DS 01223 1370.95 40.51
201 36 Robert Sadowski 2.5 MA 08426 1370.26 40.49
202 316 Marek Pohorecki 4.0 PD 06857 1363.15 40.28
203 137 Piotr Zbyszewski 1.0 MA   1361.00 40.22
204 204 Alojzy Lewandowski 2.5 KP 03814 1356.26 40.08
205 9 Jacek Młyńczyk 7.0 PK 08519 1355.72 40.06
206 123 Lech Chlebowski 7.0 MA 06535 1351.25 39.93
207 32 Dariusz Bogucki 7.0 PM 04535 1278.23 37.77
208 7 Dariusz Zgódka 4.0 WM 04516 1262.27 37.30

do góry strony