powrót


XXXI GRAND PRIX WARSZAWY

GRAND PRIX POLSKI
PROKOM SOFTWARE
sesja 2
30 sierpnia 2003

 

(historie, protokoły) WK Okręg %
1 124 J Kandybowicz-T Krupiński 14.0 MA 65.04
2 128 J Ciechomski-M Jeleniewski 19.0 MA 63.28
3 42 J Gawęcki-M Tutka 19.0 SW 62.65
4 254 C Bałdysz-M Bałdysz 8.0 DS 62.47
5 135 P Krajewski-A Suwik 19.0 MA/LD 61.56
6 44 B Pazur-S Zawiślak 25.0 WP/MA 61.54
7 107 P Żurakowski-M Cichocki 30.0 WM 61.44
8 202 C Balicki-J Pszczoła 36.0 DS/WP 61.37
9 105 J Ciruk-K Łukaszewicz 16.0 PD/WM 61.14
10 86 S Olech-K Kujawa 24.0 SW 60.45
11 249 B Jarota-J Romaniuk 8.0 LD 60.23
12 221 G Narkiewicz-M Bartkowski 14.0 MA 60.07
13 4 C Przasnek-J Kostrzewa 6.5 MA 59.41
14 30 P Busse-L Kwiatkowski 14.0 WP/LU 59.23
15 211 P Nawrocki-P Gałązka 5.0 MA 59.02
16 171 P Kita-Z Borkowski 11.0 SW 58.76
17 246 P Gawryś-J Młyńczyk 25.0 PK 58.59
18 3 L Choukraka-K Martens 18.0 US/PK 58.44
19 183 S Janik-J Nowak. 14.0 WP 58.04
20 269 P Kołuda-A Skalski 14.0 MA/LD 57.75
21 81 G Kułak-P Waniurski 8.0 LU 57.50
22 43 S Gołębiowski-M Kwieciński 30.0 DS 57.37
23 191 T Winciorek-B Chmurski 30.0 DS/MA 57.29
24 172 W Buze-Z Kowalewski 22.0 MA 57.29
25 67 J Szkup-K Kałużyński 8.0 LD 57.11
26 228 P Chindelewicz-S Łojewski 6.5 PD/MA 57.06
27 84 B Geller-S Ogihara 10.0 JAP 57.04
28 73 M Krupowicz-K Brudka 19.0 MA/WP 56.88
29 261 H Jakóbiak-M Art   MA 56.83
30 133 L Łuniewski-A Zakrocki 11.0 MA 56.68
31 189 K Warzocha-T Raczkiewicz 11.0 SW 56.61
32 90 R Banaszak-J Pastuszak 9.5 LU 56.28
33 205 E Miszewska-O Neve 17.0 MA/FR 56.13
34 122 A Kokoryka-K Latus 6.5 LU 56.10
35 186 W Turant-J Zadroga 24.0 WP/LD 55.80
36 51 J Gąsiorowski-M Ciupiński 11.0 LD 55.80
37 2 A Kowalski-P Tuszyński 36.0 MA 55.73
38 242 M Pasternak-K Araszkiewicz 24.0 PM 55.60
39 227 T Przebieracz-M Matyszkiewicz   SL 55.34
40 224 P Jurek-A Rutkowski 30.0 MA/LD 55.28
41 6 J Wielechowska-K Wielechowski 8.0 MA 55.18
42 234 J Skoczylas-M Tyrcz 11.0 MA/SW 55.16
43 225 M Jeleniewska-A Grunt 8.0 MA 55.08
44 71 T Godek-A Potyński 19.0 MA 55.03
45 233 W Arczewski-M Rafalski 24.0 SW 55.01
46 96 K Osiński-B Szlacheta 5.0 MA 54.96
47 72 Z Beling-T Krysztofiak 14.0 LD 54.89
48 274 P Wiankowski-P Piotrowski     54.77
49 229 H Kowalska-B Ceglarski 6.5 SW 54.69
50 212 U Gardy-E Kozyra 8.0 MA 54.66
51 241 I Chodorowska-J Chodorowski 24.0 MA 54.53
52 155 W Maryniowski-K Codello 14.0 LU 54.44
53 150 J Moszyński-D Koproń 19.0 MA/LU 54.37
54 62 B Jadczak-Z Wójcik 11.0 DS 54.33
55 209 R Kowalski-G Zakrzewski 9.5 SW 54.27
56 89 A Dudzik-K Zajączkowski 19.0 PK 54.22
57 11 A Ratkowska-M Janeczek 4.0 WM/MA 54.22
58 45 A Sarniak-C Krzemiński 16.0 MA/PM 54.16
59 102 R Nowicki-R Stoliński 11.0 LD 54.16
60 162 Z Bednarek-E Cloro 9.0 MA/IT 54.09
61 50 W Olszewski-K Sotniczuk 4.0 LD 53.99
62 213 J Borowiński-L Mielczarek 19.0 WM 53.98
63 245 M Sikora-M Malesa 4.0 MA 53.77
64 32 M Krasowska-J Gaj 8.0 MP 53.72
65 134 W Radziak-S Smoluchowski 8.0 MA 53.68
66 14 S Bolesta-M Skorski 6.5 PD 53.63
67 88 B Nadowski-W Pietraszewski 16.0 PD 53.57
68 95 M Kielan-P Kowalski 3.0 SW 53.33
69 154 H Brodawski-W Barszczewski 11.0 MA 53.32
70 127 J Makaruk-P Niedzielski 19.0 LD 53.30
71 41 J Góralczyk-G Kula 11.0 MA 53.08
72 248 M Pohorecki-T Przyjemski 11.0 PD 53.03
73 141 J Iwański-P Sobczak 4.0 MA 53.02
74 12 W Kałużyński-A Kondeja 9.5 MA 52.94
75 193 M Kotowski-J Maludziński 2.5 SW/LU 52.94
76 222 E Banaszkiewicz-W Talar 11.0 MA 52.93
77 203 J Korpetta-J Radecki 24.0 MA 52.89
78 231 K Latawiec-P Stopa 7.0 MP 52.75
79 208 P Łyczkowski-A Serwach 5.0 MA 52.74
80 255 S Stoychev-I Jarosz 17.0 BU/PM 52.71
81 55 A Witkowski-K Wośkowiak 16.0 WP 52.56
82 275 W Bujalski-M Szynamowski     52.51
83 69 N Kuszewski-K Ujazdowski 14.0 SW 52.47
84 33 Z Kuczyński-A Zdrojewski 8.0 MA 52.47
85 270 A Kręglewska-G Chojnacki 6.5 MA 52.47
86 31 P Bizoń-M Kwiecień 30.0 MA/WP 52.41
87 263 T Skrzypczak-D Pietrzak 9.5 WM 51.73
88 272 A Kasprzak-J Piotrowski     51.72
89 214 S Bronowski-E Karwowicz   MA 51.69
90 268 T Spodenkiewicz-A Kozikowski 3.5 LD 51.66
91 195 M Mrozik-M Wiśniewski   MA/LU 51.45
92 185 A Jaroński-I Głowacki 3.5 MA 51.39
93 164 T Wiśniewski-W Burakowski 11.0 MA 51.34
94 113 T Małachowski-M Czarniawski 8.0 WM 51.33
95 1 W Olański-W Starkowski 30.0 DS 51.32
96 247 W Chodkowski-K Śledziński 6.5 MA 51.27
97 145 S Cabaj-J Połeć 22.0 MA 51.04
98 93 P Ludwicki-J Pawelec 5.5 MA 50.99
99 173 C Czyżkowski-K Puczyński 19.0 MA 50.65
100 23 B Gierulski-J Skrzypczak 30.0 WM 50.64
101 24 K Omernik-K Sikorski 24.0 PM 50.58
102 35 S Grabowski-M Rutkowski   MA 50.42
103 174 M Chojnacki-P Kubacki 8.0 MA 50.39
104 75 M Rytych-B Żelazowski 4.0 LD 50.39
105 5 K Cios-Z Durańczyk 11.0 SL 50.37
106 252 J Romański-J Stępiński 30.0 MA/WP 50.32
107 108 J Poletyło-M Wójcicki 30.0 WP 50.21
108 251 G Dziębowski-P Wulkiewicz 5.5 LD 50.19
109 53 B Sosulski-P Łopusiewicz 7.5 DS 50.17
110 262 K Hołowacz-F Nizioł 6.5 MA 50.16
111 109 J Mazurkiewicz-M Różański 1.5 MA 50.09
112 101 B Macierzyński-T Osiński 5.5 KP 49.92
113 26 J Wiśniewska-T Woźniak 1.5 MP/KP 49.80
114 271 A Władarczyk-R Łazikiewicz 6.5 SL 49.46
115 8 E Krusiewicz-J Zabrocki 6.5 MA 49.30
116 253 A Gelberg-B Jakóbczyk 6.5 MA/LD 49.27
117 16 T Jaworski-P Ilczuk 11.0 DS 49.19
118 163 K Bunikowski-A Rohde 8.0 PM/MA 49.05
119 264 J Kasprzak-M Nowosadzki 8.0 PM 48.97
120 22 J Bratoszewski-W Bratoszewski 9.5 MA 48.90
121 83 Ł Brede-A Ratyński 16.0 PD/MA 48.81
122 85 A Fronczak-M Ratkowski 19.0 WM 48.76
123 74 H Kaleta-G Kaleta 5.0 SL 48.75
124 149 T Kaczanowski-K Antas 24.0 WP/PM 48.69
125 156 J Jodełka-W Sierota 3.0 MA 48.58
126 153 T Janczak-W Bartczak 2.5 MA 48.53
127 87 W Biegajło-D Zembrzuski 14.0 MA 48.33
128 266 J Piotrowski-A Żelazny 4.0 MA 48.25
129 182 R Horod-H Kosianko 9.5 MA 48.24
130 104 J Przytycka-E Zdanowicz   MA 48.21
131 121 A Saulis-G Szarkanas   PD 48.20
132 48 W Buszkowska-I Piasecka-Ładyń s1.5 MA 48.15
133 76 T Klukowski-M Weber 4.5 DS 48.14
134 168 W Niedolaz-J Adamczyk 8.0 SW 48.13
135 112 B Działyński-M Szmakfefer 8.0 MA 47.96
136 169 J Janowski-A Lućko 24.0 SW/LD 47.92
137 201 T Krasnodębski-J Cienkowski   MA 47.87
138 226 M Lenart-L Chlebowski 7.5 MA 47.69
139 13 J Ziętara-D Jędrzejewski 3.5 WP/MA 47.55
140 106 R Kiełkiewicz-K Falkowski 4.0 MA 47.46
141 143 A Wielgosz-M Walczak 2.0 MA 47.45
142 103 J Zdanowicz-G Zdanowicz 6.5 LB 47.30
143 223 M Brekiesz-J Znamirowski 9.5 MP/PK 47.21
144 152 K Czul-R Opaliński 24.0 SW/PK 47.17
145 123 G Fijałkowski-W Janeczek 14.0 MA 47.16
146 10 P Suchodół-K Eggert 6.5 MA 47.10
147 52 S Kutyła-A Sadowski 5.0 MA 47.05
148 115 R Cieślak-W Tomaszek 2.5 MA 46.94
149 92 T Brzuski-B Krzewski 8.0 MA 46.58
150 207 A Miszewski-T Luzak 16.0 MA 46.41
151 64 J Komorowski-T Puczyński 4.0 PM/MA 46.31
152 166 A Cimek-M Chibowski 3.5 LU 46.21
153 63 T Smolek-D Poniatowski 3.5 MA 45.99
154 25 J Figlus-A Wojtusiak 11.0 SL 45.88
155 146 S Kalinowski-P Kalinowski 5.5 MA 45.78
156 192 A Kęsicki-J Misiuk 6.5 MA 45.78
157 47 A Lubojemski-E Warząchowski 11.0 MP 45.67
158 190 R Wajdowicz-A Hycnar 11.0 MP 45.50
159 94 K Jażdrzyk-D Kardas 7.0 MA/LD 45.45
160 70 W Palmowski-H Ślesicki 1.5 MA/WM 45.43
161 36 M Machalińska-K Szczepańska 2.0 PM/MA 45.39
162 184 H Grzelak-W Maciejczuk 11.0 MA 45.39
163 68 M Ciesielczuk-W Tokarski 1.0 LU 45.27
164 7 J Chatłas-T Urbański 7.5 KP/MA 45.26
165 151 O Bestrzyński-M Pędziński 11.0 WP 45.25
166 29 M Stańczyk-M Kilanowski 5.5 LD 45.24
167 167 K Bąder-A Bocheński 14.0 MA/WM 45.21
168 66 S Henclik-R Kierznowski 30.0 PM/WM 45.18
169 144 C Okrutnik-W Niciński 11.0 LD 44.88
170 132 L Sadoś-J Szukszta 8.0 MA 44.87
171 215 M Stryczyński-W Bral   MA 44.76
172 56 A Kruk-S Kotas 2.5 MA/LB 44.73
173 210 M Kowalski-S Patejuk 8.0 MA 44.68
174 49 J Łaszczuk-K Składowski 0.5 LD 44.60
175 187 H Koziorowska-P Strzelczyk 4.0 MA 44.42
176 206 L Anders-B Jurczyk 6.5 MA/MP 44.21
177 110 R Kierkun-Z Kierkun 6.5 PD/MA 44.09
178 54 R Odoliński-J Kraszewski 16.0 MA 43.92
179 165 D Prawdzik-W Bobrek 11.0 WM 43.84
180 147 T Ryffa-A Miklaszewski 5.0 MA 43.75
181 170 S Owczarek-M Wołek 24.0 LD/WM 43.49
182 188 W Andruk-W Słowiecki 1.5 MA 43.32
183 46 J Hartman-S Siwek 4.0 MA 43.30
184 82 Z Szuchnik-J Cel   MA 43.24
185 204 W Krzywicki-G Kurdej 2.5 MA 43.20
186 15 J Olczyk-W Andrejew 11.0 LD 42.93
187 267 A Krzykowski-T Ożug 4.5 MA 42.77
188 27 S Skowron-J Czaykowski 11.0 PK 42.68
189 243 S Westwalewicz-K Klimczak   MA 42.60
190 34 J Maj-M Waglewski 4.0 SW 42.56
191 142 S Rokicki-W Kikolski 3.5 MA 42.29
192 129 E Jas-W Haponiuk 6.5 SW 42.13
193 28 T Pawluk-Z Herbut 2.5 LU 42.08
194 235 S Pająk-P Kucharski 16.0 SW 41.74
195 65 A Żmudziński-M Witek 36.0 DS/SL 41.16
196 111 M Pachniewski-W Sołtysiak 1.5 LU 41.16
197 148 M Nowak-L Szeląg 5.5 MA 41.15
198 114 E Tutaj-A Tutaj 1.0 WM 40.97
199 126 S Stachlewski-T Paluchowski 8.0 LD/MA 40.97
200 232 S Cieślak-E Czubak 4.0 MA 40.87
201 273 P Zbyszewski-Z Stachniuk     40.67
202 21 W Karłowicz-E Jurkiewicz 5.5 MA 40.27
203 194 P Sobol-M Zabłocki 3.0 MA 39.97
204 131 R Dancewicz-A Mandecka 3.0 DS/MA 39.90
205 230 I Glińska-Ł Żurek   MA 39.87
206 265 R Dyczkowski-M Woyna 1.0 MA 39.84
207 175 A Klik-A Kozłowski 4.0 MA 39.54
208 250 K Najda-B Wójcik 3.5 MA 39.25
209 91 E Łukowska-A Sasin 1.5 MA 38.24
210 9 H Stasiewicz-G Witkowski 4.0 MA/NZ 37.73
211 61 P Teleszyński-M Tyran 8.0 LD 36.17
212 181 J Czostek-W Mackiewicz 4.0 MA 32.78