III liga 2005/2006

 
Grupa Spadkowa
 
Nr Drużyna 17/9 18/10 19/11 20/12 21/13 22/14 23/15 24/16 I runda Suma Miejsce
9 Come Back 16 15 14 11 19 10 21 7 178 291 2
10 AZS TIM 15 7 25 20 16 14 14 5 167 283 6
11 Ringo 23 11 19 15 7 14 6 17 161 273 7-8
12 Mazovia 15 14 2 23 16 14 14 17 154 269 10
13 Rebus 18 17 3 7 17 17 19 21 152 271 9
14 Wkra 15 11 11 19 19 16 12 24 146 273 7-8
15 Promyk 7 25 12 21 16 3 25 17 122 248 13-14
16 DDKN 3 8 13 23 14 13 6 20 16 121 234 16
                         
17 Blotka 14 15 7 15 12 15 23 22 170 293 1
18 Boom 15 23 19 16 13 19 5 17 161 288 3-4
19 Piaseczno 16 5 11 25 25 19 18 7 158 284 5
20 ALPAR Kozienice 19 10 16 7 23 11 9 16 150 261 12
21 DDKN 1 11 15 23 14 13 11 14 17 148 266 11
22 Impuls 20 16 16 16 13 14 25 24 144 288 3-4
23 Żyrardów 9 16 24 16 11 18 0 10 134 238 15
24 Lambda 23 25 13 13 9 6 13 14 132 248 13-14