Mistrzostwa Polski Amatorów - impy 1: P Suchodolski - D Chmielewski, 3.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:H Kalotka-Kręglewska - T Kręglewski, NZ | 1 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +130 | -7.00 | -7.00 | ||
2 | NS | 6x | W | 2 | -1 | +100 | 4.00 | -3.00 | ||||
2 | 10:R Kras - S Woźniak, 1.5 LU/MA | 3 | NS | 3 | N | K | -1 | -50 | 4.00 | 1.00 | ||
4 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | 9.00 | 10.00 | ||||
3 | 9:A Jończyk - U Górecka-Wideryńska, 3.0 MA | 5 | NS | 3 | W | K | = | -110 | -1.00 | 9.00 | ||
6 | NS | 3x | W | A | -1 | +200 | 5.00 | 14.00 | ||||
4 | 8:A Irzycki - D Kacperczyk, NZ | 7 | NS | 3 | W | 8 | = | -140 | 0.00 | 14.00 | ||
8 | NS | 4 | S | 8 | -1 | -50 | 4.00 | 18.00 | ||||
5 | 7:S Brodziński - A Lesiak, NZ | 9 | NS | 4 | S | 5 | = | +420 | 5.00 | 23.00 | ||
10 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 0.00 | 23.00 | ||||
6 | 21:B Zalewski - A Krassowski, NZ | 11 | NS | 4 | W | 6 | -1 | +50 | 2.00 | 25.00 | ||
12 | NS | 5 | N | 5 | = | +600 | 12.00 | 37.00 | ||||
7 | 25:J Szymot - W Rybarczyk, 3.0 MA | 13 | NS | 4 | S | 6 | -2 | -200 | -7.00 | 30.00 | ||
14 | NS | 3 | E | 2 | = | -140 | 6.00 | 36.00 | ||||
8 | 24:M Niesłuchowski - M Szewczyk, MA | 15 | NS | 5 | S | A | -1 | -100 | -6.00 | 30.00 | ||
16 | NS | 6 | N | J | = | +990 | 3.00 | 33.00 | ||||
9 | 23:R Michalski - J Koter, 3.0 MA | 17 | NS | 6 | E | 10 | = | -990 | -4.00 | 29.00 | ||
18 | NS | 2 | E | J | +3 | -210 | -4.00 | 25.00 | ||||
10 | 22:K Miksza - R Wajs, NZ | 19 | NS | 6 | N | 10 | = | +980 | 8.00 | 33.00 | ||
20 | NS | 3 | N | Q | -2 | -200 | -4.00 | 29.00 | ||||
11 | 26:Z Macioł - R Milejski, 1.5 NZ/SL | 21 | NS | 5x | W | A | -3 | +500 | 10.00 | 39.00 | ||
22 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | 0.00 | 39.00 | ||||
12 | 30:T Sobczak - J Szczechowicz, NZ | 23 | NS | 4 | E | K | +2 | -680 | 4.00 | 43.00 | ||
24 | NS | 4 | W | K | -1 | +50 | 4.00 | 47.00 | ||||
13 | 29:A Drgas - R Jakubczak, 1.0 LB | 25 | NS | 4 | E | 5 | = | -620 | -4.00 | 43.00 | ||
26 | NS | 4 | S | J | +1 | +650 | 0.00 | 43.00 | ||||
14 | 28:P Józefaciuk - S Jakubowski, 3.0 MA | 27 | NS | 4x | S | 10 | -1 | -100 | -1.00 | 42.00 | ||
28 | NS | 2 | W | Q | +1 | -140 | 1.00 | 43.00 | ||||
15 | 27:W Jakubowska - M Tatarczuk, 2.0 PD | 29 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 4.00 | 47.00 | ||
30 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -460 | -8.00 | 39.00 | ||||
SUMA: | 39.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 39.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.6 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-05-17 o 17:41:43