Kolumna Zygmunta - impy 13: A Sarniak - S Kolarz, 16.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 18:P Wowkonowicz - R Wowkonowicz, 14.0 MA | 5 | NS | 3 | W | K | +1 | -130 | -2.00 | -2.00 | ||
6 | NS | 2 | S | K | -2 | -100 | 0.00 | -2.00 | ||||
2 | 17:M Izdebski - L Bujnowski, 0.5 MA/NZ | 7 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 5.00 | 3.00 | ||
8 | NS | 3 | W | 5 | = | -400 | -5.00 | -2.00 | ||||
3 | 16:L Chlebowski - Z Żółtowski, 8.0 MA | 9 | NS | 4 | N | J | = | +420 | 4.00 | 2.00 | ||
10 | NS | 5 | S | K | = | +650 | 1.00 | 3.00 | ||||
4 | 20:R Łuczak - T Rawicz, 6.5 ZP | 1 | NS | 3 | S | 5 | = | +400 | 0.00 | 3.00 | ||
2 | NS | 6x | W | 8 | = | -1210 | -13.00 | -10.00 | ||||
5 | 19:C Czyżkowski - J Pietrzak, 16.0 MA | 3 | NS | 5 | E | K | = | -600 | -8.00 | -18.00 | ||
4 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -650 | -1.00 | -19.00 | ||||
6 | 43:A Demczyk - M Jaźwiński, 6.5 MA | 15 | NS | 4x | E | K | -4 | +800 | 12.00 | -7.00 | ||
16 | NS | 6 | N | J | = | +980 | 4.00 | -3.00 | ||||
7 | 42:J Maludziński - S Maludzińska, 8.5 SW | 17 | NS | 6 | W | 8 | = | -990 | -2.00 | -5.00 | ||
18 | NS | 1 | E | 8 | +2 | -140 | -3.00 | -8.00 | ||||
8 | 41:A Kondeja - W Andruk, 16.0 MA | 19 | NS | 6 | S | 9 | = | +980 | 7.00 | -1.00 | ||
20 | NS | 3 | N | Q | -2 | -200 | -9.00 | -10.00 | ||||
9 | 45:R Neronowicz - K Bąder, 24.0 MA | 11 | NS | 4x | W | Q | -1 | +100 | 4.00 | -6.00 | ||
12 | NS | 4x | E | Q | -3 | +500 | 12.00 | 6.00 | ||||
10 | 44:W Czarniawski - M Czarniawski, 11.0 WM | 13 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -100 | -6.00 | 0.00 | ||
14 | NS | 3 | E | J | +2 | -460 | -2.00 | -2.00 | ||||
11 | 48:A Fengler - J Zabrocki, 9.5 MA | 25 | NS | 3 | W | Q | = | -600 | -2.00 | -4.00 | ||
26 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +650 | 1.00 | -3.00 | ||||
12 | 47:A Berezecki - J Gulbis, 17.0 MA/RPA | 27 | NS | 3 | S | 6 | = | +140 | 5.00 | 2.00 | ||
28 | NS | 4 | W | Q | -1 | +50 | 4.00 | 6.00 | ||||
13 | 46:P Klimentowska - P Ilczuk, 20.5 MA/SL | 29 | NS | 3 | S | Q | = | +140 | 5.00 | 11.00 | ||
30 | NS | 4 | W | 8 | +1 | -460 | -7.00 | 4.00 | ||||
14 | 50:B Dziarmaga-Działyński - Z Skibicki, 5.5 MA/WP | 21 | NS | 3 | S | A | -2 | -200 | -5.00 | -1.00 | ||
22 | NS | 3 | E | 3 | = | -140 | -2.00 | -3.00 | ||||
15 | 49:L Budulak - R Zabłocki, 5.5 LD/OP | 23 | NS | 4 | E | K | +3 | -710 | 5.00 | 2.00 | ||
24 | NS | 5x | W | K | -1 | +100 | 5.00 | 7.00 | ||||
SUMA: | 7.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 7.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.6 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-05-17 o 17:43:43