Mistrzostwa Mazowsza - na IMPy 44: W Urbanowicz - M Szakun, 4.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 49:R Chmielak - M Walczak, 8.0 MA | 7 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -650 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -11.00 | -11.00 | ||||
2 | 48:A Tomczyński - K Dryl, 4.0 MA | 9 | NS | 6![]() | W | ![]() | -3 | +300 | 12.00 | 1.00 | ||
10 | NS | 4![]() | N | ![]() | +3 | +710 | -8.00 | -7.00 | ||||
3 | 47:W Kikolski - J Orysiak, 4.5 MA/SW | 1 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -3.00 | -10.00 | ||
2 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 0.00 | -10.00 | ||||
4 | 46:M Lenart - P Różycki, 1.5 NZ | 3 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.00 | -10.00 | ||
4 | NS | 1![]() | N | ![]() | +4 | +210 | 3.00 | -7.00 | ||||
5 | 50:P Miechowicz - J Świderski, 19.0 LD | 5 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -7.00 | -14.00 | ||
6 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +590 | 6.00 | -8.00 | ||||
6 | 14:S Smoluchowski - W Burakowski, 19.0 MA | 17 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -2.00 | -10.00 | ||
18 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 7.00 | -3.00 | ||||
7 | 15:S Falkowski - C Wolski, 5.0 MA | 11 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +450 | 7.00 | 4.00 | ||
12 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 6.00 | 10.00 | ||||
8 | 11:T Luzak - J Krogulska, 30.0 MA | 15 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -990 | -12.00 | -2.00 | ||
16 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -10.00 | -12.00 | ||||
9 | 12:Z Paszkowski - K Białas, 1.5 MA | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 0.00 | -12.00 | ||
20 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -130 | 4.00 | -8.00 | ||||
10 | 13:S Cabaj - W Ilnicki, 16.0 MA | 13 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +680 | 1.00 | -7.00 | ||
14 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | 0.00 | -7.00 | ||||
11 | 19:F Nizioł - K Hołowacz, 11.0 MA | 27 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -460 | -6.00 | -13.00 | ||
28 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | 4.00 | -9.00 | ||||
12 | 20:A Kaleciński - P Krzyczkowski, MA | 21 | WE | 2![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 6.00 | -3.00 | ||
22 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -1.00 | -4.00 | ||||
13 | 16:T Szleszyński - A Tarlecki, 1.0 MA | 25 | WE | 6![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -11.00 | -15.00 | ||
26 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | 0.00 | -15.00 | ||||
14 | 17:P Szymonik - A Potyński, 16.0 LU/MA | 29 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -12.00 | -27.00 | ||
30 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -130 | 0.00 | -27.00 | ||||
15 | 18:A Biliński - A Mrozik, 5.5 MA | 23 | WE | 6![]() | E | ![]() | +1 | +1470 | 0.00 | -27.00 | ||
24 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | -6.00 | -33.00 | ||||
SUMA: | -33.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -33.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 44 |
Pary.4.1.0.17 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-10-10 o 14:29:19