38: T Wiśniewski - A Suwik, 30.0 PM/WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 33:K Jażdrzyk - B Jarota, 9.5 MA | 5 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +140 | 64.81% | 64.81% | ||
6 | WE | 2 | W | 10 | +3 | +200 | 51.85% | 58.33% | ||||
2 | 34:K Puczyński - W Wyrzykowski, 19.0 MA | 9 | WE | 1 | E | 3 | = | +80 | 64.81% | 60.49% | ||
10 | WE | 1 | W | 7 | = | +90 | 11.11% | 48.15% | ||||
3 | 35:L Chlebowski - L Warwocki, 11.0 MA/LD | 3 | WE | 3 | W | K | +1 | +130 | 46.30% | 47.78% | ||
4 | WE | 4 | N | 9 | +2 | -680 | 90.74% | 54.94% | ||||
4 | 31:W Andruk - A Kondeja, 19.0 MA | 7 | WE | 4 | S | Q | = | -620 | 51.85% | 54.50% | ||
8 | WE | 2 | W | J | = | +110 | 38.89% | 52.55% | ||||
5 | 32:T Laszczak - K Kos, 6.0 MA | 1 | WE | 1 | E | 3 | +3 | +180 | 53.70% | 52.67% | ||
2 | WE | 4× | E | 3 | -3 | -500 | 11.11% | 48.52% | ||||
6 | 58:L Mandecki - S Rokicki, 9.0 MA | 15 | NS | 2× | E | 2 | -3 | +500 | 88.89% | 52.19% | ||
16 | NS | 3 | S | K | +1 | +170 | 46.30% | 51.70% | ||||
7 | 57:A Morgiel - P Szymaszczyk, 4.5 MA | 17 | NS | 5× | S | 10 | -2 | -300 | 57.41% | 52.14% | ||
18 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +50 | 81.48% | 54.23% | ||||
8 | 56:H Stasiewicz - P Strzelczyk, 11.0 MA | 19 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -650 | 25.93% | 52.35% | ||
20 | NS | 3× | W | 3 | = | -730 | 3.70% | 49.31% | ||||
9 | 60:T Luzak - P Szymborski, 19.0 MA | 11 | NS | 3 | E | K | = | -140 | 50.00% | 49.35% | ||
12 | NS | 6 | E | 6 | = | -920 | 70.37% | 50.51% | ||||
10 | 59:K Duwe - K Kacperski, 1.0 MA | 13 | NS | 6 | S | 3 | = | +1370 | 98.15% | 53.02% | ||
14 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -460 | 31.48% | 51.94% | ||||
11 | 63:A Mandecka - K Latoszewski, 14.0 MA | 25 | WE | 2 | E | J | +1 | +140 | 72.22% | 52.91% | ||
26 | WE | 2 | W | 9 | -1 | -100 | 50.00% | 52.78% | ||||
12 | 64:I Czajka - A Sarniak, 22.0 MA/PM | 29 | WE | 6 | S | 5 | +1 | -1390 | 38.89% | 52.17% | ||
30 | WE | 3 | N | Q | +3 | -490 | 14.81% | 50.62% | ||||
13 | 43:U Cwyl - M Palubiński, 2.0 MA | 23 | NS | 3 | S | 5 | +2 | +660 | 70.37% | 51.41% | ||
24 | NS | 4 | S | 9 | = | +420 | 64.81% | 51.92% | ||||
14 | 61:A Gelberg - R Głowacki, 14.0 MA | 27 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | 34.63% | 51.28% | ||
28 | WE | 3 | W | J | +2 | +460 | 92.59% | 52.76% | ||||
15 | 62: BYE - BYE, | 21 | WE | A0P | 60.00% | 53.01% | ||||||
22 | WE | A0P | 60.00% | 53.24% | ||||||||
16 | 53:M Rutkowski - S Grabowski, 8.0 MA | 5 | WE | 2 | S | J | +3 | -210 | 38.48% | 52.76% | ||
6 | WE | 3× | W | 10 | = | +730 | 82.65% | 53.70% | ||||
17 | 54:T Bożek - M Łopaciuk, 4.5 MA | 9 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 90.33% | 54.81% | ||
10 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 44.24% | 54.50% | ||||
18 | 28:J Nadaj - A Ogłoblin, 25.0 MA | 3 | WE | 2 | E | 7 | = | +110 | 90.33% | 55.52% | ||
4 | WE | 2 | N | 2 | -1 | +100 | 90.33% | 56.49% | ||||
19 | 51:T Kościesza - A Osiński, 4.0 MA | 7 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | 65.37% | 56.73% | ||
8 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | 71.94% | 57.13% | ||||
20 | 52:S Cabaj - W Ilnicki, 17.0 MA | 1 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | 65.37% | 57.34% | ||
2 | WE | 3 | N | 5 | = | -600 | 19.28% | 56.39% | ||||
21 | 21:P Nauman - J Rzepka, 6.5 MA | 15 | NS | 4 | E | 4 | = | -420 | 38.48% | 55.95% | ||
16 | NS | 4× | W | 6 | -3 | +800 | 99.93% | 57.00% | ||||
22 | 22:M Nowak - P Nowicki, 9.5 LD | 17 | NS | 3 | E | K | -2 | +100 | 80.72% | 57.55% | ||
18 | NS | 3 | E | K | = | -140 | 40.39% | 57.16% | ||||
23 | 68:A Rutkowski - Z Kowalewski, 30.0 MA | 19 | WE | 2 | E | J | -1 | -100 | 26.96% | 56.49% | ||
20 | WE | 6 | E | 2 | +1 | +1460 | 69.20% | 56.77% | ||||
24 | 25:I Jaworska - J Wojcieszek, 9.0 LD/MA | 11 | NS | 3 | E | 2 | +3 | -490 | 78.81% | 57.24% | ||
12 | NS | 5× | E | 3 | -3 | +500 | 42.02% | 56.92% | ||||
25 | 24:A Borewicz - H Borewicz, 14.0 MA | 13 | NS | 5 | W | 5 | = | -600 | 68.67% | 57.16% | ||
14 | NS | 5× | E | J | -1 | +100 | 81.91% | 57.65% | ||||
SUMA: | 57.65% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 57.65% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.21 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-10-10 o 10:48:34