XV Mistrzostwa Bielan - impy 33: A Mandecka - K Latoszewski, 14.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:E Kater - P Klimentowska, 11.0 WP/MA | 25 | WE | 4 | W | 8 | -1 | -100 | -0.50 | -0.50 | ||
26 | WE | 6 | N | 6 | = | -1430 | 1.58 | 1.08 | ||||
2 | 14:W Gąssowski - T Paluchowski, 24.0 SL/MA | 1 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -50 | -0.33 | 0.75 | ||
2 | WE | 6× | W | A | -1 | -100 | -2.25 | -1.50 | ||||
3 | 1:P Strzelczyk - K Zajączkowski, 4.0 MA | 5 | WE | 4 | W | 2 | +2 | +480 | 1.67 | 0.17 | ||
6 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +630 | 1.17 | 1.33 | ||||
4 | 2:E Krusiewicz - A Klik, 14.0 MA | 9 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 8.92 | 10.25 | ||
10 | WE | 4 | E | 8 | -1 | -100 | -5.17 | 5.08 | ||||
5 | 3:A Żelazny - J Rzepka, 8.0 MA | 13 | WE | 3 | W | 2 | = | +600 | 10.33 | 15.42 | ||
14 | WE | 2 | E | 10 | +2 | +170 | 0.83 | 16.25 | ||||
6 | 4:J Radecki - A Berezecki, 31.0 MA | 17 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 8.00 | 24.25 | ||
18 | WE | 5 | W | 7 | = | +400 | -1.17 | 23.08 | ||||
7 | 5:L Sadoś - E Windorpski, 14.5 WP/MA | 21 | WE | 5 | N | 9 | +2 | -710 | 2.17 | 25.25 | ||
22 | WE | 3 | S | J | = | -400 | -1.25 | 24.00 | ||||
8 | 7:P Miechowicz - T Wiśniewski, 24.0 MA | 27 | WE | 3 | S | 4 | = | -400 | -3.17 | 20.83 | ||
28 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -150 | 1.83 | 22.67 | ||||
9 | 8:M Łukasiak - P Starnawski, 8.0 MA | 3 | WE | 4× | N | A | -2 | +300 | 10.08 | 32.75 | ||
4 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 8.50 | 41.25 | ||||
10 | 9:J Pęczkowski - W Burakowski, 17.0 MA | 7 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | -3.33 | 37.92 | ||
8 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | -1.83 | 36.08 | ||||
11 | 10:J Ciechomski - J Wojcieszek, 25.0 MA/WP | 11 | NS | 2 | E | 3 | +1 | -140 | -4.17 | 31.92 | ||
12 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +130 | 0.42 | 32.33 | ||||
12 | 11:A Puczyńska - D Puczyński, 4.0 MA | 15 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 11.75 | 44.08 | ||
16 | NS | 2 | E | 5 | -1 | +100 | 3.17 | 47.25 | ||||
13 | 12:O Wrzos - H Przybysławski, 6.0 MA | 19 | NS | 6 | E | 5 | = | -1440 | -4.82 | 42.43 | ||
20 | NS | 6 | S | 3 | = | +1430 | -9.27 | 33.16 | ||||
14 | 13:E Kater - P Klimentowska, 11.0 WP/MA | 23 | NS | 0.00 | 33.16 | |||||||
24 | NS | 0.00 | 33.16 | |||||||||
SUMA: | 33.16 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.16 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-02-26 o 05:44:21