Finał GP Mazowsza 2015 120: J Tomaszczuk | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | S Stachlewski-*,K Dryl-J Pęczkowski | 1 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +450 | 10.00 | 10.00 | ||
S Stachlewski-*,K Dryl-J Pęczkowski | 2 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -430 | 0.00 | 10.00 | |||
2 | S Stachlewski-*,W Ilnicki-S Cabaj | 3 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 11.00 | 21.00 | ||
S Stachlewski-*,W Ilnicki-S Cabaj | 4 | NS | 2 | S | 8 | = | +90 | 16.00 | 37.00 | |||
3 | S Stachlewski-*,T Paluchowski-A Makarewicz | 5 | NS | 4 | W | Q | -2 | +100 | 21.00 | 58.00 | ||
S Stachlewski-*,T Paluchowski-A Makarewicz | 6 | NS | 4 | S | 7 | = | +130 | 9.00 | 67.00 | |||
4 | K Wielechowski-J Kandybowicz,S Stachlewski-* | 7 | WE | 5× | W | K | -1 | -200 | 3.00 | 70.00 | ||
K Wielechowski-J Kandybowicz,S Stachlewski-* | 8 | WE | 3× | N | 5 | -3 | +500 | 20.00 | 90.00 | |||
5 | I Chodorowska-J Chodorowski,S Stachlewski-* | 9 | WE | 3 | N | K | = | -110 | 9.00 | 99.00 | ||
I Chodorowska-J Chodorowski,S Stachlewski-* | 10 | WE | 3 | S | Q | -1 | +100 | 18.00 | 117.00 | |||
6 | S Stachlewski-*,A Kowalski-J Russyan | 11 | NS | 3 | W | 10 | = | -110 | 9.00 | 126.00 | ||
S Stachlewski-*,A Kowalski-J Russyan | 12 | NS | 2 | S | J | -2 | -200 | 2.00 | 128.00 | |||
7 | J Korpetta-C Jodłowski,S Stachlewski-* | 13 | WE | 4 | E | 2 | = | +620 | 8.00 | 136.00 | ||
J Korpetta-C Jodłowski,S Stachlewski-* | 14 | WE | 4 | E | 3 | = | +420 | 12.00 | 148.00 | |||
8 | T Bożek-A Fengler,S Stachlewski-* | 15 | WE | 3 | W | K | = | +140 | 14.00 | 162.00 | ||
T Bożek-A Fengler,S Stachlewski-* | 16 | WE | 1 | S | A | -2 | +100 | 9.00 | 171.00 | |||
9 | K Najda-K Kowalczyk,S Stachlewski-* | 17 | WE | 3 | E | 2 | +3 | +170 | 17.00 | 188.00 | ||
K Najda-K Kowalczyk,S Stachlewski-* | 18 | WE | 4× | W | K | = | +590 | 22.00 | 210.00 | |||
10 | S Stachlewski-*,W Andruk-A Kondeja | 19 | NS | 4 | N | 3 | -2 | -100 | 10.00 | 220.00 | ||
S Stachlewski-*,W Andruk-A Kondeja | 20 | NS | 4 | S | 9 | -1 | -100 | 3.00 | 223.00 | |||
11 | S Stachlewski-*,M Dąbrowski-M Wróbel | 21 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +630 | 21.00 | 244.00 | ||
S Stachlewski-*,M Dąbrowski-M Wróbel | 22 | NS | 3 | W | 6 | = | -140 | 9.00 | 253.00 | |||
12 | S Stachlewski-*,A Sarniak-I Czajka | 23 | NS | 3 | N | 6 | = | +600 | 9.00 | 262.00 | ||
S Stachlewski-*,A Sarniak-I Czajka | 24 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | 8.00 | 270.00 | |||
13 | W Biegajło-B Pawszak,S Stachlewski-* | 25 | WE | 6 | E | 9 | = | +1430 | 14.00 | 284.00 | ||
W Biegajło-B Pawszak,S Stachlewski-* | 26 | WE | 6 | N | 9 | = | -1440 | 9.00 | 293.00 | |||
14 | S Młynarczuk-H Brodawski,S Stachlewski-* | 27 | WE | 3 | W | 9 | +3 | +490 | 21.00 | 314.00 | ||
S Młynarczuk-H Brodawski,S Stachlewski-* | 28 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -50 | 18.00 | 332.00 | |||
15 | S Stachlewski-*,W Burakowski-J Pawelec | 29 | NS | 2 | N | 5 | -1 | -100 | 7.00 | 339.00 | ||
S Stachlewski-*,W Burakowski-J Pawelec | 30 | NS | PASS | 0 | 7.00 | 346.00 | ||||||
16 | S Stachlewski-*,P Ślesicki-W Palmowski | 1 | NS | 4 | N | K | +3 | +510 | 13.00 | 359.00 | ||
S Stachlewski-*,P Ślesicki-W Palmowski | 2 | NS | 3 | S | 4 | +3 | +690 | 0.00 | 359.00 | |||
17 | L Sztyrak-S Kolarz,S Stachlewski-* | 3 | WE | 4 | N | J | = | -420 | 2.00 | 361.00 | ||
L Sztyrak-S Kolarz,S Stachlewski-* | 4 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +630 | 21.00 | 382.00 | |||
18 | Z Niedziałkowski-R Niedziałkowski,S Stachlewski-* | 5 | WE | 3 | S | 3 | +3 | -690 | 8.00 | 390.00 | ||
Z Niedziałkowski-R Niedziałkowski,S Stachlewski-* | 6 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 16.00 | 406.00 | |||
19 | S Stachlewski-*,E Miszewska-T Winciorek | 7 | NS | 2 | E | 5 | = | -110 | 2.00 | 408.00 | ||
S Stachlewski-*,E Miszewska-T Winciorek | 8 | NS | 2 | N | A | -1 | -50 | 21.00 | 429.00 | |||
20 | S Stachlewski-*,P Butryn-N Sakowska | 9 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | 5.00 | 434.00 | ||
S Stachlewski-*,P Butryn-N Sakowska | 10 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | 5.00 | 439.00 | |||
21 | J Radecki-A Ziomek,S Stachlewski-* | 11 | WE | 2 | S | 3 | = | -120 | 8.00 | 447.00 | ||
J Radecki-A Ziomek,S Stachlewski-* | 12 | WE | 3 | N | 5 | -1 | +100 | 16.00 | 463.00 | |||
22 | Ł Sobkiewicz-R Wolański,S Stachlewski-* | 13 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +650 | 15.00 | 478.00 | ||
Ł Sobkiewicz-R Wolański,S Stachlewski-* | 14 | WE | 5× | E | 3 | -2 | -300 | 4.00 | 482.00 | |||
23 | M Kowalski-G Kula,S Stachlewski-* | 15 | WE | 2 | E | Q | +1 | +150 | 10.00 | 492.00 | ||
M Kowalski-G Kula,S Stachlewski-* | 16 | WE | 3 | S | K | +2 | -460 | 0.00 | 492.00 | |||
24 | E Miszewska-T Winciorek,S Stachlewski-* | 17 | WE | 2 | E | 9 | -1 | -50 | 14.00 | 506.00 | ||
E Miszewska-T Winciorek,S Stachlewski-* | 18 | WE | 4 | W | 9 | -2 | -100 | 6.00 | 512.00 | |||
25 | S Stachlewski-*,W Ilnicki-S Cabaj | 19 | NS | 3× | E | 6 | = | -730 | 2.00 | 514.00 | ||
S Stachlewski-*,W Ilnicki-S Cabaj | 20 | NS | 1 | S | 4 | -1 | -100 | 7.00 | 521.00 | |||
SUMA: | 521.00 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 521.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 40 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-24 o 19:31:26