Finał GP Mazowsza 2015 23: W Burakowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | S Młynarczuk-H Brodawski,*-J Pawelec | 1 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -450 | 12.00 | 12.00 | ||
S Młynarczuk-H Brodawski,*-J Pawelec | 2 | WE | 3 | W | 2 | -1 | -50 | 3.00 | 15.00 | |||
2 | I Chodorowska-J Chodorowski,*-J Pawelec | 3 | WE | 5 | N | A | -1 | +50 | 17.00 | 32.00 | ||
I Chodorowska-J Chodorowski,*-J Pawelec | 4 | WE | 3 | N | 9 | -1 | +100 | 14.00 | 46.00 | |||
3 | *-J Pawelec,P Ślesicki-W Palmowski | 5 | NS | 1 | S | K | -2 | -200 | 14.00 | 60.00 | ||
*-J Pawelec,P Ślesicki-W Palmowski | 6 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +100 | 1.00 | 61.00 | |||
4 | L Sztyrak-S Kolarz,*-J Pawelec | 7 | WE | 4 | E | 10 | +1 | +660 | 15.00 | 76.00 | ||
L Sztyrak-S Kolarz,*-J Pawelec | 8 | WE | 2 | E | 4 | = | +110 | 8.00 | 84.00 | |||
5 | Z Niedziałkowski-R Niedziałkowski,*-J Pawelec | 9 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -130 | 3.00 | 87.00 | ||
Z Niedziałkowski-R Niedziałkowski,*-J Pawelec | 10 | WE | 3 | S | 7 | = | -110 | 10.00 | 97.00 | |||
6 | E Miszewska-T Winciorek,*-J Pawelec | 11 | WE | 2 | W | 10 | = | +90 | 5.00 | 102.00 | ||
E Miszewska-T Winciorek,*-J Pawelec | 12 | WE | PASS | 0 | 8.00 | 110.00 | ||||||
7 | *-J Pawelec,P Butryn-N Sakowska | 13 | NS | 4 | W | 8 | = | -630 | 5.00 | 115.00 | ||
*-J Pawelec,P Butryn-N Sakowska | 14 | NS | 4 | E | 5 | = | -420 | 10.00 | 125.00 | |||
8 | *-J Pawelec,J Radecki-A Ziomek | 15 | NS | 5× | N | J | -2 | -500 | 0.00 | 125.00 | ||
*-J Pawelec,J Radecki-A Ziomek | 16 | NS | 2 | W | A | = | -90 | 17.00 | 142.00 | |||
9 | *-J Pawelec,Ł Sobkiewicz-R Wolański | 17 | NS | 3 | W | K | -2 | +100 | 15.00 | 157.00 | ||
*-J Pawelec,Ł Sobkiewicz-R Wolański | 18 | NS | 4× | W | K | -1 | +100 | 20.00 | 177.00 | |||
10 | M Kowalski-G Kula,*-J Pawelec | 19 | WE | 3 | W | 4 | -1 | -100 | 6.00 | 183.00 | ||
M Kowalski-G Kula,*-J Pawelec | 20 | WE | 4 | S | 10 | -1 | +100 | 19.00 | 202.00 | |||
11 | K Dryl-J Pęczkowski,*-J Pawelec | 21 | WE | 6× | N | A | -2 | +500 | 22.00 | 224.00 | ||
K Dryl-J Pęczkowski,*-J Pawelec | 22 | WE | 4× | W | A | = | +790 | 22.00 | 246.00 | |||
12 | *-J Pawelec,W Ilnicki-S Cabaj | 23 | NS | 3 | S | J | = | +600 | 9.00 | 255.00 | ||
*-J Pawelec,W Ilnicki-S Cabaj | 24 | NS | 4 | W | 7 | = | -420 | 15.00 | 270.00 | |||
13 | *-J Pawelec,T Paluchowski-A Makarewicz | 25 | NS | 6 | W | 5 | = | -1430 | 8.00 | 278.00 | ||
*-J Pawelec,T Paluchowski-A Makarewicz | 26 | NS | 6 | N | 9 | = | +1440 | 13.00 | 291.00 | |||
14 | K Wielechowski-J Kandybowicz,*-J Pawelec | 27 | WE | 3 | W | 2 | +2 | +460 | 16.00 | 307.00 | ||
K Wielechowski-J Kandybowicz,*-J Pawelec | 28 | WE | 4 | E | J | -2 | -100 | 7.00 | 314.00 | |||
15 | S Stachlewski-J Tomaszczuk,*-J Pawelec | 29 | WE | 2 | N | 5 | -1 | +100 | 15.00 | 329.00 | ||
S Stachlewski-J Tomaszczuk,*-J Pawelec | 30 | WE | PASS | 0 | 15.00 | 344.00 | ||||||
16 | *-J Pawelec,A Kowalski-J Russyan | 1 | NS | 4 | N | 4 | +3 | +510 | 13.00 | 357.00 | ||
*-J Pawelec,A Kowalski-J Russyan | 2 | NS | 7 | S | Q | = | +2210 | 16.00 | 373.00 | |||
17 | *-J Pawelec,J Korpetta-C Jodłowski | 3 | NS | 2 | N | J | +1 | +140 | 6.00 | 379.00 | ||
*-J Pawelec,J Korpetta-C Jodłowski | 4 | NS | 3 | W | K | = | -600 | 10.00 | 389.00 | |||
18 | T Bożek-A Fengler,*-J Pawelec | 5 | WE | 6 | S | K | = | -1430 | 3.00 | 392.00 | ||
T Bożek-A Fengler,*-J Pawelec | 6 | WE | 4 | N | K | = | -420 | 16.00 | 408.00 | |||
19 | K Najda-K Kowalczyk,*-J Pawelec | 7 | WE | 3 | W | A | = | +110 | 20.00 | 428.00 | ||
K Najda-K Kowalczyk,*-J Pawelec | 8 | WE | 3 | S | A | -2 | +100 | 7.00 | 435.00 | |||
20 | W Andruk-A Kondeja,*-J Pawelec | 9 | WE | 4 | E | Q | -2 | -200 | 6.00 | 441.00 | ||
W Andruk-A Kondeja,*-J Pawelec | 10 | WE | 2 | E | 9 | = | +110 | 6.00 | 447.00 | |||
21 | *-J Pawelec,M Dąbrowski-M Wróbel | 11 | NS | 2 | S | 3 | = | +120 | 14.00 | 461.00 | ||
*-J Pawelec,M Dąbrowski-M Wróbel | 12 | NS | 3× | W | 8 | +1 | -570 | 0.00 | 461.00 | |||
22 | *-J Pawelec,A Sarniak-I Czajka | 13 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -650 | 7.00 | 468.00 | ||
*-J Pawelec,A Sarniak-I Czajka | 14 | NS | 3× | S | 3 | = | +530 | 20.00 | 488.00 | |||
23 | *-J Pawelec,W Biegajło-B Pawszak | 15 | NS | 3 | S | 8 | -2 | -200 | 6.00 | 494.00 | ||
*-J Pawelec,W Biegajło-B Pawszak | 16 | NS | 2 | S | Q | = | +120 | 7.00 | 501.00 | |||
24 | L Sztyrak-S Kolarz,*-J Pawelec | 17 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -50 | 14.00 | 515.00 | ||
L Sztyrak-S Kolarz,*-J Pawelec | 18 | WE | 2 | S | A | -1 | +100 | 14.00 | 529.00 | |||
25 | *-J Pawelec,L Sztyrak-S Kolarz | 19 | NS | 2 | E | K | +2 | -170 | 6.00 | 535.00 | ||
*-J Pawelec,L Sztyrak-S Kolarz | 20 | NS | 1 | S | 4 | = | +90 | 19.00 | 554.00 | |||
SUMA: | 554.00 | |||||||||||
C-OVER: | 34.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 588.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-24 o 19:31:26