Ursynów - 8.06.2016 - maxy 15: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 55: - , | 29 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
30 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 55: - , | 1 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 55: - , | 3 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 55: - , | 5 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 55: - , | 7 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 55: - , | 9 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 55: - , | 11 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 55: - , | 13 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 55: - , | 15 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | WE | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 55: - , | 17 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 55: - , | 19 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 55: - , | 21 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
22 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 55: - , | 23 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
24 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 59 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-08 o 22:53:07