Ursynów - 13.07.-2016 - maxy | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 66 | Andrzej Kondeja Zbigniew Skibicki | 13.0 5.0 | MA PM | KBS Legionowianin COMPENSA Gdańsk | 63.06 | 17 | 80 | ||
2 | 61 | Maciej Dąbrowski Paweł Szymaszczyk | 5.0 7.0 | MA | Domwaluty.pl Warszawa AZS UW Warszawa | 62.50 | 16 | 77 | ||
3 | 25 | Jacek Dmowski Witalis Talar | 12.0 13.0 | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 61.89 | 15 | 74 | ||
4 | 28 | Mateusz Stępiński Aleksander Krych | 7.0 7.0 | MA | AZS UW Warszawa Singleton Warszawa | 61.72 | 13 | 71 | ||
5 | 72 | Roman Krzemień Jerzy Czyżowicz | 9.0 | MA | Singleton Warszawa | 60.98 | 12 | 69 | ||
6 | 22 | Piotr Łyczkowski Witold Tomaszek | 11.0 11.0 | MA | K2 | 60.85 | 11 | 67 | ||
7 | 62 | Wiesław Andruk Jacek Metter | 9.0 1.5 | MA | DRYL TEAM Warszawa | 60.42 | 9 | 65 | ||
8 | 70 | Krzysztof Kowalczyk Maciej Kowalski | 3.0 11.0 | MA | WKRA Żuromin | 59.70 | 8 | 63 | ||
9 | 4 | Waldemar Radziak Grzegorz Witkowski | 12.0 3.0 | MA | MKS Przasnysz Singleton Warszawa | 59.62 | 7 | 61 | ||
10 | 2 | Bogdan Szulejewski Tomasz Paluchowski | 18.0 13.0 | DS | AZS Wratislavia I Erbud AZS Wratislavia IX | 59.21 | 6 | 59 | ||
11 | 33 | Maciej Modrzejewski Andrzej Potyński | 11.0 18.0 | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 58.14 | 4 | 57 | ||
12 | 30 | Sławomir Kowalczyk Sławomir Bąk | 9.0 2.5 | MA | NOTUS Bridge Team Warszawa | 57.02 | 4 | 55 | ||
13 | 27 | Waldemar Putz Leszek Tylec | 5.0 0.5 | LD MA | Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. Singleton Warszawa | 56.46 | 4 | 53 | ||
14 | 11 | Jan Kandybowicz Andrzej Miszewski | 13.0 18.0 | MA | Czwórka Warszawa | 56.17 | 3 | 51 | ||
15 | 26 | Paweł Starnawski Włodzimierz Ilnicki | 5.0 17.0 | MA | DRYL TEAM Warszawa Singleton Warszawa | 55.42 | 3 | 49 | ||
16 | 51 | Andrzej Fengler Waldemar Burakowski | 5.0 15.0 | MA | DRYL TEAM Warszawa NOTUS Bridge Team Warszawa | 54.65 | 3 | 47 | ||
17 | 44 | Jerzy Bejma Joanna Kilanowicz-Bosek | 1.5 1.5 | MA | KAM BEK Warszawa | 54.57 | 3 | 45 | ||
18 | 8 | Marzena Landowska Bogdan Szlacheta | 5.0 | MA | Singleton Warszawa SOFTMAN Piaseczno | 53.69 | 2 | 43 | ||
19 | 29 | Maciej Kalita Krzysztof Kobyliński | 5.0 11.0 | MA | Spójnia I Warszawa | 53.41 | 2 | 41 | ||
20 | 71 | Jerzy Brzustowski Paweł Niedzielski | 3.0 18.0 | LU WP | SPS EKO-RÓŻANKA CONSUS Kalisz | 0.38 | 52.71 | 2 | 39 | |
21 | 48 | Feliks Czechowski Marek Janota | 1.0 1.5 | MA | Singleton Warszawa KAM BEK Warszawa | 52.64 | 2 | 37 | ||
22 | 43 | Tadeusz Luzak Jan Kosieradzki | 12.0 | MA | KBS Legionowianin | 52.24 | 2 | 35 | ||
23 | 68 | Stefan Andrejas Mirosław Zawiślak | 1.0 | MA | Singleton Warszawa Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 51.84 | 1 | 33 | ||
24 | 9 | Dariusz Zembrzuski Ireneusz Grynczewski | 13.0 2.0 | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 51.04 | 1 | 31 | ||
25 | 45 | Zbigniew Gżałczyński Andrzej Reda | | 49.60 | 1 | 29 | ||||
26 | 21 | Jan Zabrocki Krzysztof Gołaś | 7.0 5.0 | MA | K2 Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 49.33 | 1 | 27 | ||
27 | 53 | Janusz Szukszta Wiesław Maciejczuk | 9.0 13.0 | MA | K2 Oldersi Raszyn | 49.28 | 25 | |||
28 | 73 | Stanisław Stachlewski Janusz Tomaszczuk | 9.0 1.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 49.20 | 24 | |||
29 | 47 | Janusz Radecki Andrzej Ziomek | 18.0 9.0 | MA | KBS Legionowianin | 49.12 | 23 | |||
30 | 23 | Dariusz Kłodos Arkadiusz Wódkowski | | MA | Singleton Warszawa | 48.77 | 22 | |||
31 | 24 | Krzysztof Dryl Jerzy Pęczkowski | 4.0 5.0 | MA | DRYL TEAM Warszawa Singleton Warszawa | 48.37 | 21 | |||
32 | 65 | Andrzej Klik Adam Żelazny | 9.0 5.0 | MA | Koźmiński Bridge Team Dom Kultury Rembertów | 47.92 | 20 | |||
33 | 46 | Joanna Derewońko Bogdan Kaczyński | 1.5 4.0 | MA | CORALILLOS Warszawa | 47.76 | 19 | |||
50 | Piotr Nauman Sławomir Rokicki | 4.0 1.5 | MA | Hefajstos II Otwock KAM BEK Warszawa | 47.76 | 18 | ||||
35 | 10 | Anna Smoluchowska Marek Smoluchowski | | 47.60 | 17 | |||||
36 | 69 | Jerzy Małożewski Marek Osiecki | 9.0 11.0 | MA | Singleton Warszawa Apteki Arnica Ciechanów | 46.39 | 16 | |||
37 | 52 | Robert Chmielak Stefan Knothe | 5.0 9.0 | MA | SOFTMAN Piaseczno Singleton Warszawa | 45.99 | 15 | |||
38 | 3 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | MA | Spójnia I Warszawa | 45.11 | 14 | |||
39 | 31 | Stanisław Turlej Józef Nowik | 0.5 | MA | Singleton Warszawa | 44.36 | 13 | |||
40 | 6 | Piotr Makohin Jan Ratter | 1.5 | MA | TEAM Natolin Warszawa | 44.31 | 12 | |||
41 | 41 | Jacek Lipiński Bogdan Dejnakowski | 4.0 3.0 | MA | TEAM Natolin Warszawa | 44.23 | 11 | |||
42 | 42 | Jakub Bojanowski Marian Łukasiak | 0.5 5.0 | MA | Singleton Warszawa | 42.95 | 10 | |||
43 | 64 | Lesław Klader Dorota Mosakowska | 4.0 1.0 | MA | SAMOVOLKA Warszawa | 42.55 | 9 | |||
44 | 32 | Edward Branicki Tomasz Branicki | 5.0 2.5 | MA | MOIIB Warszawa | 39.63 | 8 | |||
45 | 12 | Zdzisław Olszewski Krzysztof Sokół | 4.0 3.0 | MA | Hefajstos II Otwock Hefajstos Otwock | 39.50 | 7 | |||
46 | 67 | Janusz Kowalczyk Maciej Mosakowski | 4.0 1.5 | MA | SAMOVOLKA Warszawa | 38.94 | 6 | |||
47 | 63 | Krzysztof Hordyński Zofia Hordyńska | 3.0 | MA | Czwórka Warszawa | 37.82 | 5 | |||
48 | 5 | Krystyna Frąckiewicz Joanna Serwatowska | | MA | Singleton Warszawa | 36.86 | 4 | |||
49 | 7 | Mirosława Swoboda Krystyna Goreń | | 36.62 | 3 | |||||
50 | 49 | Roman Kowalewicz Jerzy Jodełka | 2.0 4.0 | MA | NADBUD Warszawa Czwórka Warszawa | 35.58 | 2 | |||
51 | 1 | Stanisław Wzorek Henryk Drobniak | 0.5 | MA | TEAM Natolin Warszawa | 35.26 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-13 o 22:52:07