Ursynów - 20.12.-2016 - maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 68 | Piotr Jurek Łukasz Witkowski | 18.0 12.0 | MA SW | Bridge24.pl SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 67.22 | 18 | 84 | |
2 | 74 | Waldemar Składanowski Gerard Czernohorski | 5.0 5.0 | MA | Dom Kultury Rembertów | 62.97 | 17 | 81 | |
3 | 72 | Roman Krzemień Artur Wasiak | 9.0 12.0 | MA WP | SPÓJNIA CONSUS Kalisz | 60.51 | 16 | 78 | |
4 | 24 | Michał Kilanowski Krzysztof Kwiatkowski | 4.0 3.0 | MA | Bard13 | 60.37 | 14 | 75 | |
5 | 61 | Andrzej Rohde Jerzy Małożewski | 11.0 9.0 | MA | Singleton Warszawa | 59.96 | 13 | 73 | |
6 | 28 | Maciej Kalita Krzysztof Kobyliński | 5.0 11.0 | WP | SPÓJNIA CONSUS Kalisz | 58.78 | 12 | 71 | |
7 | 30 | Wiesław Maciejczuk Krzysztof Gołaś | 13.0 5.0 | MA | K2 Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 58.41 | 10 | 69 | |
8 | 29 | Wiesław Niedziela Anna Makarewicz | 7.0 3.0 | MA DS | INTER BLOCK Warszawa Erbud KS AZS Wratislavia IX WR | 57.03 | 9 | 67 | |
9 | 21 | Piotr Kołuda Maciej Dąbrowski | 15.0 5.0 | LU MA | SYNERGIA Lublin Bez sponsora | 56.73 | 8 | 65 | |
10 | 73 | Arkadiusz Majcher Rafał Marks | 7.0 7.0 | PK MA | Elektromontaż Rzeszów AZS UW Warszawa | 56.67 | 6 | 63 | |
11 | 8 | Sławomir Bąk Irena Chodorowska | 3.0 18.0 | MA LU | NOTUS Doradcy Finansowi TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 55.26 | 5 | 61 | |
12 | 67 | Janusz Radecki Andrzej Ziomek | 18.0 9.0 | MA | KBS Legionowianin | 55.25 | 4 | 59 | |
13 | 34 | Bogdan Szulejewski Marek Jeleniewski | 21.0 18.0 | MA SW | SASKA KĘPA BRIDGE TEAM SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 54.84 | 4 | 57 | |
14 | 10 | Andrzej Miszewski Stefan Knothe | 18.0 9.0 | MA | Czwórka Warszawa | 54.04 | 4 | 55 | |
15 | 48 | Stanisław Mączka Tomasz Kiełbasa | 4.0 2.0 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 53.93 | 3 | 53 | |
16 | 25 | Anna Smoluchowska Marek Smoluchowski | | 53.23 | 3 | 51 | |||
17 | 4 | Jerzy Karwacki Grzegorz Walczak | 3.0 3.0 | LU | ŁSM APIS Luków | 53.18 | 3 | 49 | |
18 | 11 | Witold Tomaszek Ewa Miszewska | 11.0 19.0 | MA WP | K2 ELEKTROWNIA Żelichowo | 53.17 | 3 | 47 | |
19 | 50 | Zygmunt Kuczyński Waldemar Radziak | 11.0 12.0 | MA | NADBUD Warszawa BATMIX Warszawa | 52.81 | 2 | 45 | |
20 | 51 | Karol Konopko Bartosz Ćwiek | 2.0 2.5 | MA | Inwitofitka | 52.11 | 2 | 43 | |
21 | 13 | Jacek Koter Jerzy Jodełka | 4.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya NADBUD Warszawa | 51.99 | 2 | 41 | |
22 | 62 | Robert Sadowski Robert Siedlecki | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 51.47 | 2 | 39 | |
23 | 71 | Urszula Kędzierska Mateusz Stępiński | 5.0 7.0 | MA | BATMIX Warszawa AZS UW Warszawa | 51.40 | 2 | 37 | |
24 | 69 | Janusz Tomaszczuk Stanisław Stachlewski | 1.5 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 51.31 | 1 | 35 | |
25 | 33 | Maciej Mosakowski Janusz Kowalczyk | 1.5 5.0 | MA | SAMOVOLKA Warszawa | 51.25 | 1 | 33 | |
26 | 46 | Piotr Skowroński Jan Kosieradzki | | MA | 50.94 | 1 | 31 | ||
27 | 43 | Halina Borewicz Andrzej Borewicz | 9.0 11.0 | MA | 50.16 | 1 | 29 | ||
28 | 64 | Renata Neronowicz Anna Mandecka | 12.0 7.0 | MA | 50.01 | 27 | |||
29 | 70 | Krzysztof Sokół Jan Zabrocki | 3.0 7.0 | MA | Hefajstos Otwock K2 Oldersi Raszyn | 49.58 | 26 | ||
30 | 22 | Feliks Czechowski Krzysztof Bekalarek | 1.0 | MA | TEAM Natolin Warszawa | 49.42 | 25 | ||
31 | 63 | Włodzimierz Wyrzykowski Bogdan Radwański | 9.0 5.0 | MA | Bard13 | 49.17 | 24 | ||
32 | 5 | Marzena Landowska Bogdan Szlacheta | 5.0 | MA | NOTUS Doradcy Finansowi | 49.00 | 23 | ||
33 | 27 | Zenon Skrzypczak Jerzy Popowicz | | 48.36 | 22 | ||||
34 | 12 | Jagoda Mielczarek Andrzej Rzechuła | 2.0 | MA | SMART Altkom Akademia | 47.36 | 21 | ||
35 | 7 | Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach | 11.0 11.0 | MA | K2 | 47.06 | 20 | ||
36 | 65 | Leszek Tylec Waldemar Putz | 0.5 5.0 | MA LD | NADBUD Warszawa Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. | 47.03 | 19 | ||
37 | 31 | Jerzy Pawelec Marek Lenart | 5.0 2.0 | MA | NOTUS Doradcy Finansowi K2 Oldersi Raszyn | 47.00 | 18 | ||
38 | 49 | Mariola Szmigielska Leszek Szmigielski | | 46.63 | 17 | ||||
39 | 53 | Mirosław Łopaciuk Bogusław Pawszak | 4.0 12.0 | MA | Czwórka Warszawa | 46.40 | 16 | ||
40 | 3 | Alina Filipkowska Edward Branicki | 5.0 | MA | MOIIB Warszawa | 45.23 | 15 | ||
41 | 44 | Jacek Dmowski Witalis Talar | 12.0 13.0 | MA | Bez sponsora | 44.99 | 14 | ||
42 | 23 | Dariusz Kłodos Arkadiusz Wódkowski | 0.5 0.5 | MA | 44.75 | 13 | |||
43 | 6 | Andrzej Fengler Waldemar Burakowski | 5.0 15.0 | MA | DRYL TEAM Warszawa NOTUS Doradcy Finansowi | 44.59 | 12 | ||
44 | 26 | Roman Wajs Kazimierz Salak | 2.5 2.0 | MA | KBS Legionowianin 2 | 43.75 | 11 | ||
45 | 52 | Tadeusz Bożek Lech Sadoś | 5.0 12.0 | MA | DRYL TEAM Warszawa Czwórka Warszawa | 43.21 | 10 | ||
46 | 1 | Stanisław Wzorek Marek Janota | 0.5 1.5 | MA | TEAM Natolin Warszawa KAM BEK Warszawa | 42.48 | 9 | ||
47 | 47 | Jakub Bojanowski Bogusław Chomentowski | 1.0 5.0 | MA | Dom Kultury Rembertów | 42.20 | 8 | ||
48 | 45 | Bogdan Kaczyński Joanna Derewońko | 4.0 2.0 | MA | K2 Alfa Raszyn KBS Legionowianin | 41.99 | 7 | ||
49 | 41 | Jacek Lipiński Bogdan Dejnakowski | 4.0 3.0 | MA | TEAM Natolin Warszawa | 41.98 | 6 | ||
50 | 66 | Andrzej Kondeja Zbigniew Skibicki | 13.0 5.0 | MA | KBS Legionowianin Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 41.62 | 5 | ||
51 | 32 | Piotr Strzelczyk Alicja Rybak | 5.0 2.0 | MA | SMART Altkom Akademia SAMOVOLKA Warszawa | 40.26 | 4 | ||
52 | 2 | Kazimierz Starosz Tadeusz Warowny | | LU | 37.91 | 3 | |||
53 | 9 | Andrzej Cylwik Zbigniew Santkiewicz | 1.5 2.0 | MA | SAMOVOLKA Warszawa | 37.16 | 2 | ||
54 | 42 | Jerzy Bejma Joanna Kilanowicz-Bosek | 2.0 2.0 | MA | KAM BEK Warszawa | 36.62 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-20 o 22:04:42