MISJA - Turniej par na impy 14: J Ujma - J Kozula, 16.0 OP/SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:W Wojdyłło - J Kotowski, 5.5 MA | 1 | WE | 3 | S | K | -1 | +50 | 5.82 | 5.82 | ||
2 | WE | 1 | E | 2 | = | +90 | 0.00 | 5.82 | ||||
2 | 2:T Branicki - E Branicki, 8.0 MA | 5 | WE | 2 | N | K | = | -110 | -2.73 | 3.09 | ||
6 | WE | 5 | S | 10 | = | -400 | -0.55 | 2.55 | ||||
3 | 3:E Haler - L Siniarski, | 9 | WE | 6 | W | K | +1 | +1460 | -0.91 | 1.64 | ||
10 | WE | 5 | E | 10 | +2 | +710 | 3.27 | 4.91 | ||||
4 | 4:E Szenkelbach - A Staszek, 14.0 SL | 13 | WE | 2 | S | A | -3 | +300 | 3.64 | 8.55 | ||
14 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | 2.82 | 11.36 | ||||
5 | 5:E Wodzińska - E Galica-Zarębina, 2.5 MA | 17 | WE | 4 | N | J | -1 | +50 | 4.45 | 15.82 | ||
18 | WE | 1 | E | 3 | +1 | +120 | 3.09 | 18.91 | ||||
6 | 6:M Janota - F Czechowski, 3.5 MA | 21 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +100 | 6.27 | 25.18 | ||
22 | WE | 6 | S | 8 | -4 | +200 | 1.82 | 27.00 | ||||
7 | 7:J Kandybowicz - Z Kowalewski, 26.0 MA | 25 | WE | 3 | S | 5 | = | -110 | -7.82 | 19.18 | ||
26 | WE | 2 | N | 3 | +1 | -140 | -3.18 | 16.00 | ||||
8 | 8:L Bujnowski - A Jędrysek, 1.5 MA | 3 | WE | 2 | S | 7 | -1 | +50 | 1.64 | 17.64 | ||
4 | WE | 1 | W | 2 | -3 | -300 | -6.64 | 11.00 | ||||
9 | 9:W Sycz - L Piotrowski, 20.0 MA | 7 | WE | 2 | E | 8 | = | +90 | -2.10 | 8.90 | ||
8 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | -1.82 | 7.08 | ||||
10 | 10:K Marcinkowski - W Marcinkowska, 3.0 MA | 11 | NS | 4 | S | 4 | = | +420 | 9.36 | 16.45 | ||
12 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -170 | 4.45 | 20.90 | ||||
11 | 11:R Rozman - K Bekalarek, 1.0 MA | 15 | NS | 3 | W | 8 | +2 | -460 | -5.27 | 15.63 | ||
16 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 3.18 | 18.81 | ||||
12 | 12:M Gajewski - T Nawrot, | 19 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +100 | 10.27 | 29.08 | ||
20 | NS | 3 | N | A | = | +110 | -2.36 | 26.72 | ||||
13 | 13: - , | 23 | NS | AP0 | 1.20 | 27.92 | ||||||
24 | NS | AP0 | 1.20 | 29.12 | ||||||||
SUMA: | 29.12 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 29.12 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-28 o 19:35:36