RUNDA 3, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
PIBR | VS | ŚLĄSK | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Zadworny-D Puczyński | NS:J Kozula-J Ujma | |||||||||||||
EW:E Szenkelbach-A Staszek | EW:J Kandybowicz-Z Kowalewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4× | S | A | -3 | -500 | 9 | 3 | E | 10 | -3 | 300 | 13 | |||
3 | E | 5 | -2 | 200 | 10 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 3 | |||
4 | S | 8 | +1 | 450 | 11 | 4 | N | K | = | 420 | 1 | |||
3 | W | K | = | -400 | 12 | 2 | W | K | +2 | -170 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 4 | 19 | |||||||||||
WYNIK: | 3.27 | 16.73 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |