RUNDA 6, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
ŚLĄSK | VS | PIBR | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Ujma-J Kozula | NS:J Kandybowicz-Z Kowalewski | |||||||||||||
EW:D Puczyński-A Zadworny | EW:A Staszek-E Szenkelbach | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | S | K | = | 620 | 21 | 4 | S | K | = | 620 | – | – | ||
5× | W | J | -1 | 200 | 22 | 3 | S | A | -2 | -100 | 7 | |||
4 | N | Q | -2 | -200 | 23 | 5× | W | A | -1 | 200 | 9 | |||
3 | E | 4 | +2 | -460 | 24 | 3 | E | 7 | +3 | -490 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 8 | 9 | |||||||||||
WYNIK: | 9.39 | 10.61 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |