Finał woj. eliminacji MPP OPEN 16: P Łyczkowski - A Serwach, 22.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11: - , | 1 | WE | A0P | 60.00% | 60.00% | ||||||
2 | WE | A0P | 60.00% | 60.00% | ||||||||
2 | 12:I Cybulski - A Michniewicz, 5.5 MA | 5 | WE | 3 | E | 6 | = | +400 | 52.38% | 57.46% | ||
6 | WE | 2 | N | 4 | +1 | -140 | 28.57% | 50.24% | ||||
3 | 13:R Chmielak - B Szlacheta, 12.0 MA | 9 | WE | 3 | E | Q | +1 | +630 | 73.81% | 54.95% | ||
10 | WE | 3 | E | Q | -3 | -300 | 19.05% | 48.97% | ||||
4 | 14:D Węgrowicz - I Grynczewski, 9.0 MA | 3 | WE | 3× | N | Q | -3 | +500 | 57.14% | 50.14% | ||
4 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +630 | 80.95% | 53.99% | ||||
5 | 15:A Wódkowski - D Kłodos, 3.0 MA | 7 | WE | 2 | N | 3 | +2 | -130 | 42.86% | 52.75% | ||
8 | WE | 3 | S | 5 | = | -140 | 78.57% | 55.33% | ||||
6 | 51:M Wójcik - J Wojcieszek, 20.0 MA | 11 | WE | 3 | S | 10 | +2 | -460 | 33.33% | 53.33% | ||
12 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -630 | 19.05% | 50.48% | ||||
7 | 52:J Kosieradzki - R Rozman, 1.0 MA | 15 | WE | 3 | W | K | -1 | -50 | 16.67% | 47.88% | ||
16 | WE | 4 | E | A | +1 | +650 | 57.14% | 48.54% | ||||
8 | 53:P Lasota - A Waślicki, 5.5 MA | 19 | WE | 4× | W | Q | = | +790 | 100.00% | 51.97% | ||
20 | WE | 4 | W | 10 | +1 | +650 | 52.38% | 51.99% | ||||
9 | 54:H Koziorowska - A Jonczyk, 8.0 MA | 13 | WE | 1 | S | A | -1 | +100 | 59.52% | 52.44% | ||
14 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | 19.05% | 50.58% | ||||
10 | 55:K Makuch - W Kałużyński, 13.0 MA | 17 | WE | 3 | N | A | +1 | -130 | 40.48% | 50.05% | ||
18 | WE | 5× | S | A | -1 | +200 | 92.86% | 52.19% | ||||
11 | 31:K Wielechowski - J Kandybowicz, 25.0 MA | 21 | NS | 3 | W | K | +1 | -170 | 78.57% | 53.45% | ||
22 | NS | 1 | E | 5 | -2 | +200 | 92.86% | 55.24% | ||||
12 | 35:A Sasin - U Kielak, 5.0 MA | 23 | NS | 2 | N | A | = | +90 | 69.05% | 55.84% | ||
24 | NS | 5× | E | A | = | -650 | 0.00% | 53.51% | ||||
13 | 34:R Wajs - S Rokicki, 5.5 MA | 25 | NS | 2 | E | 6 | = | -110 | 40.48% | 52.99% | ||
26 | NS | 2 | W | 8 | -2 | +200 | 73.81% | 53.79% | ||||
14 | 33:J Kowalczyk - M Mosakowski, 7.0 MA | 27 | NS | 2 | N | Q | +2 | +170 | 76.19% | 54.62% | ||
28 | NS | 1 | E | 2 | +1 | -120 | 23.81% | 53.52% | ||||
15 | 32:R Łuczak - K Kluf, 16.0 MA | 29 | NS | 3 | E | 7 | -2 | +200 | 78.57% | 54.38% | ||
30 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -50 | 26.19% | 53.44% | ||||
16 | 41:J Pawelec - M Lenart, 7.0 MA | 1 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 78.57% | 54.25% | ||
2 | NS | 4 | W | J | = | -420 | 59.52% | 54.42% | ||||
17 | 47:J Stach - R Wolański, 14.0 OP/DS | 5 | WE | 3 | S | 3 | +2 | -660 | 20.07% | 53.38% | ||
6 | WE | 3 | W | K | = | +600 | 67.45% | 53.79% | ||||
18 | 48:M Jaźwiński - A Szlachta, 6.0 MA | 9 | WE | 6 | S | 7 | = | -980 | 7.60% | 52.47% | ||
10 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 62.48% | 52.75% | ||||
19 | 49:P Marcinowski - A Majcher, 18.0 DS/PK | 3 | WE | 4 | S | 3 | -1 | +50 | 28.57% | 52.10% | ||
4 | WE | 6 | S | 7 | = | -1440 | 16.67% | 51.16% | ||||
20 | 50:A Łukianiuk - A Rzechuła, 5.0 MA | 7 | WE | 2× | W | A | -3 | -800 | 0.12% | 49.86% | ||
8 | WE | 1 | S | 2 | -1 | +50 | 55.00% | 49.98% | ||||
21 | 56:J Derewońko - T Luzak, 15.0 MA | 11 | NS | 6 | E | 9 | = | -990 | 25.05% | 49.38% | ||
12 | NS | 4× | W | 3 | +1 | -690 | 7.60% | 48.38% | ||||
22 | 25:E Branicki - T Branicki, 8.0 MA | 13 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +650 | 62.48% | 48.71% | ||
14 | NS | 2 | N | Q | +2 | +170 | 47.50% | 48.68% | ||||
23 | 24:I Grzejdziak - S Grzejdziak, 28.0 LU | 15 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 74.95% | 49.27% | ||
16 | NS | 3 | S | 9 | -1 | -50 | 37.52% | 49.01% | ||||
24 | 23:J Dmowski - W Talar, 26.0 OP | 17 | NS | 3 | S | 3 | = | +400 | 84.93% | 49.77% | ||
18 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +630 | 84.93% | 50.51% | ||||
25 | 22:D Krakowiak - J Oleksiewicz, 3.5 MA | 19 | NS | 6× | N | K | -3 | -500 | 5.10% | 49.58% | ||
20 | NS | 4 | S | 5 | +2 | +690 | 62.48% | 49.84% | ||||
SUMA: | 49.84% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.84% | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-15 o 18:40:34