MP Amatorów - impy 60: J Syska - M Szakun, 3.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 55:Z Komorowski - G Piotrowski, 3.5 MA | 9 | WE | 3 | E | 9 | +1 | +130 | 3.22 | 3.22 | ||
10 | WE | 4 | N | A | +1 | -650 | -4.19 | -0.96 | ||||
2 | 51:J Orłowska - A Szemietowa-Kopeć, 3.0 MA | 3 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 8.77 | 7.81 | ||
4 | WE | 6 | W | 9 | +1 | +1460 | 3.00 | 10.81 | ||||
3 | 52:A Rdzanek - P Darek, | 7 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 2.26 | 13.07 | ||
8 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +450 | 0.48 | 13.55 | ||||
4 | 53:P Tokarski - A Nożyńska, 4.0 MA | 1 | WE | 5 | E | Q | -2 | -100 | -3.04 | 10.51 | ||
2 | WE | 5 | E | K | = | +400 | 10.93 | 21.44 | ||||
5 | 54:L Gapińska - M Gapiński, 3.5 WP | 5 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +100 | 2.85 | 24.29 | ||
6 | WE | 3 | N | 6 | = | -400 | -6.38 | 17.90 | ||||
6 | 30:H Probola - B Studziński, 2.5 MA | 19 | NS | 3 | E | K | +2 | -660 | -2.33 | 15.57 | ||
20 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | -0.52 | 15.05 | ||||
7 | 29:M Gawłowski - K Bereza, 5.0 SL | 11 | NS | 4 | S | K | +2 | +480 | -0.33 | 14.72 | ||
12 | NS | 4 | S | A | -2 | -200 | -7.33 | 7.38 | ||||
8 | 28:A Niewczas - A Rzepecki, MA | 13 | NS | 1 | N | 2 | -1 | -100 | 0.19 | 7.57 | ||
14 | NS | 4 | S | 6 | -1 | -50 | -4.85 | 2.72 | ||||
9 | 27:J Klamczyńska - M Klamczyński, 2.0 MA | 15 | NS | 3 | N | K | = | +600 | 5.56 | 8.27 | ||
16 | NS | 1 | S | 10 | = | +90 | 5.15 | 13.42 | ||||
10 | 26:A Pytka - T Pytka, 1.0 LU | 17 | NS | 4 | S | 10 | = | +420 | 3.44 | 16.87 | ||
18 | NS | 5 | S | Q | = | +650 | 6.07 | 22.94 | ||||
11 | 50:M Mączewski - A Jarząbek, 3.5 MA | 29 | WE | 1 | S | 6 | = | -90 | -1.56 | 21.38 | ||
30 | WE | 3× | N | J | +1 | -570 | -9.07 | 12.31 | ||||
12 | 46:A Kutszyński - A Sobula, 4.0 MP | 23 | WE | 4× | W | Q | = | +790 | 11.37 | 23.68 | ||
24 | WE | 4 | E | 10 | +1 | +450 | -1.00 | 22.68 | ||||
13 | 47:M Ciszewski - W Gawin, | 27 | WE | 4 | E | 2 | +2 | +170 | -2.44 | 20.24 | ||
28 | WE | 4 | W | 2 | = | +130 | -2.33 | 17.90 | ||||
14 | 48:M Błoński - R Błoński, | 21 | WE | 4×× | E | A | +1 | +1080 | 11.63 | 29.53 | ||
22 | WE | 3× | W | A | +1 | +930 | 13.56 | 43.09 | ||||
15 | 49:M Düm - A Musiał, 5.5 MA | 25 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | -3.04 | 40.05 | ||
26 | WE | 2 | N | 8 | +1 | -140 | 1.19 | 41.24 | ||||
SUMA: | 41.24 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 41.24 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-01 o 22:05:16