Turniej Par - Barometr (19) | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 27 | Wiesław Niedziela Maciej Dąbrowski | 7.0 3.0 | S | MA | SKS Mazovia Warszawa | 64.48 | 18 | 153 | |
2 | 12 | Michał Kułakowski Jarosław Stach | 2.0 5.0 | | MA | Bard 13 MKS ARNICA Przasnysz | 63.22 | 17 | 147 | |
3 | 44 | Marek Dalecki Maciej Modrzejewski | 2.0 11.0 | | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 62.01 | 15 | 141 | |
4 | 5 | Maciej Kowalski Grzegorz Kula | 11.0 9.0 | S | MA | WKRA Żuromin SMART Warszawa | 59.00 | 14 | 135 | |
5 | 19 | Czesław Jodłowski Waldemar Radziak | 7.0 12.0 | S | MA | Singleton Warszawa MKS ARNICA Przasnysz | 57.90 | 13 | 131 | |
6 | 17 | Andrzej Kondeja Wiesław Andruk | 13.0 9.0 | N | MA | KBS Legionowianin | 56.75 | 11 | 127 | |
7 | 18 | Zygmunt Kuczyński Sławomir Bąk | 11.0 1.5 | S S | MA | SKS Mazovia Warszawa | 56.49 | 10 | 123 | |
8 | 15 | Marek Jaźwiński Andrzej Szlachta | 4.0 0.5 | S N | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 55.44 | 8 | 119 | |
9 | 9 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 13.0 15.0 | S | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 55.15 | 7 | 115 | |
10 | 31 | Krystian Bączek Marta Wójcik | 2.0 2.0 | J KJ | MA | AZS UW Warszawa II AZS UW Warszawa V | 55.05 | 6 | 111 | |
11 | 38 | Mirosław Łopaciuk Edward Krusiewicz | 3.0 7.0 | S | MA | K2 Oldersi Raszyn | 54.65 | 4 | 107 | |
12 | 16 | Sławomir Rokicki Adam Ratyński | 12.0 18.0 | S | MA WP | KS Wesoła Warszawa RAL Poznań | 54.19 | 4 | 103 | |
13 | 25 | Robert Głowacki Krystian Dowolski | 13.0 2.5 | J | MA | KBS Legionowianin | 53.99 | 4 | 99 | |
14 | 49 | Dariusz Puczyński Arkadiusz Zadworny | 2.5 2.5 | | MA | Zięba Spójnia ALK | 53.52 | 3 | 95 | |
15 | 30 | Jan Betley Anna Sztyber | 7.0 4.0 | K | MA | AZS UW Warszawa | 52.97 | 3 | 91 | |
16 | 33 | Jacek Ciechomski Andrzej Liminowicz | 19.0 | | SW MA | SPS CONSTRUCTION KIELCE. Singleton Warszawa | 52.49 | 3 | 87 | |
17 | 46 | Zbigniew Banasiak Piotr Kownacki | | | 52.15 | 3 | 83 | |||
18 | 32 | Roman Krzemień Andrzej Zawada | 9.0 7.0 | S S | MA | Singleton Warszawa | 51.54 | 2 | 79 | |
19 | 34 | Lena Ostrowska Edmund Czubak | 1.5 11.0 | K S | MA | NADBUD Warszawa BATMIX AZS UW Warszawa | 50.99 | 2 | 75 | |
20 | 36 | Krzysztof Kobyliński Andrzej Ziomek | 11.0 7.0 | N S | MA | Spójnia I Warszawa Singleton Warszawa | 50.78 | 2 | 71 | |
21 | 40 | Krzysztof Kowalczyk Krzysztof Najda | 3.0 5.0 | | MA | TRASER Warszawa WKRA Żuromin | 50.73 | 2 | 67 | |
22 | 28 | Rafał Marks Paweł Szymaszczyk | 7.0 7.0 | J | MA | AZS UW Warszawa | 50.70 | 2 | 63 | |
23 | 11 | Jerzy Małożewski Jerzy Danielewicz | 9.0 | S | MA | Singleton Warszawa | 50.30 | 1 | 59 | |
24 | 26 | Anna Makarewicz Tomasz Paluchowski | 2.0 13.0 | K | DS MA | ERBUD KS AZS Polit.IX WR Singleton Warszawa | 50.25 | 1 | 55 | |
25 | 24 | Paweł Płocki Lech Sadoś | 1.0 12.0 | J N | MA | AZS UW Warszawa VI GOK Bielsk | 50.19 | 1 | 51 | |
26 | 3 | Tomasz Ryffa Włodzimierz Janeczek | 5.0 11.0 | S S | MA | K2 Oldersi Raszyn | 49.99 | 1 | 47 | |
27 | 2 | Bogdan Radwański Włodzimierz Wyrzykowski | 5.0 9.0 | N | MA | Bard 13 | 49.89 | 45 | ||
28 | 23 | Adam Żelazny Jerzy Kotniewicz | 5.0 3.0 | S | MA | Dom Kultury Rembertów Hefajstos Otwock | 49.80 | 43 | ||
29 | 37 | Damian Jędrzejewski Wiesław Miłkowski | 5.0 5.0 | N N | MA | AZS PW WEKTOR Dom Kultury Rembertów | 49.41 | 41 | ||
30 | 10 | Apolinary Kowalski Jerzy Russyan | 24.0 21.0 | S S | WP | RAL Poznań | 49.39 | 39 | ||
31 | 43 | Józef Lechman Janusz Wawrowski | | S | MA | Singleton Warszawa | 49.22 | 37 | ||
32 | 35 | Sławomir Sulima Cezary Wolski | 5.0 4.0 | | MA | K2 Alfa Raszyn | 49.09 | 35 | ||
33 | 48 | Dariusz Kowalski Michał Błach | 19.0 4.0 | | WP SL | CONNECTOR Poznań CIŚNIENIÓWA Siewierz | 48.73 | 33 | ||
34 | 39 | Andrzej Miszewski Tadeusz Bożek | 18.0 5.0 | N | MA | K2 Oldersi Raszyn DRYL TEAM Warszawa | 48.71 | 31 | ||
35 | 13 | Jan Zabrocki Krzysztof Gołaś | 7.0 5.0 | N S | MA | Czwórka Warszawa | 48.12 | 29 | ||
36 | 14 | Jerzy Pęczkowski Henryk Brzózka | 5.0 4.0 | S N | MA | TEAM Natolin Warszawa AZS PW WEKTOR | 47.79 | 27 | ||
37 | 4 | Marek Lenart Jan Misiuk | 1.5 7.0 | S N | MA | Singleton Warszawa | 47.67 | 25 | ||
38 | 50 | Honorata Sobolewska Grzegorz Socha | | K | MA | Singleton Warszawa | 47.58 | 23 | ||
39 | 6 | Jerzy Pawelec Waldemar Burakowski | 4.0 15.0 | S S | MA SL | KS ENERGETYK Jaworzno | 46.96 | 21 | ||
40 | 42 | Jakub Wojcieszek Piotr Jurek | 15.0 18.0 | | LB MA | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 46.51 | 19 | ||
41 | 20 | Bogdan Szlacheta Marzena Socha | 5.0 | | MA | Bard 13 | 45.99 | 17 | ||
42 | 45 | Katarzyna Cieślak Sławomir Rokicki | 0.5 | K | SW MA | KAM BEK Warszawa | 45.03 | 15 | ||
43 | 8 | Joanna Derewońko Tadeusz Luzak | 12.0 | K | MA | NADBUD Warszawa KBS Legionowianin | 44.81 | 13 | ||
44 | 47 | Dariusz Bebko Tomasz Kozłowski | 1.0 2.0 | | MA | Singleton Warszawa SKS Mazovia Warszawa | 43.82 | 11 | ||
45 | 1 | Piotr Zieliński Joanna Przytycka | 5.0 2.5 | K | MA | ABNEGAT Warszawa | 43.45 | 9 | ||
46 | 29 | Wojciech Biegajło Włodzimierz Ilnicki | 13.0 17.0 | S | MA SL | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock KS ENERGETYK Jaworzno | 43.12 | 7 | ||
47 | 22 | Maria Düm Tomasz Kozarzewski | 2.0 3.0 | KS S | MA | NADBUD Warszawa | 42.68 | 5 | ||
48 | 41 | Agnieszka Jonczyk Zofia Zaręba | 3.0 3.0 | KS KS | MA | NADBUD Warszawa Dom Kultury Rembertów | 42.31 | 3 | ||
49 | 51 | Dariusz Kłodos Arkadiusz Wódkowski | | | 40.49 | 1 | ||||
50 | 21 | Aylin Denizci Volkan Denizci | | | 40.17 | 1 | ||||
51 | 7 | Jacek Janota-Bzowski Jan Wadowski | | S S | MA | SMART II Warszawa Singleton Warszawa | 34.33 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-20 o 18:34:35