Świąteczny Turniej Par WOB - Barometr (50) 51: A Hemerc - S Stachowicz, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 52:L Leszczyńska - W Tomaszek, 18.0 MA | 1 | NS | 2 | N | 7 | -2 | -100 | 34.00% | 34.00% | ||
2 | NS | 6 | N | Q | +1 | +1390 | 42.00% | 38.00% | ||||
3 | NS | 2 | E | J | -1 | +100 | 8.00% | 28.00% | ||||
2 | 24:M Kolasiński - W Ilnicki, 20.0 MA | 4 | WE | 1 | W | 7 | +2 | +150 | 48.00% | 33.00% | ||
5 | WE | 3 | S | K | -2 | +200 | 92.00% | 44.80% | ||||
6 | WE | 3 | W | K | +4 | +260 | 8.00% | 38.67% | ||||
3 | 20:G Witkowski - W Radziak, 15.0 MA | 7 | WE | 3 | N | A | +2 | -200 | 66.00% | 42.57% | ||
8 | WE | 5× | S | A | -2 | +300 | 60.00% | 44.75% | ||||
9 | WE | 3× | S | 9 | -1 | +100 | 88.00% | 49.56% | ||||
4 | 36:A Piesiewicz - W Grzegorzewski, 2.5 MA | 10 | NS | 5 | N | K | -2 | -200 | 14.00% | 46.00% | ||
11 | NS | 3 | W | J | +1 | -170 | 54.00% | 46.73% | ||||
12 | NS | 3 | E | 5 | -1 | +50 | 66.00% | 48.33% | ||||
5 | 3:D Puczyński - M Hutyra, 8.0 MA/DS | 13 | WE | 2 | E | 7 | -3 | -300 | 8.00% | 45.23% | ||
14 | WE | 3× | E | 7 | -2 | -300 | 18.00% | 43.29% | ||||
15 | WE | 3 | N | 9 | +3 | -690 | 54.00% | 44.00% | ||||
6 | 8:J Jodełka - K Hordyński, 6.5 MA | 16 | NS | 4 | E | 5 | -2 | +200 | 86.00% | 46.63% | ||
17 | NS | 3 | W | 6 | = | -400 | 48.00% | 46.71% | ||||
18 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +50 | 64.00% | 47.67% | ||||
7 | 43:J Markowski - P Tokarski, 2.0 MA | 19 | WE | 3 | E | J | = | +600 | 96.00% | 50.21% | ||
20 | WE | 4 | S | 10 | = | -620 | 62.48% | 50.82% | ||||
21 | WE | 1 | E | 4 | -2 | -100 | 24.00% | 49.55% | ||||
8 | 14:W Maciejczuk - J Szukszta, 22.0 MA | 22 | NS | 1 | E | 3 | = | -90 | 26.00% | 48.48% | ||
23 | NS | 5 | W | Q | = | -650 | 28.00% | 47.59% | ||||
24 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -130 | 50.00% | 47.69% | ||||
SUMA: | 47.69% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.69% | |||||||||||
MIEJSCE: | 35 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-23 o 22:10:35