Turniej Par - Barometr (4) | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 12 | Jacek Ciechomski Arkadiusz Majcher | 19.0 5.0 | J | SW MA | SPS CONSTRUCTION KIELCE. BATMIX AZS UW Warszawa | 62.02 | 18 | 105 | |
2 | 22 | Jolanta Krogulska Robert Głowacki | 19.0 13.0 | KN | MA | KBS Legionowianin | 59.80 | 16 | 99 | |
3 | 13 | Maciej Modrzejewski Marek Dalecki | 11.0 1.0 | | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 58.31 | 14 | 93 | |
4 | 15 | Łukasz Kalbarczyk Michał Wieteska | 5.0 3.0 | J | MA | BATMIX AZS UW Warszawa AZS UW Warszawa VII | 57.58 | 12 | 87 | |
5 | 35 | Adam Wyszyński Adam Suwik | 11.0 18.0 | | LU SW | SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 56.75 | 10 | 83 | |
6 | 1 | Stanisław Mączka Łukasz Trendak | 2.5 1.5 | J J | MA | AZS UW Warszawa II | 56.33 | 8 | 79 | |
7 | 24 | Tomasz Wiśniewski Waldemar Burakowski | 13.0 15.0 | S | SL | KS ENERGETYK Jaworzno | 55.32 | 6 | 75 | |
8 | 31 | Sławomir Rokicki Wiesław Miłkowski | 0.5 5.0 | N | MA | KAM BEK Warszawa Dom Kultury Rembertów | 54.72 | 4 | 71 | |
9 | 14 | Roman Krzemień Andrzej Zawada | 9.0 7.0 | S S | MA | Singleton Warszawa | 54.62 | 4 | 67 | |
10 | 10 | Jerzy Pawelec Marek Lenart | 4.0 1.5 | S S | MA | Singleton Warszawa | 54.17 | 3 | 63 | |
11 | 11 | Apolinary Kowalski Jerzy Russyan | 24.0 21.0 | S S | WP | RAL Poznań | 53.87 | 3 | 59 | |
12 | 6 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 13.0 15.0 | S | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 53.61 | 3 | 55 | |
13 | 28 | Paweł Starnawski Piotr Nauman | 5.0 4.0 | S S | MA | Singleton Warszawa Czwórka Warszawa | 53.18 | 2 | 51 | |
14 | 20 | Maciej Kowalski Łukasz Sobkiewicz | 11.0 4.0 | S | MA | WKRA Żuromin SKS Mazovia Warszawa | 50.45 | 2 | 47 | |
15 | 8 | Andrzej Krassowski Jerzy Wasiljew | | | 50.10 | 2 | 43 | |||
16 | 21 | Janusz Marzec Ireneusz Grynczewski | 11.0 1.0 | S | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 50.09 | 1 | 39 | |
17 | 30 | Piotr Miara Tomasz Wolfke | | | NZ | 49.97 | 1 | 35 | ||
18 | 33 | Andrzej Kondeja Czesław Jodłowski | 13.0 7.0 | N S | MA | KBS Legionowianin Singleton Warszawa | 49.87 | 1 | 31 | |
19 | 16 | Edward Krusiewicz Wiesław Maciejczuk | 7.0 13.0 | S N | MA | K2 Oldersi Raszyn | 49.57 | 29 | ||
20 | 26 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | KS S | MA | Spójnia I Warszawa | 48.91 | 27 | ||
21 | 7 | Michał Wróbel Lena Ostrowska | 3.0 1.5 | K | MA | Domwaluty.pl Warszawa NADBUD Warszawa | 48.38 | 25 | ||
22 | 27 | Jakub Towalewski Tomasz Kozłowski | 2.5 2.0 | | MA | SKS Mazovia Warszawa | 48.23 | 23 | ||
23 | 18 | Maria Düm Tomasz Kozarzewski | 2.0 3.0 | KS S | MA | NADBUD Warszawa | 47.60 | 21 | ||
24 | 34 | Edmund Czubak Joanna Derewońko | 11.0 | S K | MA | BATMIX AZS UW Warszawa NADBUD Warszawa | 47.56 | 19 | ||
25 | 23 | Dariusz Bebko Aleksander Waślicki | 1.0 2.5 | | MA | Singleton Warszawa SMART Warszawa | 46.90 | 17 | ||
26 | 32 | Marta Makarewicz Tadeusz Luzak | 0.5 12.0 | K | MA | NADBUD Warszawa KBS Legionowianin | 46.74 | 15 | ||
27 | 29 | Jerzy Małożewski Andrzej Rohde | 9.0 11.0 | S | MA | Singleton Warszawa | 45.72 | 13 | ||
28 | 2 | Helena Stasiewicz Tadeusz Ołdakowski | 9.0 | KN | MA | Singleton Warszawa | 45.33 | 11 | ||
29 | 4 | Anna Mandecka Krzysztof Latoszewski | 7.0 9.0 | KS S | MA | Singleton Warszawa | 44.70 | 9 | ||
30 | 3 | Kazimierz Salak Roman Wajs | 1.5 2.5 | S S | MA | Singleton Warszawa | 44.14 | 7 | ||
31 | 17 | Zygmunt Kuczyński Sławomir Bąk | 11.0 1.5 | S S | MA | SKS Mazovia Warszawa | 43.97 | 5 | ||
32 | 19 | Jan Zabrocki Krzysztof Gołaś | 7.0 5.0 | N S | MA | Czwórka Warszawa | 43.88 | 3 | ||
33 | 25 | Krzysztof Sokół Wojciech Kostrzewa | 3.0 5.0 | S S | MA | Singleton Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 43.08 | 1 | ||
34 | 9 | Janusz Woźniak Andrzej Łukianiuk | 2.0 2.0 | | MA | TRASER Warszawa | 42.40 | 1 | ||
35 | 5 | Antoni Demczyk Henryk Brzózka | 5.0 4.0 | S N | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya AZS PW WEKTOR | 42.09 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-23 o 08:56:13