Turniej Par - Barometr (6) | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 46 | Łukasz Kalbarczyk Mirosław Łopaciuk | 5.0 3.0 | | MA | BATMIX AZS UW Warszawa K2 Oldersi Raszyn | 63.38 | 19 | 138 | |
2 | 25 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 13.0 15.0 | S | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 61.05 | 17 | 132 | |
3 | 14 | Apolinary Kowalski Jerzy Russyan | 24.0 21.0 | S S | WP | RAL Poznań | 59.51 | 16 | 126 | |
4 | 40 | Lech Sadoś Jan Piotrowski | 12.0 7.0 | N N | MA MP | GOK Bielsk TS Wisła Kraków | 58.57 | 14 | 120 | |
5 | 22 | Lena Leszczyńska Witold Tomaszek | 7.0 11.0 | K | MA | K2 Raszyn | 57.39 | 13 | 116 | |
6 | 3 | Sławomir Kowalczyk Marek Pawlik | 9.0 5.0 | | MA | K2 Raszyn | 57.36 | 11 | 112 | |
7 | 36 | Wojciech Kostrzewa Antoni Demczyk | 5.0 5.0 | S S | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 57.24 | 9 | 108 | |
8 | 2 | Adam Skalski Artur Wasiak | 9.0 12.0 | | WP LD | 56.57 | 8 | 104 | ||
9 | 29 | Jerzy Małożewski Jerzy Danielewicz | 9.0 | S | MA | Singleton Warszawa | 56.36 | 6 | 100 | |
10 | 37 | Maciej Boczar Paweł Płocki | 1.0 1.0 | J | MA | AZS UW Warszawa VI | 54.82 | 5 | 96 | |
11 | 12 | Zygmunt Kuczyński Sławomir Bąk | 11.0 1.5 | S S | MA | SKS Mazovia Warszawa | 54.69 | 4 | 92 | |
12 | 10 | Mariusz Bartkowski Jacek Ciechomski | 15.0 19.0 | | WP SW | OAZA Kórnik SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 54.31 | 4 | 88 | |
13 | 17 | Wojciech Biegajło Maciej Kowalski | 13.0 11.0 | S | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock WKRA Żuromin | 54.01 | 4 | 84 | |
14 | 19 | Krzysztof Gołaś Jan Zabrocki | 5.0 7.0 | S N | MA | Czwórka Warszawa | 53.77 | 3 | 80 | |
15 | 35 | Karol Konopko Anna Zaręba | 0.5 1.0 | J KJ | MA | AZS UW Warszawa VII AZS UW Warszawa IX | 53.48 | 3 | 76 | |
16 | 33 | Paweł Starnawski Włodzimierz Ilnicki | 5.0 17.0 | S S | MA SL | Singleton Warszawa KS ENERGETYK Jaworzno | 53.40 | 3 | 72 | |
17 | 16 | Maciej Modrzejewski Marek Dalecki | 11.0 1.0 | | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 52.44 | 2 | 68 | |
18 | 23 | Tomasz Paluchowski Anna Makarewicz | 13.0 2.0 | K | MA DS | ERBUD KS AZS Polit.IX WR | 51.65 | 2 | 64 | |
19 | 24 | Edward Krusiewicz Wiesław Maciejczuk | 7.0 13.0 | S N | MA | K2 Oldersi Raszyn | 51.17 | 2 | 60 | |
20 | 13 | Jakub Towalewski Maciej Pielaszkiewicz | 2.5 3.0 | | MA | SKS Mazovia Warszawa AZS SGH Warszawa | 51.03 | 2 | 56 | |
21 | 4 | Jolanta Krogulska Robert Głowacki | 19.0 13.0 | KN | MA | KBS Legionowianin | 50.93 | 1 | 52 | |
22 | 45 | Marta Makarewicz Tadeusz Luzak | 0.5 12.0 | K | MA | NADBUD Warszawa KBS Legionowianin | 50.86 | 1 | 48 | |
23 | 30 | Wiesław Andruk Andrzej Klik | 9.0 9.0 | N | MA | KBS Legionowianin KS Wesoła Warszawa | 50.54 | 1 | 44 | |
24 | 8 | Wiesław Miłkowski Sławomir Rokicki | 5.0 0.5 | N | MA | Dom Kultury Rembertów KAM BEK Warszawa | 49.80 | 40 | ||
25 | 1 | Piotr Witkowski Ewa Skopińska | 9.0 12.0 | N KN | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 49.47 | 38 | ||
26 | 15 | Renata Dancewicz Łukasz Sobkiewicz | 5.0 4.0 | K | MA | Domwaluty.pl Warszawa SKS Mazovia Warszawa | 49.36 | 36 | ||
27 | 5 | Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko Piotr Kołuda | 4.0 15.0 | | MA LU | AZS UW Warszawa SYNERGIA Lublin | 48.74 | 34 | ||
28 | 39 | Dariusz Puczyński Arkadiusz Zadworny | 2.5 2.5 | | MA | Zięba Spójnia ALK | 48.71 | 32 | ||
29 | 32 | Roman Krzemień Andrzej Zawada | 9.0 7.0 | S S | MA | Singleton Warszawa | 48.57 | 30 | ||
30 | 7 | Dominika Piesiewicz Zuzanna Moszczyńska | 3.0 3.0 | KJ KJ | MA | AZS UW Warszawa II | 48.52 | 28 | ||
31 | 26 | Piotr Nauman Adam Żelazny | 4.0 4.0 | S S | MA | Czwórka Warszawa Dom Kultury Rembertów | 48.20 | 26 | ||
32 | 18 | Jerzy Pawelec Marek Lenart | 4.0 1.5 | S S | MA | Singleton Warszawa | 47.10 | 24 | ||
33 | 11 | Maria Düm Tomasz Kozarzewski | 2.0 3.0 | KS S | MA | NADBUD Warszawa | 46.50 | 22 | ||
34 | 43 | Józef Lechman Janusz Wawrowski | | S | MA | Singleton Warszawa | 45.86 | 20 | ||
35 | 34 | Jerzy Jodełka Robert Michalski | 4.0 3.0 | N N | MA | Czwórka Warszawa Singleton Warszawa | 45.29 | 18 | ||
36 | 6 | Czesław Jodłowski Andrzej Kondeja | 7.0 13.0 | S N | MA | Singleton Warszawa KBS Legionowianin | 45.29 | 16 | ||
37 | 31 | Joanna Derewońko Jarek Markowski | 0.5 | K | MA | NADBUD Warszawa Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 45.26 | 14 | ||
38 | 41 | Elżbieta Kalińska Andrzej Szlachta | 0.5 | K N | MA | Singleton Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 44.90 | 12 | ||
39 | 21 | Krzysztof Sokół Józef Rzepka | 3.0 5.0 | S N | MA | Singleton Warszawa K2 Oldersi Raszyn | 43.88 | 10 | ||
40 | 42 | Anna Sztyber Mateusz Stępiński | 4.0 5.0 | K | MA | AZS UW Warszawa | 43.80 | 8 | ||
41 | 9 | Arkadiusz Majcher Edmund Czubak | 5.0 11.0 | J S | MA | BATMIX AZS UW Warszawa | 42.67 | 6 | ||
42 | 38 | Zbigniew Niedziałkowski Tadeusz Bożek | 5.0 5.0 | | MA | DRYL TEAM Warszawa | 42.35 | 4 | ||
43 | 20 | Andrzej Miszewski Waldemar Burakowski | 18.0 15.0 | N S | MA SL | K2 Oldersi Raszyn KS ENERGETYK Jaworzno | 40.03 | 2 | ||
44 | 28 | Maciej Dąbrowski Waldemar Radziak | 3.0 12.0 | | MA | SKS Mazovia Warszawa MKS ARNICA Przasnysz | 38.72 | 1 | ||
45 | 44 | Edward Sucharda Jakub Andruszkiewicz | 1.5 1.5 | J J | MA | AZS UW Warszawa VI | 36.63 | 1 | ||
46 | 27 | Tomasz Branicki Marek Kamelski | 2.5 3.0 | | MA KP | Mazowiecka OIIB PAAK Hurtownia Sportowa Bydgoszcz | 34.79 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-05 o 22:26:46