Turniej Par - Barometr (13) | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 36 | Paweł Szymonik Witold Tomaszek | 5.0 11.0 | | MA | Domwaluty.pl Warszawa K2 Raszyn | 62.37 | 17 | 141 | |
2 | 40 | Marek Dalecki Maciej Modrzejewski | 2.0 11.0 | | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 62.21 | 16 | 135 | |
3 | 10 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 13.0 15.0 | S | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 59.68 | 14 | 126 | |
23 | Marek Pawlik Sławomir Kowalczyk | 5.0 9.0 | | MA | K2 Raszyn | 59.68 | 14 | 126 | ||
5 | 21 | Andrzej Miszewski Bogusław Pawszak | 18.0 12.0 | N | MA | K2 Oldersi Raszyn KS Wesoła Warszawa | 59.18 | 11 | 119 | |
6 | 26 | Wiesław Andruk Jacek Kiraszczuk | 9.0 1.5 | S | MA | KBS Legionowianin Singleton Warszawa | 56.65 | 10 | 115 | |
7 | 16 | Anna Makarewicz Tomasz Paluchowski | 2.0 13.0 | K | DS MA | ERBUD KS AZS Polit.IX WR Singleton Warszawa | 56.48 | 9 | 111 | |
8 | 7 | Andrzej Kondeja Elżbieta Kalińska | 13.0 | N K | MA | KBS Legionowianin GOS Nadarzyn-Bogorya | 55.89 | 7 | 107 | |
9 | 31 | Marta Makarewicz Edmund Czubak | 0.5 11.0 | K S | MA | NADBUD Warszawa BATMIX AZS UW Warszawa | 55.81 | 6 | 103 | |
10 | 27 | Robert Serowik Paweł Górmiński | 2.5 5.0 | | SL MA | Sekcja Brydżowa ŚLZBS Bard 13 | 55.30 | 4 | 99 | |
11 | 15 | Tadeusz Bożek Lech Sadoś | 5.0 12.0 | N | MA | DRYL TEAM Warszawa GOK Bielsk | 54.97 | 4 | 95 | |
12 | 9 | Sławomir Rokicki Adam Ratyński | 12.0 18.0 | S | MA WP | KS Wesoła Warszawa RAL Poznań | 54.71 | 4 | 91 | |
13 | 13 | Jarosław Stach Artur Sulich | 5.0 5.0 | | MA | MKS ARNICA Przasnysz | 54.21 | 3 | 87 | |
14 | 8 | Czesław Jodłowski Waldemar Radziak | 7.0 12.0 | S | MA | Singleton Warszawa MKS ARNICA Przasnysz | 53.79 | 3 | 81 | |
28 | Roman Krzemień Andrzej Zawada | 9.0 7.0 | S S | MA | Singleton Warszawa | 53.79 | 3 | 81 | ||
16 | 25 | Edward Krusiewicz Jan Zabrocki | 7.0 7.0 | S N | MA | K2 Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 53.45 | 3 | 75 | |
17 | 22 | Krzysztof Kobyliński Andrzej Ziomek | 11.0 7.0 | N S | MA | Spójnia I Warszawa Singleton Warszawa | 52.19 | 2 | 71 | |
18 | 12 | Jacek Dmowski Witalis Talar | 12.0 13.0 | | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 51.43 | 2 | 65 | |
20 | Renata Neronowicz Łukasz Sobkiewicz | 12.0 4.0 | K | MA | Singleton Warszawa SKS Mazovia Warszawa | 51.43 | 2 | 65 | ||
20 | 17 | Wiesław Niedziela Maciej Dąbrowski | 7.0 3.0 | S | MA | SKS Mazovia Warszawa | 51.09 | 2 | 57 | |
45 | Jerzy Russyan Krzysztof Lasocki | 21.0 24.0 | S N | WP | RAL Poznań | 51.09 | 2 | 57 | ||
22 | 44 | Janusz Marzec Ireneusz Grynczewski | 11.0 1.5 | S | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 50.59 | 1 | 51 | |
23 | 32 | Antoni Demczyk Marek Jaźwiński | 5.0 4.0 | S S | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 50.51 | 1 | 47 | |
24 | 30 | Zygmunt Kuczyński Sławomir Bąk | 11.0 1.5 | S S | MA | SKS Mazovia Warszawa | 49.49 | 1 | 43 | |
25 | 24 | Anna Mandecka Krzysztof Latoszewski | 7.0 9.0 | KS S | MA | Singleton Warszawa | 48.16 | 41 | ||
26 | 11 | Marek Lenart Jerzy Pawelec | 1.5 4.0 | S S | MA | Singleton Warszawa | 48.15 | 39 | ||
27 | 47 | Jerzy Jodełka Krzysztof Hordyński | 4.0 2.5 | N S | MA | Czwórka Warszawa | 48.00 | 37 | ||
28 | 29 | Andrzej Klik Ryszard Bałuk | 9.0 4.0 | N N | MA | KS Wesoła Warszawa Singleton Warszawa | 47.98 | 35 | ||
29 | 2 | Sandra Różańska Igor Ciborowski | 3.0 3.0 | K | MA | MILAN Milanówek ABNEGAT Warszawa | 47.90 | 33 | ||
30 | 42 | Maciej Boczar Paweł Płocki | 1.0 1.0 | J | MA | AZS UW Warszawa VI | 47.49 | 31 | ||
31 | 18 | Wojciech Kostrzewa Krzysztof Sokół | 5.0 3.0 | S S | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 47.31 | 29 | ||
32 | 1 | Joanna Derewońko Tadeusz Luzak | 12.0 | K | MA | NADBUD Warszawa KBS Legionowianin | 47.14 | 26 | ||
5 | Krzysztof Najda Maciej Kowalski | 5.0 11.0 | S | MA | WKRA Żuromin | 47.14 | 26 | |||
34 | 14 | Roman Wajs Kazimierz Salak | 2.5 1.5 | S S | MA | Singleton Warszawa | 46.80 | 23 | ||
35 | 35 | Jakub Andruszkiewicz Edward Sucharda | 1.5 1.5 | J J | MA | AZS UW Warszawa VI | 45.81 | 21 | ||
36 | 46 | Dariusz Bebko Aleksander Waślicki | 1.0 3.0 | | MA | Singleton Warszawa SMART Warszawa | 45.71 | 19 | ||
37 | 43 | Włodzimierz Ilnicki Paweł Starnawski | 17.0 5.0 | S S | SL MA | KS ENERGETYK Jaworzno Singleton Warszawa | 45.62 | 17 | ||
38 | 39 | Lena Ostrowska Leszek Tylec | 1.5 | K | MA | NADBUD Warszawa | 45.56 | 15 | ||
39 | 19 | Stefan Zieliński Marian Stupkiewicz | 3.0 3.0 | S N | MA | Singleton Warszawa | 44.78 | 13 | ||
40 | 6 | Ryszard Florkiewicz Ted Jablonowski | 2.5 | S S | MA | Singleton Warszawa | 44.53 | 11 | ||
41 | 41 | Tomasz Kozarzewski Maria Düm | 3.0 2.0 | S KS | MA | NADBUD Warszawa | 44.44 | 9 | ||
42 | 37 | Zbigniew Banasiak Piotr Kownacki | | | 43.86 | 7 | ||||
43 | 33 | Henryk Brzózka Łukasz Kalbarczyk | 4.0 5.0 | N | MA | AZS PW WEKTOR BATMIX AZS UW Warszawa | 43.62 | 5 | ||
44 | 3 | Roman Kowalewicz Andrzej Sobula | 1.5 1.0 | S | MA | NADBUD Warszawa | 42.34 | 3 | ||
45 | 4 | Sławomir Rokicki Katarzyna Cieślak | 0.5 | K | MA SW | KAM BEK Warszawa | 41.52 | 1 | ||
46 | 34 | Andrzej Szlachta Michał Szmakfefer | 0.5 9.0 | N N | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 41.26 | 1 | ||
47 | 38 | Piotr Tokarski Jarek Markowski | 0.5 0.5 | | PD MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 38.91 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-26 o 22:16:41