XI Kongresowy Turniej Par - cav. uśr. 135: J Kalita - E Grabowska, 25.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 140:C Bałdysz - M Bałdysz, 24.0 OP | 9 | NS | 1 | E | 2 | = | -90 | -2.58 | -2.58 | ||
10 | NS | 4 | S | 2 | = | +620 | 5.73 | 3.15 | ||||
2 | 139:A Jończyk - K Gołaś, 3.0 MA | 1 | NS | 4 | E | A | -3 | +150 | 1.43 | 4.58 | ||
2 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +660 | 3.78 | 8.36 | ||||
3 | 138:M Rafalski - M Atalski, 30.0 SW/MP | 3 | NS | 3 | S | J | -1 | -50 | 0.37 | 8.73 | ||
4 | NS | 6 | W | K | -1 | +100 | 4.84 | 13.57 | ||||
4 | 137:R Owsiak - K Porczyński, 6.5 LD | 5 | NS | 3x | W | 6 | -1 | +100 | 3.17 | 16.74 | ||
6 | NS | TD | 0.00 | 16.74 | ||||||||
5 | 136:W Radziak - L Chlebowski, 14.0 MA | 7 | NS | 5 | N | 2 | +1 | +620 | -2.56 | 14.19 | ||
8 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 5.83 | 20.01 | ||||
6 | 105:B Igła - A Machno, 14.0 MP | 19 | WE | 5 | W | 4 | = | +650 | 2.10 | 22.11 | ||
20 | WE | 4 | W | 6 | -2 | -200 | -6.04 | 16.07 | ||||
7 | 101:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 19.0 MA | 13 | WE | 4 | N | 3 | -2 | +200 | 3.84 | 19.91 | ||
14 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -450 | -2.99 | 16.93 | ||||
8 | 102:G Jankunaite - G Sarkanas, 8.0 PD | 17 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | -4.07 | 12.85 | ||
18 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 1.81 | 14.67 | ||||
9 | 103:J Mścisz - M Pędziński, 24.0 WP | 11 | WE | 2 | S | A | -1 | +50 | 0.02 | 14.69 | ||
12 | WE | 2 | E | K | = | +110 | 1.90 | 16.59 | ||||
10 | 104:P Lutostański - A Kowalski, 30.0 SW/MA | 15 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | -5.57 | 11.02 | ||
16 | WE | 4 | N | A | -3 | +150 | 5.59 | 16.62 | ||||
11 | 25:A Serwach - P Łyczkowski, 11.0 MA | 29 | WE | 4 | W | 5 | = | +620 | 8.80 | 25.41 | ||
30 | WE | 2 | E | J | +1 | +140 | 3.54 | 28.95 | ||||
12 | 21:B Gierulski - J Skrzypczak, 36.0 WM | 23 | WE | 3 | S | K | = | -110 | -0.96 | 27.99 | ||
24 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 0.57 | 28.56 | ||||
13 | 22:P Nawrocki - J Sikora, 24.0 MA | 27 | WE | 2 | N | A | = | -110 | -1.79 | 26.77 | ||
28 | WE | 4 | N | 5 | -3 | +300 | 4.65 | 31.42 | ||||
14 | 23:D Tokaj-Wojtczuk - R Wojtczuk, 8.0 MA | 21 | WE | 4 | W | 2 | -1 | -50 | -4.33 | 27.09 | ||
22 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -4.77 | 22.32 | ||||
15 | 24:L Pęcherzewski - L Biegański, 8.0 MA | 25 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -100 | -0.80 | 21.52 | ||
26 | WE | 3 | E | 6 | +2 | +660 | 3.32 | 24.84 | ||||
SUMA: | 24.84 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | 24.84 | |||||||||||
MIEJSCE: | 33 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-30 o 15:34:35