XI Kongresowy Turniej Par - cav. uśr. 23: D Tokaj-Wojtczuk - R Wojtczuk, 8.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 28:M Turant - H Zdanowicz, 4.0 MA/LD | 5 | NS | 3 | W | 6 | -2 | +100 | 3.17 | 3.17 | ||
6 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -4.19 | -1.02 | ||||
2 | 27:E Banaszkiewicz - D Bogucki, 24.0 PK/WP | 7 | NS | 6x | N | Q | = | +1540 | 11.23 | 10.22 | ||
8 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 5.83 | 16.04 | ||||
3 | 26:R Stoliński - P Ilczuk, 19.0 DS | 9 | NS | 2 | S | Q | -1 | -50 | -1.52 | 14.53 | ||
10 | NS | 1 | S | 3 | +1 | +120 | -3.40 | 11.13 | ||||
4 | 30:J Borowiński - J Kłosiński, 13.0 WM | 1 | NS | 4 | W | A | -2 | +100 | -0.32 | 10.81 | ||
2 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +630 | 3.00 | 13.81 | ||||
5 | 29:T Wiśniewski - A Suwik, 19.0 MA/SW | 3 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -2.19 | 11.62 | ||
4 | NS | 6 | W | K | -1 | +100 | 4.84 | 16.46 | ||||
6 | 108:A Kucharska - A Majcher, 6.5 SW | 15 | WE | 4 | N | 6 | = | -620 | -5.57 | 10.90 | ||
16 | WE | 2 | E | K | -3 | -300 | -5.22 | 5.67 | ||||
7 | 109:M Cyrkiel - T Ukraiński, 19.0 PK | 19 | WE | 4 | W | 2 | +2 | +680 | 2.72 | 8.39 | ||
20 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +140 | 1.99 | 10.38 | ||||
8 | 110:R Pałuba - P Szymaszczyk, 3.0 MA | 13 | WE | 3 | N | 5 | = | -110 | -2.58 | 7.80 | ||
14 | WE | 4 | S | Q | +1 | -450 | -2.99 | 4.81 | ||||
9 | 106:T Stasiołek - J Grzelczak, 8.0 LD | 17 | WE | 5 | N | 7 | -1 | +50 | 6.84 | 11.65 | ||
18 | WE | 5 | W | A | = | +450 | 1.81 | 13.46 | ||||
10 | 107:W Arczewski - J Skoczylas, 25.0 SW/MA | 11 | WE | 5x | E | 5 | -1 | -100 | -3.78 | 9.69 | ||
12 | WE | 1 | E | 4 | +1 | +120 | 2.40 | 12.08 | ||||
11 | 133:J Rymwid - Z Skibicki, 8.0 WP | 25 | NS | 1x | W | 8 | = | -180 | -5.94 | 6.15 | ||
26 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -660 | -3.32 | 2.83 | ||||
12 | 132:A Piesiewicz - W Suchecki, 7.5 MA | 27 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 2.77 | 5.60 | ||
28 | NS | 2 | E | 8 | +1 | -140 | -0.42 | 5.17 | ||||
13 | 131:W Miłkowski - B Chomentowski, 8.0 MA | 29 | NS | 3 | W | J | -1 | +100 | 4.72 | 9.90 | ||
30 | NS | 5 | S | 4 | -1 | -50 | -1.21 | 8.69 | ||||
14 | 135:J Kalita - E Grabowska, 25.0 MA | 21 | NS | 4 | W | 2 | -1 | +50 | 4.33 | 13.02 | ||
22 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 4.77 | 17.79 | ||||
15 | 134:R Niedziałkowski - Z Niedziałkowski, 5.0 MA | 23 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 1.96 | 19.75 | ||
24 | NS | 3 | E | A | +1 | -170 | -1.54 | 18.21 | ||||
SUMA: | 18.21 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | 18.21 | |||||||||||
MIEJSCE: | 45 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-08-30 o 15:34:31