powrót


XXXII GRAND PRIX WARSZAWY

Punktcja długofalowa

1-100 | 101-200 | 201 - 300 | 301 - 400 | 401 - 500 | 501 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900+
  

m-ce   WK okręg ID RAZEM l.tur
401 Aleksander Kot 2.5 MA 09700 404 2(0)
402 Roman Zdanowski 2.5 MA 07031 404 4(0)
  Stefan Jakubowski 1.5 MA 06634 404 5(0)
404 Roman Mianowski 1.0 MA 06785 403 3(0)
405 Mirosław Dąbrowski 2.5 MA 06381 403 3(0)
406 Andrzej Wielgosz 1.5 MA 06991 402 4(0)
407 Tomasz Fus 0.5 MA 10147 401 4(0)
408 Agnieszka Kurpeta 0.0 PD 10220 401 3(0)
  Jerzy Wojtczuk 4.0 MA 06479 401 3(0)
410 Krzysztof Kołacz 4.0 MA 06687 399 3(0)
411 Michał Kania 1.0 MA 07801 397 5(0)
412 Piotr Nowak 4.0 MA 06342 395 3(0)
413 Jerzy Brzustowski 1.0 LU 02468 394 5(0)
  Zbigniew Niedziałkowski 0.0 NZ   394 5(0)
  Zbigniew Dmitruk 4.0 LU 02474 394 2(0)
  Robert Niedziałkowski 0.0 NZ   394 5(0)
417 Wojciech Siwiec 12.0 MA 07841 393 3(0)
418 Stanisław Wachel 2.5 DS 01707 391 3(0)
419 Filip Zieliński 0.0 MA 10062 390 3(0)
  Bogumił Kącicki 1.5 MA 06669 390 2(0)
421 Anna Nosalska 4.0 MA 06822 389 3(0)
  Janusz Gruca 7.0 PM 04583 389 2(0)
423 Dariusz Krajewski 7.0 MA 06334 387 1(0)
424 Ryszard Maciąg 1.5 LU 02517 386 3(0)
425 Andrzej Borewicz 4.0 MA 06516 385 4(0)
426 Maciej Stefaniuk 12.0 MP 07633 384 2(0)
  Zbigniew Piwowoński 4.0 MP 07540 384 2(0)
428 Aleksy Tomczuk 0.5 PD 04722 382 2(0)
429 Paweł Kubacki 4.0 MA 06724 379 4(0)
  Jacek Batóg 4.0 ZP 05893 379 2(0)
431 Jacek Gaj 7.0 MP 07224 378 3(0)
  Dominik Filipowicz 7.0 LD 05611 378 3(0)
  Damian Wroński 4.0 ZP 02185 378 2(0)
  Krzysztof Warzocha 7.0 SW 03006 378 2(0)
  Maria Krasowska 4.0 MP 08781 378 3(0)
436 Tadeusz Ożug 4.0 MA 06842 376 5(0)
437 Marcin Walczak 1.5 MA 06982 374 6(0)
438 Wit Klapper 18.0 MP 05111 374 1(0)
  Karol Suchoń 0.5 MP 10094 374 7(0)
440 Łukasz Grodzicki 2.5 MA 06616 373 4(0)
  Barbara Lesiecka 4.0 SL 02722 373 4(0)
442 Wiktor Cała 0.0 MA 09741 370 4(0)
443 Maciej Bystrzejewski 2.5 PM 08107 370 1(0)
  Piotr Wiankowski 4.0 PM 04740 370 1(0)
445 Erazm Rozwadowski 7.0 DS 01606 368 3(0)
  Krzysztof Lewandowski 4.0 DS 08859 368 3(0)
447 Włodzimierz Maryniowski 7.0 LU 02518 367 2(0)
  Mariusz Kowalski 7.0 LU 02501 367 2(0)
449 Konrad Stenzel 1.5 MA   367 4(0)
450 Janusz Czostek 4.0 MA 06565 366 5(0)
451 Maciej Stasiński 2.5 PM 04704 365 3(0)
452 Tomasz Przybora 18.0 MA   364 2(0)
453 Jerzy Jodełka 2.5 MA 06646 363 3(0)
454 Jacek Szutowicz 12.0 PM 04844 362 2(0)
455 Bolesław Krzewski 4.0 MA 06335 359 5(0)
456 Iwona Czajka 0.5 MA 08950 357 4(0)
457 Maciej Dorabiała 4.0 DS 01286 355 3(0)
458 Andrzej Tutaj 1.5 WM 04490 354 6(0)
459 Tadeusz Filaber 0.0 MA   353 2(0)
460 Piotr Stopa 7.0 MP 02804 350 1(0)
  Włodzimierz Wala 18.0 MP 02831 350 1(0)
462 Augustyn Banek 2.5 PK 01003 349 3(0)
463 Kazimierz Omernik 18.0 PM 04665 344 3(0)
  Mieczysław Falaciński 2.5 MA 06589 344 3(0)
465 Jacek Czaykowski 7.0 PK 01032 342 1(0)
  Stefan Skowron 7.0 PK 01171 342 1(0)
  Agnieszka Jończyk 0.0 MA 10356 342 3(0)
468 Grzegorz Łaszkiewicz 7.0 LU 02516 340 2(0)
  Tomasz Modrzejewski 7.0 MA 06802 340 1(0)
470 Bogdan Najmrodzki 7.0 KP 03864 339 5(0)
471 Jerzy Sukow 7.0 WM 04473 338 1(0)
  Dariusz Kardas 7.0 LD 05654 338 2(0)
473 Stefan Knothe 4.0 MA 06684 337 4(0)
474 Jan Kamaszewski 1.0 MA 06662 337 2(0)
475 Tomasz Sułkowski 4.0 MA   335 3(0)
476 Krzysztof Najda 2.5 MA 06813 334 2(0)
477 Włodzimierz Stobiecki 18.0 SW 03027 333 3(0)
  Wacław Piątek 0.0 MA 10361 333 6(0)
479 Dariusz Sierocki 4.0 MA 06921 326 3(0)
480 Jacek Marciniak 7.0 LD 05710 326 3(0)
  Zenobiusz Łukawski 0.0 NZ   326 3(0)
  Lech Kurowski 4.0 DS 01439 326 1(0)
483 Marek Bytof 4.0 MA   325 2(0)
  Lech Warwocki 4.0 MA 06355 325 4(0)
485 Ludwik Anders 1.5 MA 07776 322 8(6)
486 Wojciech Bernaciak 1.5 MA 09514 321 3(0)
487 Krzysztof Waśniewski 4.0 MA 06987 321 3(0)
488 Adam Robak 12.0 SL 03464 320 1(0)
489 Grzegorz Zakrzewski 4.0 SW 03020 318 2(0)
  Elżbieta Drobkiewicz 0.5 MA 05295 318 3(0)
  Jarosław Śmieszek 7.0 KP 03978 318 3(0)
  Grzegorz Rojewski 7.0 KP 03920 318 3(0)
  Bartosz Ceglarski 2.5 SW 02891 318 2(0)
494 Piotr Boniński 2.5 MA 06515 316 4(0)
  Ryszard Karp 7.0 WM 04296 316 5(0)
496 Witold Turant 12.0 PM 05464 314 1(0)
497 Joanna Zalewska 4.0 DS 01760 313 3(0)
  Sandra Żabierek 1.0 MA 07043 313 5(0)
  Ryszard Banaszak 7.0 LU 02464 313 2(0)
  Jan Pastuszak 2.5 LU 02532 313 2(0)